elenco dei Comuni | |
---|---|
Belluno BL-32100 | Istat.A757 ab.36000 kmq.147 mercato: Sabato www.comune.belluno.it www.cm-bellunese.it adorable.belluno.it |
Gorizia GO-34170 | Istat.E098 ab.35000 kmq.41 mercato: Venerdì www.comune.gorizia.it www.antica-contea.it www3.comune.gorizia.it/ |
Padova PD-35122 | Istat.G224 ab.210500 kmq.93 www.padovanet.it |
Pordenone PN-33170 | Istat.G888 ab.51500 kmq.38 mercato: Sabato www.comune.pordenone.it propordenone.org |
Rovigo RO-45100 | Istat.H620 ab.51900 kmq.109 mercato: Martedì www.comune.rovigo.it |
Trento TN-38122 | Istat.L378 ab.118000 kmq.158 mercato: Giovedì www.comune.trento.it www.discovertrento.it |
Trieste TS-34121 | Istat.L424 ab.205000 kmq.85 www.comune.trieste.it itinerari.comune.triest |
Treviso TV-31100 | Istat.L407 ab.84000 kmq.56 mercato: Sabato www.comune.treviso.it |
Udine UD-33100 | Istat.L483 ab.100000 kmq.57 www.comune.udine.gov.it friulicentrale.utifvg.i www.udinevicina.it |
Venezia VE-30124 | Istat.L736 ab.263000 kmq.416 www.comune.venezia.it www.veneziaunica.it |
Vicenza VI-36100 | Istat.L840 ab.115000 kmq.81 www.comune.vicenza.it www.vicenzae.org www.vicenzae.org |
Verona VR-37121 | Istat.L781 ab.259000 kmq.199 www.comune.verona.it www.turismoverona.eu |
totale: 12 |