Alta Via delle Dolomiti n. 7, attorno all'Alpago |
---|
meta | quota | ore | sent | indicazioni |
Pieve d'Alpago | 600 | | | autostrada uscita Belluno, autocorriere da Belluno |
rifugio Dolomieu al Dolada | 1.495 | 2,30 | | strada asfaltata 8 km. da Pieve d'Alpago, passando per il rifugio Carota (m.1.000) |
Col Mat, forcella dela Lastra | 1.980 | 2,30 | 905 | ripido sentiero erboso e cresta aerea, forcella Dolada (m.1.739), Col Mat, forcella Col Galina (m.1.875), forcella Lastra (m.1.825) |
salita al Col Nudo | 2.471 | 2,00 | | deviazione non obbligatoria, discesa per Cima Lastei (m.2.439) |
ricovero Col Nudo | 2.130 | 2,00 | 965 | Col de Piero e passo di Valbona, il bivacco è ricavato in una grotta naturale |
forcella Bassa dietro Teverone | 1.928 | 1,30 | 965 930 | troi dela Cavala, la forcella è detta Busa del Teverone: ampio varco sul precipizio della Val Chialedina |
Rocce Bianche | 2.000 | 2,30 | 930 | sentiero attrezzato 'Rino Costacurta' (molto impegnativo ed esposto), lunghe traversate su cenge ghiaiose |
Crep Nudo | | 2,30 | | cresta delle Rocce Bianche, forcella Faverai (m.1.925), monte Crepon (m.2.107) - lunga cresta rocciosa con tratti esposti e qualche corda fissa, comunque non molto difficile |
casera Venal | 1.260 | 2,00 | | discesa tra i dirupi del Crepon e mulattiera del vallone 'La Valle' |
forcella Venal | 1.930 | 2,00 | | risalita de 'La Valle', mulattiera, sentieri ripidi ed erbosi |
forcella Federola | 2.068 | 1,00 | | fianco est del monte Venal, sentiero per pecore (feda=pecora) |
bivacco 'A.Toffolon' | 1.990 | 2,00 | | discesa Val Federola, roccette erbose costone Monte Antader, ripide balze ghiaiose forcella Antader dove, poco a sud, si trova il bivacco |
monte Messer | 2.230 | 1,00 | | pendio erboso, ripide roccette e cresta finale con un passaggio esposto |
cima Brutt Pass | 2.115 | 2,00 | | discesa (verso l'Alpago, sud) alla selletta con la cima Brutt Pass, cresta rocciosa molto esposta con passaggi alpinistici e qualche tratto attrezzato |
monte Paster | 2.067 | 1,00 | | discesa e traversata non difficile |
monte I Muri | 2.000 | 1,30 | | tratto difficoltoso su creste rocciose esposte e franose |
forcella Grava Piana | 1.947 | 1,00 | | pale erbose e roccette con tratti attrezzati |
monte Sestier | 2.084 | 1,30 | | salita al monte Pianina, cresta rocciosa con tratti esposti e friabili |
rifugio Semenza | 2.020 | 1,30 | | canalone roccioso, cengetta, forcella Sestier (m.1.900), risalita a forcella Caulana, forcella di Valgrande (m.1.926), forcella Lastè (m.2.035) e rifugio |
Cimon d'Alpago | 2.247 | 0,30 | | crinale erboso |
Cimon del Cavallo (o Cima Manera) | 2.251 | 1,00 | | discesa per cresta rocciosa esposta, qualche attrezzatura fissa, forcella Alta del Caval e risalita alla cima del Cavallo |
Cimon di Palantina | 2.190 | 2,00 | | facile arrampicata in discesa della cresta ovest del Cavallo, forcella Sughet, forcella Palantina, risalita cresta sud del Cimon |
casera Palantina | 1.508 | 0,30 | | ripida discesa su balze erbose |
Tambre d'Alpago | 900 | 0,30 | 923 | sentiero per Pian delle Lastre (m.1.239), stradina del Col d'Indes (un paio di km.)(m.1.180), strada in discesa per Tambre (un paio di km.) |
Alta Via delle Dolomiti n. 7, attorno all'Alpago |
località di riferimento | Belluno, Tambre d'Alpago, Vittorio Veneto |
partenza | Pieve d'Alpago |
arrivo | Tambre d'Alpago |
difficoltà | molto impegnativa, per escursionisti esperti e allenati |
principali cime | Col Nudo, monte Messer, monte Cavallo |
caratteristiche | la lunga dorsale con numerose cime e forcelle anguste è sempre difficoltosa con tratti molto esposti e franosi, numerosi i tratti attrezzati con corde fisse e passaggi in arrampicata, luoghi solitari e severi ma molto panoramici |
giorni di cammino | 5 giorni |
lunghezza | una quarantina di chilometri |
dislivello totale | oltre 3000 metri |
quota massima | Cimon del Cavallo (monte Cavallo), m.2.251 |
tratto più impegnativo | sentiero attrezzato 'Costacurta' alle Rocce Bianche |