da Costa al rifugio De Doo e al monte Zovo | |
---|---|
dove | San Nicolò di Comelico (Belluno) |
park | Chiesa di Costa (m.1280) - coord. N.46°35'15.2" E.12°32'04.0" |
monte | monte Zovo (m.1943) |
motivi | paesaggistici |
quando | tutto l'anno, in inverno con le ciaspole |
lunghezza | 4,5 km sentiero di salita, 5,5 km discesa per la strada |
dislivello | 600 m, fino alla cima |
tempi | 4 ore complessivamente, soste escluse |
orientamento | banale |
quota | min.m.1280 (Costa) / max.m.1943 (Monte Zovo) |
tipologia | stradina asfaltata, ripidissime scorciatoie, sentieri |
difficoltà | escursionistico (Cai=E) facile |
impegno | IIF=2 (indice impegno fatica: min.1 ~ max.10) |
pericoli | nessuno in condizioni normali |
ristoro | rifugio De Doo, aperto in stagione e in alcuni week-end extra |
ciaspole | adatto, abbastanza impegnativo |
mtb | classica salita per la stradina parzialmente asfaltata, tratti molto ripidi |
ricezione | segnale Gsm (telefono) sufficiente / segnale Gps massimo |
cartografia | foglio n.001 - Comelico, Sappada, Val Pesarina - Tabacco 1:25.000 |
traccia Gps dell'escursione e itinerario interattivo con Google/Earth | |
Per la visualizzazione satellitare interattiva (se non già installato), scarica il file zippato da download e apri il file .kmz o .kml Le traccie in formato .gpx richiedono un apposito programma di gestione gps e possono essere installate su smartphone e navigatore | |
ricognizione | settembre 2021 |
note | limitate possibilità di parcheggio alla chiesa di Costa, qualche posto nei pressi |
raggiungere CostaDalla strada Alemagna si prosegue in direzione di Auronzo di Cadore. Poco prima di Auronzo si prende la galleria che sbuca a Santo Stefano di Cadore, dove si prosegue verso il passo Monte Croce Comelico. Raggiunto il centro di San Nicolò di Comelico, si lascia la strada principale e si sale per la ripida e stretta strada asfaltata che conduce alla frazione di Costa, un nucleo di case, con chiesa, sulle pendici del monte Zovo. |