Alta Via delle Dolomiti n. 2 da Bressanone a Feltre | ||||
---|---|---|---|---|
meta | quota | ore | sent | indicazioni |
Bressanone | 560 | funivia per rifugio Città di Bressanone a Sant'Andrea (m. 960) | ||
rifugio Città di Bressanone alla Plose | 2.446 | 7:00 | 17 7 | a piedi lunga salita di 27 km. e 1.000 metri di dislivello circa 7 ore di cammino possibile salita in funivia fino a Valcroce, quindi un'ora e trenta a piedi |
passo Rodella o Eores (Kofeljoch) | 1.845 | 2:00 | 4 6 7 8 | f.lla Luson m.2.383 (Lusner Schartl) |
rifugio Genova | 2.297 | 3:30 | 4 | f.lla della Putia m.2.361 (Peitlerscharte), Passo Poma m.2.344 (Kreuzkofeljoch) |
f.lla della Roa | 2.616 | 2:00 | 3 | si sfiora il gruppo delle Odle, qualche passaggio attrezzato |
f.lla Forces de Sieles | 2.505 | 2:00 | 3 2 | possibile una variante per la 'ferrata' alla Sella Nives |
rifugio Puez | 2.475 | 2:00 | 2 | paesaggio lunare |
f.lla Ciampei | 2.366 | 1:00 | 2 | altipiano roccioso, alla forcella bivio per il lago Ciampai e Colfosco, non scendere ma prendere il sentiero n.4 per il lago e passo di Crespeina m.2.528 |
passo Cir | 2.469 | 1:00 | 2 | si passa per il rifugio Clark e Cir |
passo Gardena | 2.137 | 1:00 | 2 | valico stradale, alberghi |
rifugio F.Cavazza al Pisciadù | 2.585 | 2:00 | 666 | ripida salita con qualche passo attrezzato |
rifugio Boè | 2.871 | 3:00 | 666 647 | sentiero per il Pisciadù con qualche attrezzatura, quindi sull'altipiano del Sella dal rif. possibile la facile salita al Piz Boè m.3152 |
f.lla Pordoi | 2.829 | 0,40 | 627 | se si sale al Piz Boè scendere direttamente per il sent.638 |
passo Pordoi | 2.242 | 0:30 | 627 | ripida discesa su sfasciumi |
rifugio Viel del Pan | 2.432 | 1:30 | 601 | passo di Fedarola m.2.388, alcuni rifugetti privati |
rifugio E.Castiglioni alla Marmolada | 2.044 | 1:00 | 601 | dal Fedarola è possibile una variante che segue la cresta del Sas Ciapel m.2557 fino a Porta Vescovo |
Pian Fiacconi, f.lla Marmolada, rif.Contrin | variante alpinistica possibile prenotando guida alpina | |||
malga Ciapela | 2.044 | 2:00 | percorso normale: passo e lago Fedaia quindi discesa con scorciatorie su prato | |
passo Forca Rossa | 2.490 | 3:30 | 610 689 | seguire la strada per il rif. Falier, quindi ripida salita su sfasciumi |
rifugio Fociade | 1.982 | 1:30 | 693 670 | bella discesa su prati, non seguire i sentieri verso sinistra dell' Alta Via dei Pastori |
passo San Pellegrino | 1.907 | 1:00 | 607 | valico stradale, alberghi |
passo Pradazzo | 2.220 | 2:00 | 658 | corda degli zingari, altipiano di magri pascoli, attenzione in caso di nebbia |
passo di Valles | 2.031 | 1:00 | 658 | bella discesa prativa con vasti panorami sulle Pale |
f.lla Venegia | 2.214 | 1:00 | 751 | ripida breve salitella |
passo Fochet di Focobon | 2.291 | 1:00 | 751 | cresta terrosa, passo Venegiotta |
rifugio G.Volpi al Mulaz | 2.571 | 1:30 | 751 | possibile la facile salita al Monte Mulaz m.2.906 |
passo delle Farangole | 2.932 | 2:00 | 703 | sentiero attrezzato 'quattro dita', passaggi impegnativi |
rifugio Pedrotti alla Rosetta | 2.581 | 2:00 | 703 | ripidissima discesa per canalino, quindi sentiero delle Farangole, parzialmente attrezzato |
rifugio Pradidali | 2.278 | 2:00 | 715 | passo Val di Roda m.2583, lunga traversata, passo di Ball m.2.443 possibile una lunga variante per l'altipiano delle Pale e il passo di Pradidali Alto m.2.680 |
bivacco Minazio | 2.250 | 2:30 | 711 | passo delle Lede m.2.790 (qualche pass.alpinistico) e ripido ghiaione in discesa |
rifugio Treviso | 1.630 | 2:00 | 711 | discesa al fondo della Val Canali e breve risalita |
f.lla d'Oltro | 2.112 | 2:00 | 718 | ripida salita poi traversata e ambienti molto particolari |
passo Cereda | 1.369 | 2:30 | 718 | dopo la lunga traversata una breve ripida discesa su prati |
villaggio Matiuz (Sagron) | 1.200 | 1:00 | 801 | stradina località Padreterno |
passo di Comedon (Intaiada) | 2.067 | 3:30 | 801 | si attraversa una grande frana, ripida salita, passaggi attrezzati |
bivacco Feltre e W.Bodo | 1.930 | 2:00 | 801 | splendidi canaloni, leggera discesa quindi risalita ai bivacchi |
rifugio B.Boz | 1.718 | 3:30 | 801 | bellissima traversata con alcuni saliscendi, complessivamente prevedere 8-9 ore dal passo Cereda, tutto il tratto è impegnativo |
piazza del Diaol | 1.990 | 4:00 | 801 | passo Finestra m.1.766, Scarnia-Ramezza e a metà traversata, posto molto particolare, Piaza del Diaol, poi passo di Pietena m.2.094, quindi la Busa delle Vette Grandi |
rifugio G. Dal Piaz | 1.990 | 4:00 | 801 | dal Boz tratto molto lungo su terreno molto aperto e solitario, ma non particolarmente difficile |
passo Croce d'Aune | 1.015 | 2:00 | 801 | lunga e bella discesa su scorciatoie e stradina, alternativa di discesa a Lamen di Feltre per il sentiero del Forzelon e Val Lamen |
Pedavena | 350 | autotrasporti pubblici per Feltre, alternativa a piedi da Croce d'Aune per la val di Lamen | ||
Feltre | 325 |
principali rifugi e bivacchi lungo l'altavia n.2 | ||||
---|---|---|---|---|
nome | recapito | località | alt | note |
rifugio Città di Bressanone | 0472.521333 | Plose | 2.446 | Cai Bressanone |
rifugio Genova SchluterHutte | 0472.840132 www.schlueterhuette.com |
passo Poma, Odle | 2.297 | Cai Bressanone |
rifugio Puez PuezHutte | 0471.795365 | Gardenacia, Puez | 2.475 | Cai Bolzano |
rifugio Franco Cavazza | 0471.836292 | Pisciadù | 2.585 | Cai Bologna |
rifugio Boè | 0471.847303 www.rifugioboe.it | Col Turond al Piz Boè N.46°30'55.8" E.11°49'27.6" | 2.873 | Sat Trento |
rifugio Capanna Piz Fassa | 0462.601723 | sulla vetta del Piz Boè | 3.152 | privato |
rifugio Forcella Pordoi | 0462.767500 | forcella Sass Pordoi | 2.830 | privato |
rifugio Maria al Sass Pordoi | 0462.601178 | stazione a monte funivia Pordoi | 2.950 | Sit Canazei |
rifugio Sass Becè | 0462.602084 | Sass Beccè al Pordoi | 2.423 | privato |
rifugio Viel dal Pan | 0462.601323 www.rifugiovieldalpan.com | Sass de Ciapel N.46°28'26.9' E.11°50'03.1" | 2.432 | privato |
rifugio L. Gorza, Porta Vescovo | 0436.79244 | Porta Vescovo, La Mesola N.46°28'22.8' E.11°52'02.6" | 2.478 | privato, funivia Arabba |
rifugio Marmolada-E.Castiglioni | 0462.601117 | diga di Fedaia alla Marmolada | 2.055 | albergo privato |
rifugio Pian Fiacconi | 0462.601412 328.1218738 www.piandeifiacconi.com | Fedaia ghiacciaio Marmolada | 2.625 | privato |
rifugio Contrin | 0462.601101 www.rifugiocontrin.it | val Contrin, Alba di Canezei | 2.016 | Ana Milano |
bivacco M. Dal Bianco | passo d'Ombretta | 2.727 | Cai Bolzano | |
Malga Ciapela | statale del Fedaia - Rocca Pietore N.46°25'39.2" E.11°54'39.7" | 1.450 | funivia Marmolada | |
rifugio Ombretta O.Falier | 0437.722005 | Pian d'Ombretta - Marmolada sud N.46°25'29.1' E.11°51'45.5" | 2.080 | Cai Venezia |
rifugio Fuciade (Fociade) | 0462.574281 www.fuciade.it | conca di Fuchiade, passo San Pellegrino (Soraga) N.46°23'33.8' E.11°49'40.0" | 1.980 | privato |
baita Flora Alpina | 0437.599150 www.floralpina.it | Valfredda, Fuchiade, Falcade | 1.818 | privato |
capanna Passo Valles | 0437.599136 | passo Valles | 2.033 | privato |
rifugio G.Volpi al Mulaz | 0437.599420 | Mulaz, versante nord Pale San Martino | 2.570 | Cai Venezia |
rifugio G.Pedrotti Rosetta | 0439.68308 | passo Rosetta, altipiano Pale | 2.581 | Sat San Martino di Castrozza |
rifugio Pradidali | 0439.64180 www.rifugiopradidali.it | laghetto Pradidali | 2.278 | Cai Treviso |
bivacco C.Minazio | Valon dele Lede, Fradusta sud | 2.250 | Cai Padova | |
rifugio Treviso in Val Canali | 0439.62311 www.rifugiotreviso.it | Vallon delle Mughe, Pala del Rifugio | 1.631 | Cai Treviso |
albergo Rifugio Cereda | 0439.62133 | passo Cereda, Primiero (Trento) N46°11.588' E11°54.324' | 1.370 | privato |
bivacco Feltre W.Bodo | Pian della Regina, Cimonega | 1.930 | Cai Feltre | |
rifugio Bruno Boz | 0439.64448 | Pian de Neva, Sass de Mur (Cesiomaggiore) N.46°08'47.5" E.11°55'00.0" | 1.740 | Cai Feltre |
rifugio Giorgio Dal Piaz | 0439.9065 www.rifugiodalpiaz.com | passo delle Vette Grandi N.46°05'20.9" E.11°50'32.3" | 1.993 | Cai Feltre |
Alta Via delle Dolomiti n. 2 - delle leggende | |
---|---|
località di riferimento | Bressanone (Bolzano), Feltre (Belluno) |
partenza | Plose - rifugio Città di Bressanone (m.2.446) |
difficoltà | complessivamente abbastanza impegnativa e con alcuni tratti attrezzati |
gruppi dolomitici | Plose, Odle, Puez, Sella, Marmolada, Pale San Martino, Dolomiti e Vette Feltrine |
caratteristiche | lunga escursione costantemente in quota attorno ai 2.000 metri con caratteristiche prettamente dolomitiche |
giorni di cammino | 12 - 13 giorni (o più) a seconda delle varianti ed eventuali salite alle cime |
lunghezza | oltre 150 chilometri |
dislivello totale | circa 11.000 metri in salita per il solo sentiero normale, più eventuali salite o varianti |
quota massima | Piz Boè m. 3.152 |
salita più dura | passo delle Farangole m. 2.932 |
tratto più impegnativo | sentiero delle Farangole (parzialmente attrezzato a ferrata) |
rifugi |
cartografia Dolomiti, Dolomiten, Dolomites - Belluno Dolomiti | ||
---|---|---|
titolo | editore | scala |
K 615 - Brixen St.Vigil Enneberg Bressanone | Edizioni Kompass | 1:25.000 |
K 616 - Val Gardena Sella Canazei | Edizioni Kompass | 1:25.000 |
K 627 - VillnossTal / Val di Funes | Edizioni Kompass | 1:25.000 |
K 628 - Rosengarten Schlern / Catinaccio Sciliar | Edizioni Kompass | 1:25.000 |
K 629 - Rosengarten / Catinaccio Latemar | Edizioni Kompass | 1:25.000 |
K 630 - RegglBerg EggenTal / Latemar Val d'Ega | Edizioni Kompass | 1:25.000 |
Foglio 030 - Bressanone, Val di Funes | Edizioni Tabacco Udine | 1:25.000 |
Foglio 005 - Val Gardena, Alpe di Siusi | Edizioni Tabacco Udine | 1:25.000 |
Foglio 006 - Val di Fassa e Dolomiti Fassane | Edizioni Tabacco Udine | 1:25.000 |
Foglio 007 - Alta Badia, Arabba, Marmolada | Edizioni Tabacco Udine | 1:25.000 |
Foglio 015 - Marmolada, Pelmo, Civetta, Moiazza | Edizioni Tabacco Udine | 1:25.000 |
Foglio 022 - Pale di San Martino | Edizioni Tabacco Udine | 1:25.000 |
Foglio 023 - Alpi Feltrine, Vette, Cimonega | Edizioni Tabacco Udine | 1:25.000 |
Foglio n.6 - Pale di San Martino | LagirAlpina | 1:25.000 |