altavia delle Dolomiti n.4, da San Candido a Pieve di Cadore | ||||
---|---|---|---|---|
meta | quota | ore | sent | indicazioni |
San Candido | 1.170 | 1,00 | lungo la strada asfaltata per Sesto fino alla Val Campo di Dentro (InnerFeldTal) | |
rifugio Tre Scarperi - Dreischuster H. | 1.626 | 2,00 | 105 | strada asfaltata fino ai parcheggi, quindi stradina in parte sterrata (anche in bicicletta) |
rifugio Locatelli alle Tre Cime di Lavaredo | 2.405 | 3,00 | 105 | stradina fino al bivio quota 1.693, risalita del Vallon Rio San Candido, qualche ripida rampa per il passo Alpe Mattina (GwengAlpenJoch)(m.2.446), Sasso di Sesto (SextenerStein), in breve al Locatelli |
rifugio Auronzo | 2.320 | 1,30 | 101 | sentierone e stradina per il rifugio Lavaredo (m.2.344) consigliabile la variante dell'aggiramento ad ovest, per forcella Col di Mezzo, delle Tre Cime |
rifugio Fonda-Savio | 2.367 | 3,00 | 117 | sentiero 'Bonacossa' in parte attrezzato, per il monte Ciampedele e la forcella Rinbianco (m.2.176) |
rifugio Città di Carpi | 2.100 | 3,30 | 112 | sentiero attrezzato 'Durissini' |
albergo Cristallo, fondovalle | 1.300 | 3,00 | 112 | discesona, possibile variante per il lago di Misurina e il passo Tre Croci (strada trafficata) o anche per forcella Popena |
rifugio Vandelli al Sorapiss | 1.926 | 2,00 | 217 | stradina e sentiero della Val Bona |
bivacco 'E.Comici' | 2.600 | 4,00 | 243 | percorso alpinistico attrezzato 'A.Vandelli' alle Tre Sorelle |
forcella Grande | 2.255 | 4,00 | 243 | percorso alpinistico attrezzato 'C.Minazio' il lunghissimo percorso tra il Vandelli e il San Marco è molto impegnativo |
rifugio San Marco | 1.823 | 1,00 | 226 | facile discesa con qualche tratto ripido |
rifugio Galassi all'Antelao | 2.010 | 1,30 | 227 | salita, facile sentiero a mezzacosta su ghiaioni |
forcella del Ghiacciaio | 2.590 | 2,30 | 250 | placconate, tratti ripidi e scivolosi con qualche corda fissa |
forcella Piria | 2.096 | 2,00 | 258 250 | canale e tratti franosi nel vallone nord-est dell'Antelao e breve risalita |
rifugio Antelao | 1.795 | 1,00 | 250 | facile discesa tra i mugheti sotto le Crode di San Pietro |
Capanna Antracisa | 1.690 | 1,00 | stradina | |
Pieve di Cadore | 870 | 2,00 | strada o sentiero per il monte Tranego e Val Costede |
principali rifugi e bivacchi lungo l'altavia n.4 | ||||
---|---|---|---|---|
nome | recapito | località | alt | note |
rifugio Tre Scarperi - Dreischuster | 0474.966610 www.drei-schuster-huette.com |
Val Campo di Dentro - Tre Scarperi | 1.626 | Avs Drei Zinnen |
rifugio G.Locatelli, S.Innerkofler | 0474.972002 | Lavaredo nord, Drei Zinnen
N46°38'13.0" E12°18'38.0" | 2.405 | Cai Padova |
rifugio Lavaredo | 0435.39135 www.rifugiolavaredo.com |
Pian di Lavaredo
N46°37'05.6" E12°18'42.9" | 2.344 | privato |
rifugio Auronzo | 0435.39002 www.rifugioauronzo.it | f.lla Longres, Lavaredo sud
N46°36'43.7" E12°17'45.4" | 2.320 | Cai Auronzo |
rifugio A.Bosi | 0435.39034 | cima Monte Piana
N46°36'38.1" E12°15'4.3" | 2.205 | privato |
rifugio A.Vandelli | 0436.39015 www.rifugiovandelli.it |
laghetto del Sorapiss | 1.928 | Cai Venezia |
rifugio San Marco | 0436.9444 www.rifugiosanmarco.com |
Col de chi da Os - Sorapiss, San Vito di Cadore | 1.823 | Cai Venezia |
rifugio P.Galassi | 0436.9685 | Val d'Oten - forc. Piccola Antelao | 2.018 | Cai Mestre |
rifugio Antelao | 0435.75333 www.rifugioantelao.it |
Sella Pradonego - Pieve di Cadore | 1.796 | Cai Treviso |
Alta Via delle Dolomiti n. 4 | |
---|---|
località di riferimento | San Candido, Cortina d'Ampezzo, Pieve di Cadore |
partenza | San Candido |
arrivo | Pieve di Cadore |
difficoltà | molto impegnativo |
mete principali | Lavaredo, Sorapiss, Antelao |
caratteristiche | lunga escursione costantemente in quota attorno ai 2.000 metri con caratteristiche prettamente Dolomitiche, con salita a ferrate e con passaggi alpinistici |
giorni di cammino | 6 giorni (o più) a seconda delle varianti ed eventuali salite alle cime |
lunghezza | circa 85 chilometri |
dislivello totale | circa 5000 metri in salita per il solo sentiero normale, più eventuali salite o varianti |
quota massima | forcella del Ghiacciaio all'Antelao |
tratto più impegnativo | ferrata 'C.Minazio' al Sorapiss e forcella del Ghiacciaio all'Antelao |
tappe e rifugi |
|
cartografia Dolomiti di Sesto, Dolomiti Ampezzane e cadorine - Dolomiti Dolomiten Dolomites | ||
---|---|---|
titolo | editore | scala |
Foglio 003 - Cortina d'Ampezzo e Dolomiti Ampezzane | Edizioni Tabacco Udine | 1:25.000 |
Foglio 016 - Dolomiti del Centro Cadore | Edizioni Tabacco Udine | 1:25.000 |
Foglio 017 - Dolomiti di Auronzo e del Comelico | Edizioni Tabacco Udine | 1:25.000 |
Foglio 010 - Dolomiti di Sesto / Sextener Dolomiten | Edizioni Tabacco Udine | 1:25.000 |
Foglio 025 - Dolomiti di Zoldo, Cadorine, Agordine | Edizioni Tabacco Udine | 1:25.000 |
Foglio 031 - Dolomiti di Braies, Marebbe | Edizioni Tabacco Udine | 1:25.000 |
K 625 - Sexten Dolomiten / Dolomiti di Sesto | Edizioni Kompass | 1:25.000 |