altavia delle Dolomiti n.5, da Sesto a Pieve di Cadore | ||||
---|---|---|---|---|
meta | quota | ore | sent | indicazioni |
Sesto | 1.310 | strada per Bagni San Giuseppe di Moso (Bad Moos) e la strada asfaltata della Val Fiscalina (Fischleintal) fino ai parcheggi (a pagamento) | ||
Capanna Fondovalle Val Fiscalina | 1.550 | 1,00 | 102 | stradina sterrata chiusa al traffico privato |
rifugio Zsygmondy-Comici | 2.224 | 2,30 | 103 | sentiero con qualche tratto un po' ripido, molto frequentato |
forcella Giralba | 2.430 | 1,30 | 101 103 | attraversare l'alta valle del rio Fiscalino e risalire il versante nord della Croda dei Toni alla franosa forcella; al bivio il sentiero 101 conduce verso la 'Strada degli Alpini' (sentiero attrezzato) |
rifugio Carducci | 2.297 | 0,30 | 103 | breve facile discesa dal rifugio possibili varianti e salite a cime |
Giralba | 920 | 3,00 | 103 | lunga discesa senza difficoltà |
Ponte Da Rin (Auronzo) | 860 | 1,00 | si segue la strada passando per Orsolina | |
rifugio Monte Agudo | 1.585 | 2,00 | 273 | a piedi si sale la Val da Rin e la Poorse e si prosegue direttamente per il Ciareido, con la seggiovia (poco prima di Auronzo) si sale al monte Agudo, si attraversa la forcella Paradiso (m.2.045) |
rifugio Ciareido | 1.969 | 1,00 | 273 | dal Monte Agudo e forcella Paradiso facile sentiero |
rifugio Baion 'Elio De Boni' | 1.830 | 1,00 | 272 | stradina forestale in leggera discesa |
rifugio Chiggiato | 1.911 | 2,30 | 262 | qualche tratto ripido con qualche cordino sotto il monte Peronat, si lasciano i bivi per forcella Baion e forcella Marmarole, passando per forcella Sacù |
bivacco Tiziano | 2.246 | 5,00 | 260 | tratto impegnativo: ripidissimo sentiero in Val dela Tana, sentiero (attrezzato) degli Alpini, forcella Giau de Tana (m.2.650), ripida discesa verso nord nel Vallon Foppa di Dentro (un tempo ghiacciaio), Lastoni delle Marmarole, Col Val Longa |
bivacco Musatti | 2.111 | 3,00 | 280 | tratto impegnativo in ambiente severo, conosciuto come 'strada Sanmarchi' con qualche attrezzatura; Val Longa in alto attenzione ai segni, forcella quota 2.614, discesa al vallon Meduce di Fuori (qualche roccetta), risalita verso Moscol e Campanile di San Marco |
forcella Vanedel | 2.372 | 3,00 | 280 | tratto molto impegnativo e severo con numerose attrezzature fisse e diversi saliscendi ripidissimi, vallon Meduce di Dentro |
bivacco Leo Voltolina | 2.082 | 2,00 | 278 | tratti attrezzati difficili, una vera e propria ferrata difficile quasi continua, su cenge molto esposte |
Corno del Doge | 2.200 | 1,00 | 278 280 226 | alcuni tratti attrezzati, cengia del Doge, aggiramento del Corno del Doge, discesa nel vallone (m.2.045) e risalita verso il bivacco Slataper |
forcella Grande | 2.255 | 1,00 | 226 | spettacolare vista della Torre dei Sabbioni |
rifugio San Marco | 1.823 | 1,00 | 226 | facile discesa con qualche tratto ripido |
rifugio Galassi all'Antelao | 2.010 | 1,30 | 227 | salita, facile sentiero a mezzacosta su ghiaioni |
forcella del Ghiacciaio | 2.590 | 2,30 | 250 | placconate, tratti ripidi e scivolosi con qualche corda fissa |
forcella Piria | 2.096 | 2,00 | 258 250 | canale e tratti franosi nel vallone nord-est dell'Antelao e breve risalita |
rifugio Antelao | 1.795 | 1,00 | 250 | facile discesa tra i mugheti sotto le Crode di San Pietro |
Capanna Antracisa | 1.690 | 1,00 | stradina | |
Pieve di Cadore | 870 | 2,00 | strada o sentiero per il monte Tranego e Val Costede |
principali rifugi e bivacchi lungo l'altavia n.5 | ||||
---|---|---|---|---|
nome | recapito | località | alt | note |
rifugio Zsigmondy-Comici | 0474.710358 | Croda dei Toni | 2.224 | Cai Padova |
rifugio G.Carducci | 0435.400485 | Testata Val Giralba - Croda dei Toni | 2.297 | Cai Auronzo |
rifugio Ciareido | 0435.76276 | Pian dei Buoi | 1.969 | Cai Lozzo di Cadore |
rifugio Baion E. De Boni | 0435.76060 | Col San Piero | 1.850 | Cai Domegge di Cadore |
rifugio Chiggiato | 0435.31452 | Pianezze - Marmarole | 1.911 | Cai Venezia |
bivacco Tiziano | Col Val Longa, Marmarole | 2.245 | Cai Venezia | |
bivacco L.Voltolina | Val di Mezzo, Corno del Doge | 2.080 | Cai Venezia | |
rifugio San Marco | 0436.9444 www.rifugiosanmarco.com | Col de chi da Os - Sorapiss, San Vito di Cadore | 1.823 | Cai Venezia |
rifugio P.Galassi | 0436.9685 | Val d'Oten - forc. Piccola Antelao | 2.018 | Cai Mestre |
rifugio Antelao | 0435.75333 www.rifugioantelao.it | Sella Pradonego - Pieve di Cadore | 1.796 | Cai Treviso |
Alta Via delle Dolomiti n.5 | |
---|---|
località di riferimento | Sesto, Auronzo di Cadore, Pieve di Cadore |
partenza | Sesto, Val Fiscalina (Sexten, Fischleintal) |
arrivo | Pieve di Cadore |
difficoltà | molto impegnativo, sentieri attrezzati |
mete principali | Croda dei Toni, Marmarole, Antelao |
caratteristiche | lunga escursione costantemente in quota sui 2.000 metri con caratteristiche prettamente Dolomitiche, diversi tratti alpinistici |
giorni di cammino | 7 giorni (o più) a seconda delle varianti ed eventuali salite alle cime |
lunghezza | circa 90 chilometri |
dislivello totale | circa 6000 metri in salita per il solo sentiero normale, più eventuali salite o varianti |
quota massima | forcella Jau dela Tana (m.2644) |
tratto più impegnativo | traversata delle Marmarole, 'strada Sanmarchi' (molti tratti attrezzati) |
tappe e rifugi |
|
cartografia Dolomiti di Sesto Marmarole Antelao - Dolomiti Dolomiten Dolomites | ||
---|---|---|
titolo | editore | scala |
Foglio 010 - Dolomiti di Sesto / Sextener Dolomiten | Edizioni Tabacco Udine | 1:25.000 |
Foglio 016 - Dolomiti del Centro Cadore | Edizioni Tabacco Udine | 1:25.000 |
Foglio 017 - Dolomiti di Auronzo e del Comelico | Edizioni Tabacco Udine | 1:25.000 |
K 625 - Sexten Dolomiten / Dolomiti di Sesto | Edizioni Kompass | 1:25.000 |