diga del Lumiei o diga di La Maina di Sauris - dati tecnici | |
---|---|
dove | tra i comuni di Sauris e Ampezzo (Udine) |
corso d'acqua | torrente Lumiei, affluente montano di sinistra del fiume Tagliamento |
uso | serbatoio per centrale idroelettrica |
tipologia diga | volta a doppio arco in calcestruzzo |
altezza sbarramento | 128 m. |
altezza al coronamento | 136 m. |
lunghezza al coronamento | 156 m. |
altezza slm coronamento | 984 m. |
quota massima slm lago | 980 m. |
bacino d'acqua | lago artificiale di Sauris, 73 milioni di metri cubi d'acqua |
progettista | ing. Carlo Semenza (che poi progetterà la diga del Vajont) |
costruttore | Sade (Società Idroelettrica di Elettricità) poi nazionalizzata dall'Enel |
costruzione | 1941/1947 - inaugurata nel 1948 |
note | per breve tempo fu la diga più alta d'Europa, poi superata dalla diga del Vajont |
centrale elettrica | 'G.Volpi' a Plan dal Sac di Ampezzo, successivamente l'acqua viene immessa nel bacino di Caprizi a Priuso e serialmente ad altri impianti |
quote centrale | 500 m. slm salto di 480 m. dal serbatoio del lago di Sauris galleria d'alimentazione di 4,1 km. |
turbine | tre gruppi di due turbine Pelton |
capacità produzione | ? MWh. |
proprietà impianti | Edipower - Udine |
bibliografia | Lo sfruttamento idroelettrico di Tagliamento Cellina Isonzo - Camillo Piovan - 2010 |
cicloturismo: salita Ampezzo, Sauris, Sella Razzo | |
---|---|
dove | Carnia (alto Friuli, Udine) |
luoghi | Tolmezzo, Ampezzo, forra del Lumiei, Sauris di Sotto, Sauris di Sopra, Sella Razzo |
quando | dalla tarda primavera al tardo autunno |
lunghezza | 25 km. |
dislivello | 1300 m. |
pendenze | media 5% - max. 15% |
tempi | 3 ore, soste escluse |
quota | min.m.550 Ampezzo / max.m.1800 Sella Rioda (Sella Casera Razzo) |
tipologia | strada asfaltata, tratti in pavè, spaventose gallerie |
difficoltà | impegnativa |
note | le lunghe gallerie poco illuminate, fredde e umide, sono scabrose, servono fanalerie, il traffico automobilistico è scarsissimo o inesistente tranne che in qualche giorno turistico |
bicicletta | bici da corsa |
download | waypoints, tracce Gps dell'escursione e itinerario interattivo con Google/Earth (gpx/gdb/kml) |
cartografia | TCI 1:200.000 - Veneto, Friuli |
informazioni | www.sauris.org |