monte Civetta, versante Agordino | |||||||
partenza | arrivo | num | ore | quota | disl | difficoltà | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
capanna Trieste | rifugio Vazzoler | 555 | 1:30 | 1.714 | 600 | turistico | Classica passeggiata per l'accesso ad uno dei più famosi rifugi delle Dolomiti. Facile stradina con numerosi tornanti, qualche tratto ripido. Al cospetto della grandiosa Torre Trieste e del Castello della Busazza. |
rifugio Vazzoler | rifugio Carestiato | 555 554 | 4:00 | 1.830 | 500 | escursionistico | E' un tratto dell'Alta Via n.1 delle Dolomiti. Dopo la discesa per la stradina del Vazzoler si affrontano alcuni saliscendi sotto le torri del Camp e una bella traversata tra i mugheti del versante sud delle Moiazze. |
rifugio Vazzoler | forcella delle Sasse | 558 | 3:00 | 2.476 | 800 | impegnativo | Raggiunge il più importante valico escursionistico con la Val di Zoldo e marca la suddivisione geografica tra massiccio del Civetta e gruppo delle Moiazze. Non difficile, ma con tratti ripidi sul ghiaioso vallone sotto la torre Trieste, quindi il lunare e pietroso Van dele Sasse. |
rifugio Vazzoler | rifugio Torrani alla Civetta | 558 | 5:00 | 2.984 | 1.300 | alpinistico | E' la famosa 'ferrata Tissi' realizzata per raggiungere il rif. Torrani dal Vazzoler. Si segue fino al Van delle Sasse il sentiero 558, quindi attrezzature metalliche su tratti espostissimi. Solo per esperti di ferrate dolomitiche. |
rifugio Vazzoler | rifugio Tissi | 560 | 2:30 | 2.262 | 600 | escursionistico | E', probabilmente, la più bella passeggiata del mondo! |
Avoscan (Cencenighe) | Palaza Alta de Pelsa | 562 | 4:30 | 2.255 | 1.400 | alpinistico | Ripidissima salita, poi 'via ferrata Fiamme Gialle'. Solo per esperti. |
Collaz (Cencenighe) | sella di Pelsa | 567 | 3:30 | 2.032 | 1.200 | impegnativo | Ripida salita per esperti. |
Masarè di Alleghe | forcella di Casamatta | 563 | 3:00 | 2.009 | 1.100 | impegnativo | Ripida salita, poi si deve raggiungere il Tissi (un'altra ora). |
Alleghe | rifugio Tissi | 565 | 3:00 | 2.000 | 1.100 | impegnativo | Frequentato soprattutto come discesa dal Coldai. Sentiero ripido che sale il vallon d'Antersass e sbuca in Val Civetta sul sentiero 560 (Coldai-Tissi-Vazzoler). Si devono quindi raggiungere il Tissi o il Coldai (almeno un'altra ora). |
rifugio Tissi | rifugio Coldai | 560 | 2:00 | 2.262 | 200 | escursionistico | Senza smentite: uno dei posti più belli del mondo. Laghetto del Coldai e ghiaioni sotto l'immane parete N.O. della Civetta. E' un tratto dell'Alta Via n.1 delle Dolomiti. |
Pian di Pezzè | rifugio Coldai | - | 2.00 | 2.191 | 700 | escursionistico | Aggira a sud la cima di Coldai e passa per il laghetto Coldai. Tratti ripidi impegnativi nel vallone prima del laghetto. |
Pian di Pezzè | casera Pioda | 564 | 1:30 | 1.850 | 400 | escursionistico | Facile salita (anche evitabile con la seggiovia del Col dei Baldi) per raggiungere forcella d'Alleghe, importante snodo di molti sentieri e facile valico con la Valzoldana. In parte si salgono le erbose piste da sci del comprensorio del Civetta. |
monte Civetta, versante Val Fiorentina e Val di Zoldo | |||||||
partenza | arrivo | num | ore | quota | disl | difficoltà | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
passo Staulanza | Col dei Baldi | 568 561 | 2:00 | 1.922 | 350 | facile | Stradine forestali ed erbosa pista da sci, a tratti ripida. E' un tratto dell'Alta Via n.1 delle Dolomiti. |
malga Pioda | Col dei Baldi | 661 | 0:30 | 1.922 | 100 | turistico | Tratto di collegamento con lo snodo del Col dei Baldi, raggiungibile anche in seggiovia. |
Palafavera | malga Pioda | 564 | 1:30 | 1.892 | 400 | turistico | Per la stradina forestale (anche per mountain bike). |
Pecol - Zoldo Alto | malga Pioda | 556 | 2:00 | 1.892 | 500 | turistico | Salita diretta da Zoldo Alto, si congiunge con la stradina di Palafavera (n.564) |
malga Pioda | rifugio A.Sonino al Coldai | 556 | 1:00 | 2.132 | 250 | escursionistico | Breve ma ripida salita con numerosi tornanti in un vasto vallone ghiaioso. E' un tratto dell'Alta Via n.1 delle Dolomiti. |
rifugio Coldai | rifugio A.Tissi | 560 | 2:30 | 2.262 | 200 | escursionistico | Senza smentite: uno dei posti più belli del mondo. Laghetto del Coldai e ghiaioni sotto l'immane parete N.O. della Civetta. E' un tratto dell'Alta Via n.1 delle Dolomiti. |
rifugio Coldai | cima Civetta | - | 6:00 | 3.220 | 1.200 | alpinistico | Celebre, molto difficile ed impegnativa, 'ferrata degli Alleghesi' che raggiunge la cima dell'imponente montagna. Solo per i più esperti ed allenati frequentatori di ferrate. |
Pecol - Zoldo Alto | rifugio M.V.Torrani | 587 557 | 4:30 | 2.984 | 1.600 | molto impegnativo | Dal passo del Tenente tratti ripidissimi, faticosi, parzialmente attrezzati. Via normale di salita alla Civetta (m.3.220), percorsa anche per la discesa dalle ferrate e dalle vie alpinistiche che raggiungono la cima. |
Pecol - Zoldo Alto | forcella delle Sasse | 587 557 558 | 3:00 | 2.476 | 1.100 | impegnativo | Raggiunge il più importante valico escursionistico tra la Val di Zoldo e la Val Corpassa (Agordino) e marca la suddivisione geografica tra massiccio del Civetta e gruppo delle Moiazze. Non difficile, ma ripido canalone ghiaioso verso la forcella. |
rifugio Coldai | bivacco Grisetti | 557 | 5:00 | 2.235 | 700 | molto impegnativo | Sentiero Angelini. Ambiente fantastico e grandioso, neve fino a tarda stagione. Qualche passaggio difficile (attrezzature) verso torre Coldai, quindi lunga traversata con numerosi saliscendi, incrociando il sentiero della Normale al Torrani (Civetta). Cenge esposte e angusto intaglio della forcella di Crepa Bassa, quindi qualche passaggio di I grado nei ripidi canalini nel Van della Moiazzetta. E' un tratto dell'Anello Zoldano e dell'anello completo attorno al gruppo Civetta-Moiazze. |
monte Civetta, gruppo delle Moiazze | |||||||
partenza | arrivo | num | ore | quota | disl | difficoltà | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bivacco Grisetti | rifugio Coldai | 557 | 5:00 | 2.235 | 700 | molto impegnativo | Sentiero Angelini. Ambiente fantastico e grandioso, neve fino a tarda stagione. All'inizio ripidi canalini con passaggi di I grado, angusta forcella quindi cenge esposte ma non difficili. Poi si prosegue lungamente, con numerosi saliscendi, attraversando completamente il versante est (zoldano) della Civetta, incrociando anche i sentieri per la forcella delle Sasse e la normale al rifugio Torrani alla Cima Civetta. Quanche tratto difficile (se innevato o ghiacciato) verso il Coldai. E' un tratto dell'Anello Zoldano e dell'anello completo attorno al gruppo Civetta-Moiazze. |
Chiesa (Goima-Zoldo) | bivacco Grisetti | 559 | 2:00 | 2.050 | 800 | escursionistico | Ripida salita dal fondovalle |
bivacco Grisetti | forcella Masenade alla Moiazza Sud | - | 1:30 | 2.650 | 600 | impegnativo | Grandioso vallone sassoso ripido nel finale. Viene percorso quasi esclusivamente in discesa quale rientro più veloce e sicuro dalla ferrata Costantini alla Moiazza. |
passo Duran | bivacco Grisetti al Vant de Moiazza | 578 559 | 2:30 | 2.050 | 500 | escursionistico | Sentiero Angelini. Non difficile, bosco poi largo vallone pietroso e ripido sentiero verso il bivacco. E' un tratto dell'Anello Zoldano e dell'anello completo attorno al gruppo Civetta-Moiazze. |
passo Duran | rifugio Carestiato | 549 | 1:00 | 1.830 | 250 | turistico | Principale accesso al rifugio dall'importante passo stradale del Duran. Scorciatoia e stradina. |
Agordo | rifugio B.Carestiato | 548 | 3:00 | 1.830 | 1.200 | escursionistico | Salita facile ma lunga, gran parte attraverso stradine forestali, boschi e pascoli. Viene generalmente percorso quale veloce rientro in fondovalle. |
rifugio Vazzoler | bivacco Moiazza Sud | - | 3:00 | 2.600 | 1.000 | impegnativo | Importante punto d'appoggio alla forcella delle Nevere per la ferrata Costantini alla Moiazza. Discesa dalla Moiazza evitando l'attrezzato, e molto impegnativo, Van dei Cantoi verso sud (ma si esce su altro versante). In salita dal Vazzoler prendere il sentiero per il Van delle Sasse (n.558), quindi bivio in vista della Torre Trieste. |
rifugio Vazzoler | rifugio Carestiato | 555 554 | 4:00 | 1.830 | 500 | escursionistico | E' un tratto dell'Alta Via n.1 delle Dolomiti. Dopo la discesa per la stradina del Vazzoler si affrontano alcuni saliscendi sotto le torri del Camp e una bella traversata tra i mugheti del versante sud delle Moiazze. |
vie ferrate, sentieri alpinistici attrezzati nel gruppo dolomitico Civetta, Moiazze | ||||||||
nome ferrata | sentiero | partenza | quota | arrivo | quota | disl | ore | difficoltà/note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ferrata Fiamme Gialle | Palaza Alta de Pelsa | |||||||
ferrata 'Alleghesi' | cima Civetta | |||||||
ferrata 'Tissi' | cima Civetta | |||||||
sentiero attrezzato rifugio Torrani | cima Civetta | E' la via 'normale' per salire alla cima Civetta, utilizzata principalmente per la discesa o per raggiungere il rifugio. Qualche tratto esposto e attrezzato, ripidissimi canalini e placche rocciose. | ||||||
ferrata 'G.Costantini' | rifugio Carestiato | cima Moiazza Sud | 2.878 | 1.200 | 7:00 | Da molti considerata la più difficile ed impegnativa delle Dolomiti, lunghissima, tratti espostissimi e molto faticosi. Solo per i più esperti ed allenati frequentatori di ferrate. |
alcune escursioni nel gruppo Civetta-Moiazze |
---|
rifugio Vazzoler, rifugio Tissi e dintornigruppo dolomitico Civetta, MoiazzePartenza: Capanna Trieste (1.135), stradina da Listolade a 5 Km. a Nord di Agordo. Percorso: Stradina forestale al Rif. Vazzoler (1.714) (1-2 ore). Poi continuare fin sotto la Torre Venezia e volendo fino alla Malga di Pelsa. Raccomandabilissima la salita al Rif. Tissi (2.284) (altre 2-3 ore). Difficoltà: Turistico fino al Vazzoler poi facile. Note: pellegrinaggio ai "Santuari" Dolomitici. Molto frequentato. E sarà una sviolinata ma permettetemela: rifugio Tissi e rifugio Vazzoler, accoppiata di due dei posti in assoluto più belli al mondo! |
giro completo della Civetta-Moiazzegruppo dolomitico Civetta, MoiazzePartenza: Capanna Trieste (1.135), come al precedente. Percorso: Capanna Trieste, Rif. Vazzoler (1.714), Rif.Tissi (2.284), Rif.Coldai (2.135), Bivacco Grisetti (2.050), passo Duran (1.600), Rif.Carestiato (1.835), Capanna Trieste. Difficoltà: Complessivamente impegnativo, anche se per la maggior parte sono tratti facili o poco difficili. Da dividere in 3 giorni (Ore 5-6 + 6-8 + 4-5). Note: Il primo giorno si passa sotto la "Parete delle Pareti", la NordOvest del Civetta, uno dei posti più straordinari delle Dolomiti. Il secondo giorno c'è un tratto difficile nella forcella di CrepaBassa (2.320), qualche passaggio esposto e un canalino con un passaggio di I grado in discesa. La tappa è piuttosto lunga e tutto il percorso è molto impervio, desolato e solitario pur non presentando difficoltà di rilievo e non concede facili scappatoie. Vi sono lunghi tratti con neve fino a tarda stagione e qualche passaggio attrezzato esposto che può essere difficile e pericoloso se ghiacciato, da intraprendere perciò solo con il tempo sicuro. Facile, bellissima e quasi tutta in discesa la III tappa. Il tratto Coldai-Vazzoler-Carestiato (in senso inverso al giro proposto) è il sentiero dell'AltaVia n. 1 delle Dolomiti. |
cartografia Civetta Moiazze Agnelessa Fernazza - Dolomiti Dolomiten Dolomites | ||
---|---|---|
titolo | editore | scala |
Foglio 10 - Alleghe | Casa Editrice LagirAlpina - Fagnana (Ud) | 1:25.000 |
Foglio 03 - Civetta, Val di Zoldo | Casa Editrice LagirAlpina - Fagnana (Ud) | 1:25.000 |
Foglio 015 - Marmolada, Pelmo, Civetta, Moiazza | Edizioni Tabacco Udine | 1:25.000 |
Foglio 025 - Dolomiti di Zoldo, Cadorine, Agordine | Edizioni Tabacco Udine | 1:25.000 |
traccie cartografiche gps e visualizzazione satellitare interattiva con Google/Earth | |
---|---|
download | Dolomiti: gruppo Civetta, Moiazze, Agnellessa, Fernazza |
download | Dolomiti: principali punti di interesse (Poi) nelle Dolomiti |
per la visualizzazione satellitare interattiva (se non già installato), scarica e apri il file zippato dal download e apri il file .kmz (o.kml) | |
vedi anche alla pagina maggiori informazioni sull'uso del Gps |