passo del Brocon, monte Coppolo - Castello Tesino, Canal San Bovo, Lamon | |
---|---|
dove | passo del Brocon, settore meridionale della catena del Lagorai Cima d'Asta, Castello Tesino (Trento) |
park | al passo Brocon (m.1.610) - coord. N.46°07'07.2" E.11°41'20.1" |
monte | massiccio calcareo del monte Coppolo |
luoghi | passo Brocon, malga Arpaco, Coppolo cima Ovest, Coppolo cima Est |
motivi | paesaggistici, naturalistici |
quando | tarda primavera, tutto l'autunno fino alla prima nevicata |
lunghezza | a/r 5+5 km. alla cima Ovest (principale) + 4 km. a/r alla cima Est |
dislivello | 450 m. + 100 m. traversata alla cima Est |
tempi | 2:30 ore salita cima ovest, 2:00 ore a/r alla cima est, ore 1:30 discesa, soste escluse |
orientamento | facile |
quota | min.m. 1.600 al passo Brocon / max.m. 2.070 cima Coppolo (cima principale ovest) |
tipologia | strada, sentierone su prati, tracce su cresta rocciosa |
segnaletica | sentiero Cai n.393, tracce non segnate per la cima Est |
difficoltà | facile escursionistico (Cai=E) fin sotto la cima principale, ultimo tratto e la traversata un po' impegnativo (Cai=EE) |
impegno | IIF=3 (indice impegno fatica min.1~max.10) |
esposizione | la cresta finale, pur senza vere difficoltà, è molto aerea su versanti ripidissimi che possono impressionare i principianti |
pericoli | prestare attenzione sulla cresta rocciosa per la ripidità dei versanti, da non affrontare se innevati |
ricoveri | nessuno - bar/ristoranti al passo Brocon |
nordic walking | non adatto |
jogging | non adatto |
ciaspole | splendido sulle stradine attorno alle malghe, non salire alla cresta finale pericolosissima se innevata |
carrozzine | splendida la strada asfaltata tra il passo Brocon e malga Arpaco (1 km.) |
mtb | non adatta la salita alla cima, belle le numerose stradine per le malghe |
bdc | classica la salita al passo Brocon dalla Valsugana o dalla valle del Vanoi |
bikers | il passo è meta ambita e frequentatissima dai motociclisti tedeschi ed austriaci |
ricezione | segnale Gsm (telefono) ottimo quasi ovunque / segnale Gps ottimo |
cartografia | foglio n.626, Lagorai Cima d'Asta - Kompass 1:25.000 |
traccia Gps dell'escursione e itinerario interattivo con Google/Earth | |
Per la visualizzazione satellitare interattiva (se non già installato), scarica e apri il file zippato dal download e apri il file .kmz (o.kml) Le traccie in formato .gpx richiedono un apposito programma di gestione gps e possono essere installate su smartphone e navigatore | |
ricognizione | Gianni e Attilio, agosto 2010 |
in autoIl passo Brocon si raggiunge da Castello Tesino con una lunga salita di 17 chilometri, alla quale si devono aggiungere altri 12 chilometri per raggiungere Castello Tesino dalla Valsugana (Trento - Bassano), sia da Strigno che per la più ardita strada da Grigno.Da Feltre e dal Primiero si raggiunge passando per la galleria di Canal San Bovo e poi, attraversato il grande ponte sul Vanoi, con una bella salita di 14 chilometri. Il passo è molto bello e tranquillo. E' circondato da ampi boschi e grandi distese erbose, e si presta particolarmente per rilassanti passeggiate la più conosciuta delle quali è il Trodo dei Fiori. Al passo i due ottimi bar/ristoranti: 'S-Ciopo' (albergo Passo Brocon) e 'Pizzo degli Uccelli'. |