100 km. dei Forti - road book | ||||
---|---|---|---|---|
da... | km | ...a | quota | TT |
passo Sommo | 4,5 | ex forte Sommo Alto | 1.580 | 4 |
Sommo Alto | 2,0 | rifugio Camini | 1.630 | 7 |
rifugio Camini | 1,0 | passo Coe | 1.614 | 8 |
passo Coe | 1,5 | malga Zonta | 1.543 | 10 |
malga Zonta | 1,5 | malga Campoluzzo Superiore | 1.482 | 11 |
malga Campoluzzo Superiore | 3,0 | malghe Campoluzzo Inferiore / Azzaron | 1.340 | 13 |
malga Campoluzzo Inferiore | 2,5 | galleria | 1.365 | 15 |
galleria | 2,0 | passo della Pianella | 1.275 | 17 |
passo della Pianella | 1,5 | bivio Toraro | 1.480 | 19 |
bivio Toraro | 3,0 | rifugio G.Rumor | 1.694 | 22 |
rifugio G.Rumor | 1,5 | passo di Valbona | 1.782 | 23 |
passo Valbona | 2,0 | rif.Valbona | 1.700 | 24 |
rif.Valbona | 2,5 | Costa d'Agra | 1.800 | 26 |
Costa d'Agra | 4,5 | Fiorentini | 1.452 | 29 |
Fiorentini | 2,5 | malga Seconda Posta | 1.440 | 31 |
malga Seconda Posta | 1,5 | malga Grimmen | 1.338 | 33 |
malga Grimmen | 2,0 | malga Clame | 1.255 | 35 |
malga Clame | 3,5 | Tezzeli | 1.244 | 39 |
Tezzeli | 1,5 | San Sebastiano | 1.270 | 40 |
San Sebastiano | 2,0 | Carbonare | 1.040 | 42 |
Carbonare | 3,0 | ex Comando A-U (Virti) | 1.135 | 45 |
ex Comando A-U | 2,0 | Stengheli | 1.200 | 47 |
Stengheli | 2,0 | Slaghenaufi | 1.250 | 49 |
Slaghenaufi | 3,0 | Spiazzo Alto | 1.300 | 51 |
Spiazzo Alto | 0,5 | Seghetta | 1.225 | 52 |
Seghetta | 2,0 | Guardaboschi | 1.365 | 54 |
Guardaboschi | 3,5 | passo Vezzena | 1.415 | 58 |
passo Vezzena | 1,5 | malga Basson di Sopra | 1.450 | 59 |
malga Basson | 2,0 | malga Bisele di Sopra | 1.380 | 61 |
malga Bisele | 1,0 | Ponte Rotto | 1.323 | 62 |
Ponte Rotto | 2,5 | malga Croiere | 1.450 | 65 |
malga Croiere | 3,5 | ex forte Lusern | 1.540 | 69 |
forte Lusern | 2,5 | malga Millegrobbe | 1.420 | 72 |
malga Millegrobbe | 4,5 | malga Laghetto | 1.195 | 76 |
malga Laghetto | 0,7 | strada statale Lavarone/Vezzena | 1.220 | 77 |
statale Vezzena | 2,0 | passo Cost | 1.298 | 79 |
passo Cost | 2,5 | ex forte Belvedere | 1.180 | 81 |
forte Belvedere | 1,7 | Birti, Masi di Sotto | 1.100 | 83 |
Masi di Sotto | 3,0 | laghetto Lavarone | 1.120 | 86 |
laghetto Lavarone | 4,0 | Carbonare | 1.080 | 90 |
Carbonare | 3,0 | malga Clame | 1.255 | 93 |
malga Clame | 1,5 | malga Prima Posta | 1.425 | 95 |
malga Prima Posta | 1,5 | ex forte Cherle | 1.445 | 96 |
forte Cherle | 1,0 | Scala dell'Imperatore | 1.380 | 97 |
Scala dell'Imperatore | 5,5 | malga Ortesino | 1.380 | 102 |
malga Ortesino | 3,5 | passo Sommo | 1.330 | 106 |
100 km dei forti - riepilogo | |
---|---|
dove | altipiani trentini: comuni di Folgaria, Lavarone, Luserna, e parzialmente comuni di Arsiero e Tonezza del Cimone |
partenza/arrivo | Folgaria, località passo Sommo m.1.335 (strada Folgaria/Lavarone) Carbonare di Folgaria Lavarone, passo Vezzena, Luserna |
mappa | google/maps: Carbonare di Folgaria N45°56'05" E11°13'35" |
lunghezza | 105 chilometri |
quota massima | m.1.800 - Costa d'Agra (Valbona) |
quota minima | m.1.050 - Carbonare |
dislivello | 2.600 metri |
salita | 35 chilometri |
sterrato | 80 chilometri |
asfalto | 25 chilometri |
anello Folgaria-Coe-Fiorentini | (A1) 45 chilometri - dislivello 1.100 metri |
anello Fiorentini-Cherle-Sommo | (A2)(variante) 15 chilometri - dislivello 300 metri |
anello attorno a Lavarone | (B) 27 chilometri - dislivello 650 metri |
anello Vezzena-Luserna | (C) 25 chilometri - dislivello 600 metri |
motivi | sportivi, storici |
quando | dalla tarda primavera fino a tutto l'autunno e alle prime nevicate |
nordic walking | tutti i tratti sono molto adatti e interessanti |
jogging | tutti i tratti sono molto adatti e interessanti |
ciaspole | numerose stradine secondarie sono adatte |
carrettino portabimbi | no |
ricognizione | rilievi vari |
download | waypoints, traccia Gps dell'escursione e itinerario interattivo con Google/Earth |
nota |
Causa atti vandalici o usura del tempo, in più tratti mancano cartelli indicatori del percorso con conseguente difficoltà di orientamento, specie per alcuni bivi. Crea un po' di confusione il sovrapporsi dei cartelli dei vari itinerari citati in premessa. |
cartografia escursionismo nell'Altopiano dei Sette Comuni e negli Altipiani Trentini | ||
---|---|---|
titolo | editore | scala |
foglio 75 - Trento Levico Lavarone | Edizioni Kompass | 1:50.000 |
K 631 - Altipiani di Folgaria Lavarone Luserna | Edizioni Kompass | 1:25.000 |
Luserna Sentieri Cimbri | Centro Documentazione Luserna | carta tematica |
100 km dei Forti | Apt Folgaria Lavarone Luserna | carta tematica 1.33.000 |