| riepilogo salite cicloturistiche in Alpago, Pian Cansiglio, Piancavallo |
|---|
| partenza | salita | quota | disl | km | %Med | %Max | A | B | C |
| Barcis | Piancavallo | 1.280 | 900 | 17 | 5,1 | 12 | 6 | 5 | |
| Costa di Aviano | bivio Bornass (strada PianCavallo) | 800 | 700 | 8 | 8,0 | 16 | | | |
| Aviano | Piancavallo | 1.280 | 1.100 | 15 | 7,3 | 14 | 6 | 6 | |
| Dardago di Budoia | Casera Sauch (Venezia delle Nevi) | 1.200 | 1.100 | 15 | | | | | S1, S2 |
| Polcenigo | Mezzomonte | 500 | 400 | | | | | | |
| Polcenigo | Mezzomonte - Casera Val Friz | 1.500 | 1.400 | 20 | 9,0 | 20 | | | |
| Caneva | La Crosetta, Pian Cansiglio (strada del Patriarca) | 1.100 | 1.000 | 17 | 8,0 | 14 | 6 | 7 | |
| Sarmede | La Crosetta, Pian Cansiglio | 1.120 | 1.000 | 21 | 7,5 | 10 | 4 | 8 | |
| Vittorio Veneto, Fregona | La Crosetta, Pian Cansiglio | 1.100 | 950 | 23 | 7,9 | 10 | 4 | 8 | |
| passo Crosetta | Pizzoc - rifugio Città di Vittorio Veneto | 1.565 | 450 | 9 | | | | | |
| Pian Cansiglio | Vallorch | 1.100 | 120 | 1,5 | | | | | |
| Fadalto | Casera Mezzomiglio | 1.275 | 900 | | | | | | |
| Farra d'Alpago | Buscole, Campon, Pian Cansiglio | 1.045 | 650 | | | | | | |
| Puos d'Alpago | Borsoi, Spert, Campon, Pian Cansiglio | 1.045 | 650 | | | | | | |
| Puos d'Alpago | Chies, Tambre | 950 | 600 | | | | | | |
| Puos d'Alpago | Pieve d'Alpago, rifugio Dolada | 1.495 | 1.100 | | | | | | |
| Paiane | Pieve d'Alpago, rifugio Dolada | 1.495 | 1.100 | | | | | | |
|
|
| bibliografia cicloturismo e mountain bike - Alpago, Pian Cansiglio, Piancavallo |
|---|
| titolo | autore | edizione |
| Alpago, Cansiglio e Piancavallo in mountain bike | Luigi Zanon | 2004 - Ediciclo Portogruaro |
| Andar per monti e valli in... mountain bike | C.Trinco | 2000 - Apt Piancavallo, Cellina-Livenza |
| Il Cansiglio in bicicletta | Ezio Sartor | 1996 - Tamari Pocket |
| Agriturismo in provincia di Belluno e mountain bike: 24 itinerari in Val Belluna, Alpago e Cansiglio | | 1996 - Ediciclo Portogruaro |
| Prealpi Venete in Mountain Bike | C.Turchetto | 1991 - Ediciclo Portogruaro |
| cartografia cicloturismo e mountain bike - Alpago, Pian Cansiglio, Piancavallo |
|---|
| titolo | editore | scala |
| Alpago, Cansiglio, Piancavallo, Val Cellina | Edizioni Tabacco - Udine | 1:25.000 - foglio 012 |
| Col Nudo, Cavallo, Alpago e Cansiglio | Casa Editrice LagirAlpina - Fagnana (Ud) | 1:25.000 - foglio n.1 |
| Prealpi Bellunesi e Trevigiane | Casa Editrice LagirAlpina - Fagnana (Ud) | 1:25.000 - foglio 4 |
| Guida alle escursioni - Le Prealpi Trevigiane | Ed.Lavia - Comunità Montana Prealpi Trevigiane | 1:25.000 - 4 fogli |
| Vittorio Veneto | Danilo Zanetti Editore, Montebelluna | 1:30.000 - foglio 5 |
| Alpago | Danilo Zanetti Editore, Montebelluna | 1:30.000 - foglio 15 |