percorso | |
---|---|
passeggiata giro completo attorno al lago | |
4,5 km pianeggiante ore 1:30 passeggiata turistica per famiglie, sempre frequentatissima, anche con carrozzine | |
percorso n.1 Rosso - pista ciclabile da Torri e anello lago | |
9 km pianeggiante ore 2:00 andata/ritorno lungo la tranquilla ciclabile e classico giro del lago | |
percorso n.2 Blu+Var - lungolago e salita a Chiesa Vecchia Pianezze | |
8,5 km disl 150 m ore 2:00 molto interessante attraversamento loc. Chiesa Vecchia e viste sul lago dall'alto | |
percorso n.3 Giallo - altopiano di Lapio | |
10 km disl 350 m ore 3:00 salita in comune Giallo/Verde, poi aggiramento dell'altopiano di Lapio e discesa in Valdemarca con qualche difficoltà e qualche segnale mancante | |
percorso n.4 Verde - altopiano Lapio, valle dei Molini, Fimon Paese | |
13 km disl 350 m ore 3:30 lunga escursione con il valore aggiunto dell'oasi naturalistica di valle dei Molini | |
percorso n.5 Arancio - giro Alto del lago | |
5 km disl 50 m ore 1:30 per movimentare un po' la camminata e vedere il lago da altri scorci | |
anello Torri-Lago - Rosso+Arancio e strada Bisortole | |
10 km disl 50 m ore 2:30 anziché a/r da Lapio, giro lagoAlto e sentiero canale Debba e strada asfaltata attorno al monte Bistortole |
dove | Colli Berici, settore Nord-Est, comune di Arcugnano (Vicenza) |
logistica | Torri di Arcugnano è facilmente raggiungibile anche con mezzi pubblici da Vicenza |
park | vari, consigliato Imbarcadero fine strada Lago di Fimon (m.25) - coord.N.45°28'11.5" E.11°32'24.4" |
arrivare |
Il lago di Fimon si può preferibilmente raggiungere in bicicletta. Da Vicenza si segue la pista ciclabile della riviera berica, parte dalle 'Scalette' di Monte Berico. Raggiunta la località di Lóngara (non Longàre...), si attraversa la trafficatissima statale della Riviera Berica, seguire le indicazioni per Villabalzana, accanto alla chiesa, dove inizia la salita, si prosegue invece verso la valle di Fimon raggiungendo (brevi saliscendi) Grancare e Pianezze al Lago. Attraversata la strada che sale a Pianezze si scende alla bellissima depressione del lago. |
motivi | ricreativi, naturalistici, fotografici |
quando | percorsi praticabili in tutte le stagioni, molto consigliabili anche in pieno inverno quando impraticabili altre mete, potrebbero esserci tratti fangosi dopo i periodi piovosi |
orientamento | l'orientamento nei Berici è molto-molto complesso a causa dell'incredibile numero di intersezioni di sentieri e tracce e della morfologia stessa con zone di boscaglia insistente, seguire con cura i cartelli indicatori per i percorsi di nordic walking, meglio ancora usare le tracce Gps scaricabili qui sotto |
segnaletica | i percorsi per nordic walking sono ottimamente segnalati con tabelline (tranne alcuni passaggi nella discesa del sentiero giallo), nel resto dei sentieri la segnaletica è limitatissima, a volte fuorviante e comunque del tutto insufficente, si consiglia di usare il Gps e seguire solo percorsi con traccia Gps affidabile |
quota | min.m.20 lago di Fimon / max.m.300 altopiano Lapio |
tipologia | larga stradina sterrata pianeggiante attorno al lago, pista ciclo-pedonale sterrata da Torri al lago, sentieri (a tratti poco frequentati e con qualche passaggio ripido) nei colli circostanti, attraversamenti stradali e qualche tratto di strada asfaltata |
difficoltà | turistico, per famiglie (Cai=T) il giro del lago, escursionistico facile (Cai=E) gli altri itinerari |
impegno | IIF=1 il giro del lago - IIF=2 gli altri itinerari (indice impegno fatica min.1~max.10) |
esposizione | nessuna |
pericoli | nessuno |
ricoveri | bar/ristoranti/pizzeria nei pressi dei parcheggi sul lago di Fimon, altrove qualche bar nei paesi, alcuni agriturismo in zona ma fuori dai percorsi pedonali |
nordic walking | attualmente sono preparati e ben tabellati 5 percorsi (vedi dettagli più sopra) |
jogging | sì, tutti percorsi adatti e più o meno impegnativi, classico molto frequentato il giro del lago |
ciaspole | no, bassa quota |
carrozzine | sì attorno al lago |
carrettino portabimbi | sì attorno al lago |
mtb | adatta, vi sono numerosissimi percorsi |
bdc | bellissime le strade asfaltate circostanti, specie quelle delle dorsali di Villabalzana e Perarolo |
ricezione | segnale Gsm (telefono) buono o ottimo / segnale Gps buono |
ricognizione | Gianni, varie, ricognizioni nordic walking a gennaio 2018, ultima ricognizione agosto 2021 |
download | traccie Gps dell'escursione e itinerario interattivo con Google/Earth - Valli di Fimon |
cartografia | nessuna di affidabile, avvalersi dei grandi pannelli didattici in loco e, più consigliabile, di tracce Gps affidabili (come quelle scaricabili qui) |
note | l'area del lago di Fimon è molto frequentata, sovraffollata le domeniche primaverili ed estive |
riferimenti | www.nwvicenza.it www.prolocoarcugnano.it |
approfondimenti | |