rifugi alpini nei gruppi: Tofane, Travenanzes, Dolomiti Ampezzane | ||||
nome | recapito | località | alt | note |
---|---|---|---|---|
rifugio Col Drusciè | 0436.862372 www.freccianelcielo.com | Col Drusciè Tofana | 1.778 | privato, funivia |
Capanna Ra Valles | 0436.3461 www.freccianelcielo.com | Col Drusciè Tofana | 2.470 | privato, funivia |
rifugio Cima Tofana | www.freccianelcielo.com | cima Tofana di Mezzo | 3.190 | privato, funivia solo estate |
rifugio Duca d'Aosta | 0436.2780 www.rifugioducadaosta.com | Pomedes, Cortina | 2.098 | privato |
rifugio Pomedes | 0436.862061 | Pomedes, Cortina | 2.203 | privato |
rifugio A.Dibona | 0436.860294 www.rifugiodibona.com | alpe Milliera | 2.083 | privato |
ex rifugio A.Cantore | locale invernale del Giussani | 2.542 | ||
rifugio C.Giussani | 0436.5740 www.rifugiogiussani.com | Vallon Tofana Fontananegra | 2.561 | Cai Cortina d'Ampezzo |
bivacco Baracca Alpini | Tofana III - Cortina | 2.922 | Cai Cortina d'Ampezzo |
rifugi alpini nei gruppi: Cima Scotoni, Fanis, Lagazuoi, Sass de Stria, Dolomiti Ampezzane | ||||
nome | recapito | località | alt | note |
---|---|---|---|---|
rifugio Scotoni | 0471.847330 www.scotoni.it | Armentarola Val Sarè | 2.040 | privato |
rifugio Valparola | 0436.866556 | passo Valparola N.46°31.903' E.11°59.321' | 2.192 | privato |
rifugio Lagazuoi | 0436.867303 www.rifugiolagazuoi.com | funivia Falzarego-Lagazuoi Piccolo | 2.752 | privato, presso stazione arrivo funivia |
ex bivacco Gianni Dalla Chiesa | forcella Fanis | 2.652 | non più esistente anche se segnato ancora nelle carte escursionistiche | |
bivacco Baccon Barborka | Cime Furcia Rossa, Fanis | 2.620 | Ana Bolzano, Avs Bressanone | |
bivacco della Pace | Cime Furcia Rossa, Fanis | 2.750 | Ana Bolzano, Avs Bressanone |
rifugi alpini nei gruppi: Sasso della Croce, Sass d'la Crusc, Cunturines | ||||
nome | recapito | località | alt | note |
---|---|---|---|---|
rifugio Santa Croce in Badia | 0471.839632 | Val Badia | 2.045 | privato |
rifugio Malga Val dal Lè - Turnaretscherhutte | 0474.501426 www.turnaretscherhuette.it | Col dal Lé, Turnarecia | 2.030 | privato |
rifugio La Varella | 0474.501079 www.lavarella.it | alpe Fanes, passo Limo | 2.042 | privato |
rifugio Fanes | www.rifugiofanes.com | alpe Fanes, passo Limo | 2.060 | privato |
rifugi alpini nei gruppi: Croda del Becco, Sennes, Pederù, Croda Rossa | ||||
nome | recapito | località | alt | note |
---|---|---|---|---|
rifugio Biella | 0436.866991 | Croda del Beco | 2.327 | Cai Treviso |
rifugio Sennes | 0474.501092 www.sennes.com | altipiano del Sennes | 2.126 | privato |
rifugio Munt de Senes | 0474.501311 | altipiano del Sennes | 2.245 | Comune Marebbe |
rifugio Pederù | 0474.501086 www.pederue.it | Val San Vigilio di Marebbe | 1.540 | privato |
rifugio Fodara Vedla | 0474.501093 www.fodara.it | Alpe Fodara Vedla | 1.980 | privato |
rifugio Bonner Hutte | valle San Silvestro, Dobbiaco | 2.340 | Comune Dobbiaco | |
bivacco Dall'Oglio Helbing Pia | Croda Rossa, alta Val Muntesela | 2.253 | Cai Cortina | |
rifugio Malga Ra Stua | 0436.5753 www.malgarastua.it | Podestagno, Cortina d'Ampezzo | 1.668 | privato |
rifugi alpini nei gruppi: Picco di Vallandro | ||||
nome | recapito | località | alt | note |
---|---|---|---|---|
albergo Prato Piazza | 0474.748606 | Alpe di Prato Piazza | 1.900 | privato |
rifugio Prato Piazza Vallandro | 0474.748650 www.pratopiazza.com | Alpe di Prato Piazza | 1.993 | privato |
rifugio Vallandro-DurrensteinHutte | 0474.972505 www.vallandro.it | Picco di Vallandro | 2.040 | privato |
rifugi alpini nei gruppi: Plan de Corones, Furcia | ||||
nome | recapito | località | alt | note |
---|---|---|---|---|
rifugio Plan de Corones | 0474.555857 | Plan de Corones | 2.231 | Cai Brunico |
rifugio albergo Brunecker Haus | 0474.592112 | Plan de Corones | 2.265 | Avs Brunico |
rifugio Graziani | 0474.501158 | passo Furcia | 2.080 | privato |
rifugio Panorama | 0474.501162 | passo Furcia | 2.060 | privato, piste sci |
albergo Ju de Furcia | passo Furcia | 1.759 | privato |
vie ferrate, sentieri alpinistici attrezzati: Tofane Lagazuoi Fanis Croda Rossa | ||||||||
nome ferrata | sentiero | partenza | quota | arrivo | quota | disl | tempo | difficoltà/note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cengia 'Martini' e galleria Elicoidale al Piccolo Lagazuoi | 402 | passo Falzarego | 2.100 | rifugio (cima) Lagazuoi (stazione arrivo funivia) | 2.750 | 800 | 3:00 ore salita, 2:00 ore discesa per forcella Lagazuoi e forcella Travenanzes |
possibili tratti ghiacciati nella galleria, serve pila elettrica affidabile, possibile neve fino a tarda stagione in discesa |
ferrata 'C.Tomaselli' alla Cima Fanis Sud | 20b | forcella Grande (ex bivacco G. Dalla Chiesa) | 2.650 | Cima Fanis Sud | 2.980 | 350 | 2:00 ore | una delle ferrate classiche, tecnicamente difficile, tutta espostissima e verticale |
sentiero attrezzato 'selletta nord' della Cima Fanis Sud | 20b | forcella Grande e selletta Fanis | 2.650 | Cima Fanis Sud | 2.980 | 400 | 2:00 ore | normalmente percorso in discesa dalla Cima Fanis, qualche tratto attrezzato e ripidissimi canaloni ghiaiosi |
altavia 'Veronesi' | 20b | rifugio Scotoni | 2.040 | Cima Scotoni + collegamento alla ferrata Tomaselli | 2.980 | 1000 | 5:00 ore | utilizzata anche come percorso di discesa da Cima Fanis |
'Via ferrata militare' al Col dei Bos | strada Falzarego (bar Strobel) | 2.030 | Col dei Bos | 2.500 | 500 | 3:00 ore salita, compreso avvicinamento 1:30 discesa per mulattiera Col dei Bos o per il canalone |
ferrata di allenamento degli alpini accanto alle Torri del Falzarego, poco conosciuta, difficile il primo passaggio (30 m.) poi mediamente impegnativa | |
ferrata 'G.Lipella' alla Tofana di Rozes | 404/403 | galleria del Castelletto | 2.350 | Tofana di Rozes | 3.225 | 900 | avvicinamento dal Dibona 1:00 ora, galleria Castelletto 1:00 ora, tratto verso le '3 Dita' ore 1:30, alla cima ore 2:30, discesa al Dibona ore 2:30 |
Falleria elicoidale del Castelletto, spesso ghiaccio, serve pila elettrica. La ferrata vera e propria ha passaggi non particolarmente difficili, ma è molto lunga e sfiancate fisicamente, anche in considerazione della quota e dei tratti molto ripidi su cenge e ghiaioni, facilmente corde ghiacciate, neve e ghiaccio in cima e nella discesa del ripidissimo versante nord verso il rifugio Giussani |
scala del 'Minighel' | ||||||||
sentiero alpinistico 'Cengia Paolina' | ||||||||
ferrata 'G.Olivieri' alla Tofana di Mezzo | Punta Anna | rifugio Pomedes | 2.300 | Punta Anna e canalone ovest | 2.730 | 450 | 2:00 ore | dopo la salita a Punta Anna, cresta e roccette molto esposte ferrata sostenuta, si scende al canalone su roccette e cengette delicate, dal fondo del canalone si risale mirando al Bus de Tofana |
ferrata alla Tofana di Mezzo | cima Tofana | canalone | 2.600 | Tofana di Mezzo | 3.240 | 700 | ore 2:30 salita ore 2:00 discesa |
dopo 'Punta Anna' la salita è varia, canalone ghiaioso molto ripido, neve e ghiaccio oltre il 'Bus' nel versante nord, discesa per il 'Bus' e il canalone al Giussani |
sentiero geologico 'Astaldi' |
sentieri delle Dolomiti Ampezzane: Tofane, Fanis, Lagazuoi Sass de Stria | |||||||
partenza | arrivo | num | tempo | quota | disl | difficoltà | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
passo Valparola | Sass de Stria | 1:30 | 2.477 | 300 | EE | qualche passaggio attrezzato |
sentieri Furcia, Plan de Corones, Sennes, Croda del Becco | |||||||
partenza | arrivo | num | tempo | quota | disl | difficoltà | note |
---|
Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo | |
---|---|
istituzione | 1990 |
superfice | 11.200 ha |
ente gestore | Regole d'Ampezzo |
sede | Ciasa de ra Regoles a Cortina d'Ampezzo |
indirizzo | via del Parco, 1 - Cortina d'Ampezzo (Belluno) |
web | www.dolomitiparco.com |
area | Tofane, Fanis, Fanes, Croda Rossa d'Ampezzo |
cime | Tofane (m.3243), Cristallo (m.3221) |
quote | da m.1300 a m.3243 |
luoghi d'interesse |
|
bibliografia Tofane, Falzarego, Lagazuoi, Fanis, Croda Rossa - Dolomiti Ampezzane e Fanes-Sennes-Braies | ||
---|---|---|
titolo | autore | edizione |
Viaggio geologico a Cortina d'Ampezzo | Chiara Siorpaes | 2015 - Regole d'Ampezzo |
Sentieri attrezzati e vie ferrate di Cortina d'Ampezzo e dintorni | F.Cammelli | 2014 - Panorama Trento |
Il regno dei Fanes. Analisi di una leggenda delle Dolomiti | A.Vanin | 2013 - Il Cerchio |
111 Cime attorno a Cortina | E.Majoni, S.Caldini, R.Cini | 2012 - Idea Montagna |
Ferrate a Cortina | F.Cappellari | 2011 - Idea Montagna |
Dolomiti d'Ampezzo - guida alla conoscenza delle meraviglie naturali di Cortina | A.Alberti, M.Cassol, M. Da Pozzo, C.Lasen, C.Siorpaes | 2011 - Regole d'Ampezzo |
Le aquile delle Tofane 1915-1917 | L.Viazzi | 2010 - Mursia |
Dolomiti, Arrampicare a Cortina e dintorni | M.Bernardi | 2009 - Athesia |
Santuari e Pellegrinaggi dei Ladini e delle genti Mochene e Cimbre | F. De Gasperi | 2008 - Curcu e Genovese |
Tofane, Lagazuoi, Col di Lana. Sentieri di Pace | F.Donetto | 2007 - Zanetti Editore |
Dolomiti - Croda Rossa d'Ampezzo | P.Beltrame | 2008 - Beltrame Editore |
La grande guerra nelle valli d'Ampezzo (2 vol.) | P.Giacomel | 2003 - Gaspari Editore |
La nostra guerra tra le Tofane | P.Pieri | 1996 - Lint Trieste |
Sulle Dolomiti d'Ampezzo | T.Wundt | 1996 - Cooperativa Cortina |
Altopiani Ampezzani | U.Sauro, M.Meneghel | 1995 - Regole d'Ampezzo |
Orchidee delle Dolomiti d'Ampezzo | M.Spampani | 1995 - Regole d'Ampezzo |
I rifugi più belli del Parco naturale Fanes-Sennes-Braies | H.Kammerer | 1980 - Tappeiner |
Dolomiti di Sesto, di Braies e dintorni | G.Cenacchi | 1970 - Zanichelli |
Dolomiti 5 - Sesto, Dobbiaco, Braies | F.Hauleitner | 1970 - Rauther |
Guerra nelle Tofane | G.Burtscher | 1967 - Neri Pozza |
cartografia Tofane, Falzarego, Lagazuoi, Fanis, Croda Rossa - Dolomiti Ampezzane e Fanes-Sennes-Braies | ||
---|---|---|
titolo | editore | scala |
n.11 - Tofane | Meridiani Montagne | 1:20.000 |
n.29 - Dolomiti di Fanes | Meridiani Montagne | 1:25.000 |
Foglio 003 - Cortina d'Ampezzo e Dolomiti Ampezzane | Edizioni Tabacco Udine | 1:25.000 |
Foglio 007 - Alta Badia, Arabba, Marmolada | Edizioni Tabacco Udine | 1:25.000 |
Foglio 031 - Dolomiti di Braies, Marebbe | Edizioni Tabacco Udine | 1:25.000 |
K 615 - Brixen St.Vigil Enneberg Bressanone | Edizioni Kompass | 1:25.000 |
K 616 - Val Gardena Sella Canazei | Edizioni Kompass | 1:25.000 |
K 624 - Hochabtei / Alta Badia | Edizioni Kompass | 1:25.000 |
traccie cartografiche gps e visualizzazione satellitare interattiva con Google/Earth | |
---|---|
download | Dolomiti: principali punti di interesse (Poi) nelle Dolomiti |
download | Dolomiti: gruppo Dolomiti d'Ampezzo - Tofane, Fanis, Lagazuoi, Falzarego |
![]() | per la visualizzazione satellitare interattiva (se non già installato), scarica e apri il file zippato dal download e apri il file .kmz (o.kml) |
![]() | vedi anche alla pagina maggiori informazioni sull'uso del Gps |