Dolomiti > cicloturismo
Belluno Dolomiti

Dolomiti Dolomiten Dolomites - ciclismo cicloturismo mountain bike

ciclismo nelle Dolomiticicloturismo e salite dolomitiche

Cavalcare, in bicicletta, strade magnifiche srotolate da una valle all'altra.
Una emozione riservata solamente al ciclista!

E quale terreno più bello, più affascinante, più scenografico, più appagante se non le Dolomiti.

E' semplicemente una magia, un qualcosa che qualsiasi ciclista al mondo desidera e deve compiere.

Affrontare un passo dolomitico, uno di quelli che hanno fatto la storia del ciclismo e/o, ancor più, un anello con una infilata di passi, con salite per tutte le esigenze e discese esaltanti, lascia una soddisfazione davvero incontenibile ed indimenticabile per tutta la vita.

Quello che solo il ciclista riesce a cogliere di queste strade è l'odore e la temperatura dell'aria.
Il sole che brucia, il sudore della salita e subito dopo i denti che battono dal freddo, i muscoli che s'intorpidiscono e ti ritrovi ad affrontare di brutto un'altra salita ancora. La gioia pura che ti prende quando sei agli ultimi metri del sospirato passaggio e già ti ritrovi a precipitare verso un'altra valle con le mani indurite che faticano a frenare.

E su tutto il sogno di trovarti in un paradiso terrestre.
E' questa la magia delle dolomitiche pareti rocciose dalle infinite sfumature di colori e l'alternanza di prati e boschi.

Tutte le salite indicate sono state personalmente percorse da Gianni, autore e webmaster di MagicoVeneto, le valutazioni sulle difficoltà sono pur sempre soggettive.
traccie cartografiche gps e visualizzazione satellitare interattiva con Google/Earth
Cicloturismo tra le Dolomiti, di Gianni Pasquale, Editoriale Programma Treviso, 2021
Download tracks Gps Gpx - Dolomiti, salite cicloturistiche
maggiori dettagli, itinerari e descrizione dei percorsi si trovano nelle apposite schede
gps bdc mtb

nota: per la visualizzazione interattiva installa il programma Google/Earth (se non già installato),
scarica e apri il file zippato dal download qui sopra e apri il file .kmz (o.kml)
cicloturismo Dolomiti
salite cicloturistiche in Dolomiti salite cicloturistiche in Dolomiti
Dolomiti: le principali salite cicloturistiche ai passi dolomitici
partenzasalita/passoquotadislkm%Med%MaxABC
AgordoDuran1.6001.000128,31678
Agordoforcella Aurine1.370758155,11047
AllegheFedaia2.0601.045147,51775
CencenigheSan Tomaso Agordino1.08030047,010
AlpagoPian Cansiglio1.100600155,01026<>
AmpezzoMauria1.295900303,01042<>
AmpezzoPura (rifugio Piaz)1.430860127,21244
Ampezzomonte Rest1.050900146,41256
AnterselvaStaller Sattel2.0501.000175,91559
AuronzoSant'Antonio / Zovo1.47060096,71444
ArabbaPordoi2.24065087,51046
Arabba Campolongo 1.875 400 6 6 10 2 3
Bolzano Nigra 1.690 1.400 16 8,8 18 6 6
Calalzo capanna Alpina d'Oten 1.400 600 11 5,5 12 3 5 S1
Campitello di Fassa Alpe Siusi 2.150 700 6 11,6 20 10 7 S3
Canal San Bovo Broccon 1.620 858 14 6,1 8 4 4
Canazei Fedaia 2.060 590 12 4,9 10 3 8
Canazei Pordoi 2.240 750 12 6,3 12 4 9
Canazei Sella 2.240 780 12 6,5 12 5 10
Caprile forcella Staulanza 1.770 750 16 4,7 12 4 8 <>
Carbonin Misurina 1.760 350 7 5,0 10 3 6
Carbonin Prato Piazza 2.040 600 9 6,7 12 4 8 S1
Cavalese Lavazzè 1.805 850 10 8,5 14 4 4
Cavalese Alpe di Pampeago 1.740 750 8 9,5 16
CimaBanche rifugio Biella 2.230 1.000 6 16,7 25 10 10 S5
Cimolais Sant'Osvaldo 830 400 7 5,7 10 2 6
Cortina d'Ampezzo Cimabanche 1.580 400 14 4,5 8 1 6
Cortina d'Ampezzo Falzarego 2.100 905 16 5,7 8 4 7
Cortina d'Ampezzo Giau 2.230 1.000 16 6,3 16 5 8
Cortina d'Ampezzo Tre Croci 1.800 600 7 8,0 14 4 8
Cortina d'Ampezzo rifugio Palmieri 2.050 900 6 15,0 25 8 5 S3
Corvara Val Badia Campolongo 1.875 400 6 6,2 8 2 4
Corvara Val Badia Gardena 2.120 700 15 5,0 10 4 8
Croce d'Aune rifugio Dal Piaz 2.000 1.000 10 10,0 20 7 10 S2
Domegge Cadore rifugio Padova 1.280 600 7 8,6 22 7 7 S1
Falcade San Pellegrino 1.920 630 7 8,4 18 6 4
Falcade Valles 2.030 750 9 8,3 14 5 4
Falzarego Valparola 2.190 100 1 8,3 12 1 3
Fiera di Primiero Cereda 1.360 650 8 8,5 17 5 7
Fiera di Primiero Rolle 2.000 1.280 23 5,0 10 5 8
Fonzaso Croce d'Aune 1.010 700 22 3,2 12 4 7
Forno di Zoldo Duran 1.600 660 8 8,3 16 5 6
Forno di Zoldo forcella Cibiana 1.530 710 10 7,1 10 3 6
Forno di Zoldo forcella Staulanza 1.770 960 15 6,4 12 4 7
Forno di Zoldo Pramperet 1.860 1.000 8 12,5 25 9 7 S3
Forno di Zoldo rifugio Venezia 1.950 1.150 14 8,2 16 7 10 S2
Forni Avoltri Cima Sappada 1.290 400 7 5,7 15 3 7
Forni di Sopra rifugio Giaf 1.400 500 4 12,5 25 6 6 S3
Giralba Val Da Rin 1.050 200 3 6,7 10 2 3
Giralba Val Marzon 1.200 250 4 6,3 12 2 2
Grigno Brocon (o Broccon) 1.620 1.350 28 4,8 12 5 7
La Villa Valparola 2.200 850 14 6,1 12 4 6
Lavardet Sella Razzo 1.790 250 4 6,3 10 1 5
Lienz/Dobbiaco Cimabanche 1.580 1.000 50 8 1 9
Livinallongo - Cernadoi Falzarego 2.100 700 14 6 10 3 5
Lorenzago Mauria 1.295 550 12 4,6 10 2 4
Lozzo Cadore rifugio Marmarole 2.000 1.200 15 8,0 20 7 9 S1
Misurina Lavaredo 2.320 670 7 9,6 18 6 5
Misurina rifugio Bosi monte Piana (parzialmente vietata alle bici) 2.200 450 5 9,0 19 5 8 S2
Misurina Tre Croci 1.800 165 4 4,1 10 2 3
Moena Lusia 2.055 900 6 15,0 22 8 6 S1
Moena San Pellegrino 1.920 730 12 6,1 10 4 4
Ortisei Sella 2.240 1.000 17 5,9 12 4 8
Padola rifugio Lunelli 1.580 350 4 8,8 19 4 9 S1
passo Rolle Baita Segantini 2.290 325 5 7,0 10 1 10 S1
Pescul rifugio Città Fiume 1.920 300 3 10,0 20 3 9 S1
Pozza Fassa Vajolet 1.950 750 6 11,5 20 8 9
Pozza Fassa rifugio Taramelli 2.050 850 10 8,5 20 4 3 P
Predazzo Valles 2.030 1.050 19 5,5 13 5 6
Predazzo Rolle 2.000 1.000 20 5,0 10 4 6
San Candido rifugio Baranci 1.490 400 4 10,0 20 5 4 S2
San Vigilio Marebbe Furcia 1.760 700 9 7,8 14 5 4
San Vigilio Marebbe Plan de Corones 2.270 1.100 13 8,5 24 8 7 S1
Santo Stefano Cadore forcella Lavardet 1.550 600 10 6,0 14 5 4
Santo Stefano Cadore monte Croce Comelico 1.640 730 20 3,7 14 3 4
Selva di Cadore Giau 2.230 900 11 8,2 17 7 9
Selva Val Gardena Gardena 2.120 561 11 5,1 10 3 7
Sesto monte Elmo 2.400 1.150 13 8,8 20 8 10 S1
Sesto rifugio Tre Scarperi 1.630 400 8 8,0 14 2 10
Sesto Val Fiscalina 1.540 200 4 5,0 7 1 9 S1
Valles rifugio Laresei 2.220 200 2 10,0 22 3 4 S4
Venas Cadore forcella Cibiana 1.530 770 9 8,6 14 5 6
Vigo di Fassa Costalunga 1.750 550 10 5,5 8 3 4
Villabassa Braies 1.500 400 8 5,0 9 1 9
Vittorio Veneto Pian Cansiglio 1.100 950 12 7,9 12 4 8
bibliografia cicloturismo e mountain bike - Dolomiti, Dolomiten, Dolomites
titoloautoreedizione
Cicloturismo tra le DolomitiGianni Pasquale2021 - Editoriale Programma Treviso
Mountain bike in DolomitiE.Raccanelli, L. De Antoni2013 - Versante Sud
Mountain Bike in Val di FassaF.Cappellari2010 - Idea Montagna
Passi e valli in bicicletta - Dolomiti BellunesiB.Anastasia, G.Pauletto, S.Supino2006 - Ediciclo
Dolomiti nei dintorni di Cortina, Misurina e Tre CimeS.Grillo, E.Grillo, C.Pezzani2006 - Ediciclo
Val di Fiemme, una montagna tutta da scoprire
Passo Rolle e Pale di San Martino
C.Pezzani, S.Grillo2006 - Ediciclo
Mountain Bike nelle Dolomiti AgordineM. Filaferro, C. Da Roit2003 - Rocciaviva
Alto Adige - da Bolzano a San CandidoM.Mogno, S.Paccagnella2002 - Ediciclo
Dolomiti Bellunesi in mountain bikeG.Pauletto, R.Rossi, S.Supino2001 - Ediciclo
Nel Parco Nazionale delle Dolomiti BellunesiG.Bozzi, F.Faoro2000 - Ediciclo
manifestazioni, avvenimenti riguardanti cicloturismo e mountain bike nell'area dolomitica
manifestazionequandoinformazioni
Giro d'Italiamaggio-giugnoGazzetta dello Sport
Civetta Superbikefine agosto o primi settembre
Sudtirol Dolomiti Superbikelugliowww.dolomitisuperbike.com
Cortina Dobbiacoluglio
Gardena Star Bikewww.gardena-starbike.com
3 Epic Mtb - Auronzo/Lavaredometà settembrewww.3epic.it
3 Epic Bdc - Auronzo/Lavaredogiugnowww.3epic.it
3 Epic Fat - Auronzo/Lavaredogennaiowww.3epic.it