
La visita all'interessante Museo all'aperto della Grande Guerra nelle Dolomiti al monte Piana (o Piano, come veniva chiamato per l'evidente conformazione) è fortemente raccomandata e permette di conoscere gli aspetti umani di come vennero condotte le operazioni belliche in alta montagna.

| sentiero storico Museo all'aperto della Grande Guerra sul monte Piana | |
|---|---|
| dove | Misurina di Auronzo di Cadore (Belluno), al confine con Dobbiaco (Bolzano) |
| monte | monte Piana (o monte Piano) (m.2320), gruppo Lavaredo Dolomiti di Sesto |
| logistica | la salita al rif.A.Bosi si può fare con la Jeep-Navetta (in stagione: giugno-ottobre) |
| park | Misurina (m.1750)(parcheggi tutti a pagamento) - coord. N.46°35'02.5" E.12°15'13.8" |
| luoghi | Misurina, rifugio 'maggiore Angelo Bosi', monte Piana, Comando italiano, forcella dei Castrati, postazioni austroungariche, croce di Dobbiaco, Cappella degli Eroi |
| motivi | storici (museo all'aperto della Grande Guerra), paesaggistici, fotografici |
| quando | sempre, se possibile evitare i mesi di luglio e agosto per il troppo affollamento |
| lunghezza | Misurina, rif.Bosi - 5 km. pendenza media 10% anello sull'altopiano sommitale del monte Piana, circa 6 km., non vi è un percorso obbligato discesa dal rif.Bosi a Misurina circa 5 km. anche con scorciatoia |
| tempi | 3 ore (con calma) il giro dell'altopiano del monte Piano, soste escluse |
| orientamento | banale |
| quota | m.1750 Misurina / m.2200 rif.Bosi / max.m.2325 monte Piana |
| dislivello | 200 m. circa per l'anello sul monte Piana, 450 m. discesa a Misurina |
| tipologia | sentieroni molto frequentati e facili, possibile un sentiero parzialmente attrezzato lungo il bordo dei precipizi |
| segnaletica | tabelle varie, grandi pannelli didattici |
| difficoltà | facile escursionistico (Cai=E) il sentiero storico, escursionisti esperti (Cai=EEA) il sentiero attrezzato |
| esposizione | nessuna sul sentiero storico, vertiginoso il sentiero attrezzato |
| pericoli | nessuno lungo il sentiero storico |
| ricoveri |
rif.Bosi (m.2205)(tel.0435.39034) - coord. N46°36'38.1" E12°15'4.3" rif.Auronzo (m.2235)(tel.0435.39002) - coord. N.46°36'43.7" E.12°17'45.4" rif.Locatelli (m.2405)(tel.0474.972002) - coord. N.46°38'13.0" E.12°18'38.0" |
| nordic walking | poco adatto |
| jogging | no |
| ciaspole | sì, spettacolare, itinerario consigliato e segnalato |
| mtb | no, è espressamente vietato |
| download | waypoints, traccia Gps e itinerario interattivo Google/Earth dell'escursione al monte Piana - Tre Cime di Lavaredo |
| cartografia | Foglio 010 Dolomiti di Sesto / Sextener Dolomiten - Edizioni Tabacco Udine - 1:25.000 |
| informazioni | |
| |
| ricognizione | Gianni - ottobre 2013 |
| considerazioni |
|