riepilogo generale salite cicloturistiche: Lagorai Tesino Valsugana Val di Fiemme |
---|
partenza | salita | quota | disl | km | %Med | %Max | A | B | C |
Fiera di Primiero | passo Rolle | 2.000 | 1.280 | 23 | 5,6 | 20 | 5 | 8 | |
Imer Primiero | passo della Gobbera | 990 | 370 | 5 | 7,0 | 12 | | | |
Canal San Bovo | lago di Calaita | 1.600 | 850 | 12 | 7,3 | 18 | 7 | 8 | |
Canal San Bovo | passo Brocon | 1.620 | 860 | 14 | 6,1 | 10 | 4 | 4 | |
rifugio Refavaie | Cinque Croci | 2.020 | 900 | 13 | 6,7 | 15 | 5 | 7 | S1 |
Primolano | Col Perer | 1.500 | 1.300 | 17 | 7,0 | 12 | 5 | 8 | |
Grigno | Castello Tesino | 870 | 630 | 10 | 6,2 | 12 | | | |
Castello Tesino | Cima di Campo | | | | | | | | |
Grigno | passo Brocon | 1.620 | 1.350 | 28 | 4,8 | 12 | 5 | 7 | |
Pieve Tesino | Valmalene, malga Sorgazza | 1.430 | 590 | 8,9 | 6,7 | 10 | | | |
Strigno | Pieve Tesino | 950 | 560 | 10 | 5,6 | 10 | | | |
Strigno | Crucolo, Cinque Croci | 2.020 | 1.700 | 20 | 8,5 | 18 | 8 | 7 | S3 |
Levico | Vetriolo + Panarotta (3 km) | 1.500 | 950 | 12 | 7,9 | 12 | 5 | 5 | |
Pergine | Panarotta (Vignola) | 1.780 | 1250 | 15 | 8,1 | 10 | 6 | 4 | |
Borgo Valsugana | passo Manghen | 2.050 | 1.640 | 22 | 7,5 | 15 | 6 | 8 | |
Pergine Valsugana | Baselga di Piné | 1.000 | 500 | 10 | 5,0 | 10 | 3 | 4 | |
Molina di Fiemme | passo Manghen | 2.050 | 1.100 | 17 | 6,5 | 15 | | | |
Predazzo | passo Rolle | 2.000 | 1.000 | 20 | 5,0 | 8 | 4 | 6 | |
passo Valles | rifugio Laresei | 2.220 | 200 | 2 | 10,0 | 22 | 3 | 4 | S4 |
Moena | passo San Pellegrino | 1.920 | 730 | 12 | 6,1 | 10 | 4 | 4 | |
Moena | Lusia | 2.055 | 900 | 6 | 15,0 | 20 | 8 | 6 | S1 |
Pozza di Fassa | rifugio Taramelli | 2.050 | 850 | 10 | 8,5 | 20 | 4 | 3 | P |
- vedi la legenda indicazioni delle salite cicloturistiche |