Valbrenta Canal di Brenta: sentieri in destra Brenta verso l'altipiano di Asiago |
---|
partenza | arrivo | n | tempo | quota | disl | difficoltà | note |
San Michele | Rubbio | 757 | 2:30 | 1.000 | 900 | (E) mulattiera | per la Valrovina |
Sarson | monte Caina | 760 | 2:00 | 1.000 | 850 | (E) mulattiera | si può partire anche da Caluga (Valrovina) |
Campese | monte Caina | 762 | 2:00 | 1.000 | 850 | (E) escursionistico | |
Campese | monte Caina | 763 | 2:00 | 1.000 | 850 | (E) escursionistico | |
Campolongo sul Brenta | sentiero didattico 'Antonia Dal Sasso' a Gualiva di Campolongo sul Brenta | 3:00 | 450 | 300 | (E) escursionistico | |
Campolongo sul Brenta | Casere Campolongo | 765 | 2:30 | 1.050 | 850 | (E) escursionistico | |
Tovi | monte Campolongo | 769 | 2:30 | 1.100 | 950 | (E) escursionistico | case di Tovi: poco prima di Oliero provenendo da Bassano |
Oliero (chiesa) | Col d'Astiago | 771 | 3:00 | 1.240 | 1.100 | (E) escursionistico | |
Oliero di sopra | Col d'Astiago | 773 | 3:00 | 1.240 | 1.100 | (E) escursionistico | |
Londa di Valstagna | Col d'Astiago | 775 | 4:00 | 1.240 | 1.100 | (EE) escursionistico, impegnativo | sentiero storico de 'El Vu' da Londa al Col d'Astiago nell'Altopiano di Asiago |
Valstagna (Cala' del Sasso) | Sasso di Asiago | 778 | 2:30 | 970 | 800 | (E) escursionistico | si può partire dal primo tornante sulla strada per Foza |
Costa | Valstagna | 780 | 6:00 | 500 | | grandiosa traversata, qualche difficolà di orientamento. E' un tratto dell'anello del Brenta |
Valstagna | Sasso Rosso | 781 | 3:00 | 1.180 | 1000 | (E) escursionistico | terrazzamenti |
Sasso Stefani | Sasso Rosso | 783 | 3:00 | 1.180 | 1000 | (EE) escursionistico | breve cengia esposta, tratti ripidi e scivolosi, passaggio finale attrezzato |
Valgadena | Lessi di Stonar | 784 | 2:30 | 950 | 800 | (E) escursionistico | spettacolare canyon |
Valgadena | monte Loke | 785 | 2:30 | 1.000 | 850 | (E) escursionistico | |
Costa | Godeluna | 786 | 2:00 | 850 | 700 | (E) escursionistico | |
Costa | Valgoda | 787 | 2:30 | 850 | 700 | (E) escursionistico | |
Piovega di Sotto (birreria Cornale) | Enego | 791 | 2:00 | 800 | 630 | (E) escursionistico | sentiero della Piovega, antichissima mulattiera selciata |
Valbrenta Canal di Brenta: sentieri in sinistra Brenta verso il monte Grappa |
---|
partenza | arrivo | n | tempo | quota | disl | difficoltà | note |
Cismon | Cima Grappa | 910 | 5:30 | 1.770 | 1600 | (E) escursionistico | lungo itinerario, si può ridurre facendo un anello fino al Col dei Prai e discesa per il n.13 |
Cismon | Val Goccia, Forcelletto | 913 | 3:30 | 1.400 | 1250 | (E) mulattiera storica | era la più importante via di comunicazione al fronte per gli austroungarici |
Cismon | monte Asolone | 920 | 4:00 | 1.550 | 1400 | (E) escursionistico | |
Cismon | Finestron | 929 | 3:00 | 1.150 | 1000 | (EE) impegnativo | dal sottopasso ferroviario nei pressi della val Nassa poco prima di entrare in paese |
Rivalta | Col Caprile | 933 | 3:00 | 1.250 | 1100 | (EE) impegnativo | un tratto attrezzato in alto verso l'uscita sulla strada |
Rivalta | Col del Miglio | 934 | 3:00 | 1.300 | 1150 | (E) escursionistico | |
Londa | Aste Rosse, Col Marcioro | 935 | 3:00 | 1.150 | 1000 | (E) escursionistico | la salita da Carpanè è attualmente impraticabile a causa del fronte di cava |
Merlo | Col Moschin | 936 | 3:00 | 1.300 | 1150 | (E) escursionistico | |
San Nazario | Pian Castel e Col Fenilon | 938 | 3:00 | 1.300 | 1150 | (E) escursionistico | mulattiera selciata denomitata 'Sannazara' |
San Nazario | Pian Farnè | | 1:30 | 300 | 200 | facile | sentiero didattico |
Solagna-Mignano | Col del Gallo | 942 | 3:00 | 1.200 | 1050 | (EE) difficile | cresta dei Cavallini: poco frequentato, un breve passaggio alpinistico (catena) nell'ultimo tratto |
Solagna-Mignano | valle dei Cavallini | 943 | 3:00 | 1.200 | 1050 | (EE) escursionistico | collegamento trasversale anche con la Cresta di San Giorgio |
Solagna-San Giorgio | Campo Solagna | 944 | 3:00 | 1.100 | 1000 | (EEA) difficile | è la celebre Cresta di San Giorgio, passaggi di arrampicata (evitabili), uscita difficoltosa con passaggio attrezzato |
Solagna | Campo Solagna | 948 | 2:00 | 1.000 | 850 | (E) escursionistico | mulattiera percorsa prevalentemente in discesa dalla cresta di San Giorgio. |
Pove del Grappa | Madonna del Cornon - Campo Solagna | 950 | 3:00 | 1.000 | 850 | (E) escursionistico | |