Comuni Gorizia, Colli Orientali Collio, Isontino, Carso
| ||
---|---|---|
Capriva del Friuli GO-34070 | Istat. B712 kmq 6 ab. 1700 dens. 271 | www.comune.capriva-del-friuli.go.it |
Cormons GO-34071 mercato Venerdì | Istat. D014 kmq 35 ab. 7500 dens. 211 | www.comune.cormons.go.it www.cormons.info www.antica-contea.it |
Doberdò al Lago GO-34070 | Istat. D312 kmq 27 ab. 1400 dens. 52 | www.comune.doberdo.go.it |
Dolegna del Collio GO-34070 | Istat. D321 kmq 13 ab. 370 dens. 29 | www.comune.dolegnadelcollio.go.it |
Farra d'Isonzo GO-34072 | Istat. D504 kmq 10 ab. 1750 dens. 169 | www.comune.farra.go.it |
Fogliano Redipuglia GO-34070 | Istat. D645 kmq 8 ab. 3100 dens. 385 | www.comune.foglianoredipuglia.go.it www.prolocofoglianoredipuglia.it |
Gorizia GO-34170 mercato Venerdì | Istat. E098 kmq 41 ab. 35000 dens. 844 | www.comune.gorizia.it www.antica-contea.it www3.comune.gorizia.it/turismo |
Gradisca d'Isonzo GO-34072 | Istat. E124 kmq 11 ab. 6500 dens. 579 | www.comune.gradisca-d-isonzo.go.it www.prolocogradisca.it www.antica-contea.it |
Grado GO-34073 | Istat. E125 kmq 111 ab. 8300 dens. 74 | www.comune.grado.go.it www.grado.info |
Mariano del Friuli GO-34070 | Istat. E952 kmq 9 ab. 1500 dens. 178 | www.comune.marianodelfriuli.go.it |
Medea GO-34076 | Istat. F081 kmq 7 ab. 950 dens. 129 | www.comune.medea.go.it |
Monfalcone GO-34074 mercato Mercoledì | Istat. F356 kmq 20 ab. 28300 dens. 1432 | www.comune.monfalcone.go.it www.monfalcone.info |
Moraro GO-34070 | Istat. F710 kmq 4 ab. 770 dens. 215 | www.comune.moraro.go.it |
Mossa GO-34070 | Istat. F767 kmq 6 ab. 1600 dens. 255 | www.comune.mossa.go.it |
Romans d'Isonzo GO-34076 | Istat. H514 kmq 16 ab. 3700 dens. 239 | www.comune.romans.go.it |
Ronchi dei Legionari GO-34077 mercato Mercoledì | Istat. H531 kmq 17 ab. 12000 dens. 699 | www.comuneronchi.it |
Sagrado GO-34078 mercato Lunedì | Istat. H665 kmq 14 ab. 2200 dens. 157 | www.comune.sagrado.go.it www.proloco-sagrado.eu |
San Canzian d'Isonzo GO-34075 | Istat. H787 kmq 34 ab. 6200 dens. 183 | www.comune.sancanziandisonzo.go.it |
San Floriano del Collio GO-34070 | Istat. H845 kmq 11 ab. 800 dens. 75 | www.comune.sanflorianodelcollio.go.it www.proloco-sanfloriano.it |
San Lorenzo Isontino GO-34070 | Istat. H964 kmq 4 ab. 1600 dens. 355 | www.comune.sanlorenzoisontino.go.it |
San Pier d'Isonzo GO-34070 | Istat. I082 kmq 9 ab. 2000 dens. 225 | www.comune.sanpierdisonzo.go.it www.prolocosanpiero.it |
Savogna d'Isonzo GO-34070 | Istat. I479 kmq 17 ab. 1700 dens. 101 | www.comune.savogna.go.it |
Staranzano GO-34079 | Istat. I939 kmq 20 ab. 7200 dens. 365 | www.comune.staranzano.go.it www.prolocostaranzano.it |
Turriaco GO-34070 | Istat. L474 kmq 5 ab. 2800 dens. 546 | www.comune.turriaco.go.it www.prolocoturriaco.it |
Villesse GO-34070 | Istat. M043 kmq 12 ab. 1700 dens. 143 | www.comune.villesse.go.it |
⇒ totale: 25 ⇒ vai alla sezione Friuli Venezia Giulia |