Comuni di Venezia, Terraferma, Veneto Orientale
| ||
---|---|---|
Annone Veneto VE-30020 mercato Venerdì | Istat. A302 kmq 26 ab. 4000 dens. 152 | www.comune.annoneveneto.ve.it |
Campagna Lupia VE-30010 mercato Giovedì | Istat. B493 kmq 89 ab. 7200 dens. 82 | www.comune.campagnalupia.ve.it www.cittadellariviera.it |
Campolongo Maggiore VE-30010 mercato Lunedì | Istat. B546 kmq 24 ab. 10600 dens. 447 | www.comune.campolongo.ve.it |
Camponogara VE-30010 mercato Martedì | Istat. B554 kmq 21 ab. 13200 dens. 618 | www.comune.camponogara.ve.it |
Caorle VE-30021 mercato Sabato | Istat. B642 kmq 154 ab. 11700 dens. 76 | www.comune.caorle.ve.it www.prolococaorle.it www.caorle.it |
Cavallino-Treporti VE-30010 mercato Martedì | Istat. M308 kmq 45 ab. 13600 dens. 302 | www.comune.cavallinotreporti.ve.it www.cavallino.info |
Cavarzere VE-30014 | Istat. C383 kmq 140 ab. 14200 dens. 101 | www.comune.cavarzere.ve.it www.cavarzere.it |
Ceggia VE-30022 mercato Martedì | Istat. C422 kmq 22 ab. 6200 dens. 280 | www.comune.ceggia.ve.it |
Chioggia VE-30015 mercato Giovedì | Istat. C638 kmq 188 ab. 49800 dens. 265 | www.chioggia.org www.turismovenezia.it |
Cinto Caomaggiore VE-30020 | Istat. C714 kmq 21 ab. 3300 dens. 152 | www.comune.cinto.ve.it |
Cona VE-30010 | Istat. C938 kmq 65 ab. 3000 dens. 46 | www.comune.cona.ve.it |
Concordia Sagittaria VE-30023 mercato Lunedì | Istat. C950 kmq 67 ab. 10400 dens. 155 | www.comune.concordiasagittaria.ve.it |
Dolo VE-30031 mercato Venerdì | Istat. D325 kmq 24 ab. 15000 dens. 613 | www.comune.dolo.ve.it www.cittadellariviera.it www.prolocodidolo.com |
Eraclea VE-30020 mercato Martedì | Istat. D415 kmq 95 ab. 12400 dens. 130 | www.comune.eraclea.ve.it www.prolocoeraclea.it www.eraclea.us |
Fiesso d'Artico VE-30032 mercato Sabato | Istat. D578 kmq 6 ab. 8200 dens. 1287 | www.comune.fiessodartico.ve.it www.cittadellariviera.it |
Fossò VE-30030 mercato Giovedì | Istat. D748 kmq 10 ab. 7000 dens. 688 | www.comune.fosso.ve.it www.cittadellariviera.it |
Fossalta di Piave VE-30020 mercato Venerdì | Istat. D740 kmq 10 ab. 4200 dens. 427 | www.comunefossaltadipiave.it |
Fossalta di Portogruaro VE-30020 | Istat. D741 kmq 31 ab. 6100 dens. 195 | www.comune.fossaltadiportogruaro.ve.it |
Gruaro VE-30020 | Istat. E215 kmq 17 ab. 2900 dens. 161 | www.comune.gruaro.ve.it |
Jesolo VE-30016 mercato Venerdì | Istat. C388 kmq 96 ab. 26200 dens. 271 | www.comune.jesolo.ve.it www.jesolo.it www.turismovenezia.it |
Marcon VE-30020 mercato Martedì | Istat. E936 kmq 26 ab. 17400 dens. 680 | www.comune.marcon.ve.it |
Martellago VE-30030 mercato Venerdì | Istat. E980 kmq 20 ab. 21600 dens. 1067 | www.comune.martellago.ve.it www.unionemiranese.gov.it |
Meolo VE-30020 mercato Mercoledì | Istat. F130 kmq 27 ab. 6500 dens. 242 | www.comune.meolo.ve.it |
Mira VE-30034 mercato Giovedì | Istat. F229 kmq 99 ab. 38600 dens. 389 | www.comune.mira.ve.it www.prolocomira.it |
Mirano VE-30035 mercato Lunedì | Istat. F241 kmq 46 ab. 27100 dens. 593 | www.comune.mirano.ve.it www.unionemiranese.gov.it www.prolocomirano.it |
Musile di Piave VE-30024 mercato Giovedì | Istat. F826 kmq 48 ab. 11600 dens. 257 | www.comune.musile.ve.it |
Noale VE-30033 mercato Giovedì | Istat. F904 kmq 25 ab. 16000 dens. 647 | www.comune.noale.ve.it www.unionemiranese.gov.it www.proloconoale.it |
Noventa di Piave VE-30025 mercato Giovedì | Istat. F963 kmq 18 ab. 7000 dens. 388 | www.comune.noventadipiave.ve.it |
Pianiga VE-30030 mercato Martedì | Istat. G565 kmq 20 ab. 12300 dens. 612 | www.comune.pianiga.ve.it |
Portogruaro VE-30026 mercato Giovedì | Istat. G914 kmq 102 ab. 25200 dens. 246 | www.comune.portogruaro.ve.it |
Pramaggiore VE-30020 mercato Mercoledì | Istat. G981 kmq 24 ab. 4700 dens. 192 | www.comune.pramaggiore.ve.it |
Quarto d'Altino VE-30020 mercato Sabato | Istat. H117 kmq 28 ab. 8200 dens. 289 | www.comune.quartodaltino.ve.it |
Salzano VE-30010 mercato Sabato | Istat. H735 kmq 18 ab. 12800 dens. 744 | www.comune.salzano.ve.it www.unionemiranese.gov.it www.prolocosalzano.it |
San Donà di Piave VE-30027 mercato Lunedì | Istat. H823 kmq 79 ab. 41800 dens. 530 | www.sandonadipiave.net |
San Michele al Tagliamento VE-30028 | Istat. I040 kmq 114 ab. 12000 dens. 104 | www.comune.sanmichelealtagliamento.ve.it |
San Stino di Livenza VE-30029 | Istat. I373 kmq 68 ab. 13000 dens. 190 | www.comune.sanstinodilivenza.ve.it |
Santa Maria di Sala VE-30036 | Istat. I242 kmq 28 ab. 17700 dens. 627 | www.santamariadisala.gov.it www.unionemiranese.gov.it |
Scorzè VE-30037 mercato Martedì | Istat. I551 kmq 33 ab. 18900 dens. 567 | www.comune.scorze.ve.it |
Spinea VE-30038 mercato Sabato | Istat. I908 kmq 15 ab. 28000 dens. 1867 | www.comune.spinea.ve.it www.unionemiranese.gov.it |
Stra VE-30039 mercato Mercoledì | Istat. I965 kmq 9 ab. 7700 dens. 865 | www.comune.stra.ve.it |
Teglio Veneto VE-30020 | Istat. L085 kmq 11 ab. 2300 dens. 200 | www.comune.teglioveneto.ve.it |
Torre di Mosto VE-30020 | Istat. L267 kmq 38 ab. 4800 dens. 125 | www.comune.torredimosto.ve.it |
Venezia VE-30124 | Istat. L736 kmq 416 ab. 263000 dens. 633 | www.comune.venezia.it www.veneziaunica.it |
Vigonovo VE-30030 mercato Lunedì | Istat. L899 kmq 13 ab. 10000 dens. 775 | www.comune.vigonovo.ve.it |
⇒ totale: 44 ⇒ vai alla Venezia e terraferma |