Comuni del Padovano ed Euganei
| ||
---|---|---|
Abano Terme PD-35031 mercato Mercoledì | Istat. A001 kmq 21 ab. 20000 dens. 932 | www.comune.abanoterme.pd.it www.abanomontegrotto.it |
Agna PD-35021 mercato Domenica | Istat. A075 kmq 19 ab. 3400 dens. 179 | www.comune.agna.pd.it |
Albignasego PD-35020 mercato Venerdì | Istat. A161 kmq 21 ab. 25600 dens. 1209 | www.comune.albignasego.pd.it www.unionepratiarcati.gov.it |
Anguillara Veneta PD-35022 mercato Giovedì | Istat. A296 kmq 22 ab. 4500 dens. 205 | www.comune.anguillaraveneta.pd.it |
Arquà Petrarca PD-35032 | Istat. A434 kmq 13 ab. 1900 dens. 150 | www.comune.arqua.pd.it www.uce.pd.it www.arquapetrarca.com |
Arre PD-35020 mercato Sabato | Istat. A438 kmq 12 ab. 2200 dens. 174 | www.comune.arre.pd.it |
Arzergrande PD-35020 mercato Martedì | Istat. A458 kmq 14 ab. 4800 dens. 349 | www.comune.arzergrande.pd.it |
Bagnoli di Sopra PD-35023 mercato Martedì | Istat. A568 kmq 35 ab. 3700 dens. 103 | www.comune.bagnoli.pd.it |
Baone PD-35030 mercato Mercoledì | Istat. A613 kmq 24 ab. 3200 dens. 127 | www.comune.baone.pd.it www.uce.pd.it |
Barbona PD-35040 | Istat. A637 kmq 9 ab. 700 dens. 78 | www.comunebarbona.pd.it |
Battaglia Terme PD-35041 mercato Sabato | Istat. A714 kmq 6 ab. 3900 dens. 623 | www.comune.battaglia-terme.pd.it |
Boara Pisani PD-35040 mercato Venerdì | Istat. A906 kmq 17 ab. 2600 dens. 153 | www.comune.boarapisani.pd.it |
Borgo Veneto PD-35046 | Istat. kmq ab. dens. | www.comune.borgoveneto.pd.it www.unionemegliadina.it |
Borgoricco PD-35010 mercato Sabato | Istat. B031 kmq 20 ab. 8800 dens. 429 | www.comune.borgoricco.pd.it www.unionecamposampierese.it www.borgoricco.net |
Bovolenta PD-35024 mercato Venerdì | Istat. B106 kmq 23 ab. 3500 dens. 153 | www.comune.bovolenta.pd.it |
Brugine PD-35020 mercato Giovedì | Istat. B213 kmq 20 ab. 7000 dens. 360 | www.comune.brugine.pd.it |
Cadoneghe PD-35010 mercato Sabato | Istat. B345 kmq 13 ab. 16300 dens. 1254 | www.cadoneghenet.it www.mediobrenta.it |
Campo San Martino PD-35010 | Istat. B564 kmq 13 ab. 5800 dens. 437 | www.comune.camposanmartino.pd.it www.unionedeicomunipadovanordovest.it |
Campodarsego PD-35011 mercato Lunedì | Istat. B524 kmq 26 ab. 14700 dens. 570 | www.comune.campodarsego.pd.it www.unionecamposampierese.it |
Campodoro PD-35010 mercato Martedì | Istat. B531 kmq 11 ab. 2700 dens. 239 | www.comune.campodoro.pd.it www.unionedeicomunipadovanordovest.it |
Camposampiero PD-35012 mercato Mercoledì | Istat. B563 kmq 21 ab. 12300 dens. 574 | www.comune.camposampiero.pd.it www.unionecamposampierese.it www.prolococamposampiero.it |
Candiana PD-35020 mercato Martedì | Istat. B589 kmq 22 ab. 2400 dens. 107 | www.comune.candiana.pd.it |
Carceri PD-35040 | Istat. B749 kmq 10 ab. 1600 dens. 161 | www.comune.carceri.pd.it |
Carmignano di Brenta PD-35010 mercato Sabato | Istat. B795 kmq 15 ab. 7700 dens. 519 | www.comune.carmignano.pd.it |
Cartura PD-35025 mercato Martedì | Istat. B848 kmq 16 ab. 4700 dens. 287 | www.comune.cartura.pd.it |
Casale di Scodosia PD-35040 mercato Lunedì | Istat. B877 kmq 21 ab. 4900 dens. 228 | www.comune.casale-di-scodosia.pd.it |
Casalserugo PD-35020 mercato Giovedì | Istat. B912 kmq 16 ab. 5400 dens. 345 | www.comune.casalserugo.pd.it www.unionepratiarcati.gov.it |
Castelbaldo PD-35040 | Istat. C057 kmq 15 ab. 1600 dens. 102 | www.comune.castelbaldo.pd.it |
Cervarese Santa Croce PD-35030 mercato Sabato | Istat. C544 kmq 18 ab. 5800 dens. 325 | www.comune.cervarese.pd.it www.retenus.it |
Cinto Euganeo PD-35030 | Istat. C713 kmq 20 ab. 2100 dens. 102 | www.comune.cintoeuganeo.pd.it www.uce.pd.it |
Cittadella PD-35013 mercato Lunedì | Istat. C743 kmq 37 ab. 20200 dens. 549 | www.comune.cittadella.pd.it www.procittadella.it |
Codevigo PD-35020 mercato Venerdì | Istat. C812 kmq 70 ab. 6500 dens. 92 | www.comune.codevigo.pd.it |
Conselve PD-35026 mercato Mercoledì | Istat. C964 kmq 24 ab. 10400 dens. 424 | www.comune.conselve.it www.unioneconselvano.it |
Correzzola PD-35020 | Istat. D040 kmq 42 ab. 5300 dens. 125 | www.comune.correzzola.pd.it |
Curtarolo PD-35010 mercato Martedì | Istat. D226 kmq 15 ab. 7400 dens. 497 | www.comune.curtarolo.pd.it www.mediobrenta.it |
Due Carrare PD-35020 mercato Giovedì | Istat. M300 kmq 27 ab. 9100 dens. 342 | www.comune.duecarrare.pd.it |
Este PD-35042 mercato Sabato | Istat. D442 kmq 33 ab. 16600 dens. 505 | www.comune.este.pd.it |
Fontaniva PD-35014 mercato Sabato | Istat. D679 kmq 21 ab. 8200 dens. 396 | www.comune.fontaniva.pd.it |
Galliera Veneta PD-35015 mercato Mercoledì | Istat. D879 kmq 9 ab. 7200 dens. 798 | www.comune.gallieraveneta.pd.it |
Galzignano Terme PD-35030 mercato Mercoledì | Istat. D889 kmq 18 ab. 4400 dens. 340 | www.comune.galzignanoterme.pd.it |
Gazzo Padovano PD-35010 mercato Mercoledì | Istat. D956 kmq 23 ab. 4300 dens. 190 | www.comune.gazzo.pd.it |
Grantorto PD-35010 mercato Giovedì | Istat. E145 kmq 14 ab. 4700 dens. 331 | www.comune.grantorto.pd.it |
Granze PD-35040 mercato Sabato | Istat. E146 kmq 11 ab. 2100 dens. 178 | www.comune.granze.pd.it |
Legnaro PD-35020 mercato Martedì | Istat. E515 kmq 15 ab. 8800 dens. 590 | www.comune.legnaro.pd.it |
Limena PD-35010 mercato Mercoledì | Istat. E592 kmq 15 ab. 8000 dens. 525 | www.comune.limena.pd.it |
Loreggia PD-35010 mercato Lunedì | Istat. E684 kmq 19 ab. 7600 dens. 397 | www.comune.loreggia.pd.it www.unionecamposampierese.it |
Lozzo Atestino PD-35034 mercato Lunedì | Istat. E709 kmq 24 ab. 3200 dens. 131 | www.comune.lozzoatestino.pd.it |
Maserà di Padova PD-35020 mercato Lunedì | Istat. F011 kmq 18 ab. 9100 dens. 516 | www.comune.masera.pd.it www.unionepratiarcati.gov.it |
Masi PD-35040 | Istat. F013 kmq 14 ab. 1800 dens. 131 | www.comune.masi.pd.it |
Massanzago PD-35010 | Istat. F033 kmq 13 ab. 6100 dens. 457 | www.comune.massanzago.pd.it www.unionecamposampierese.it |
Megliadino San Vitale PD-35040 mercato Mercoledì | Istat. F092 kmq 15 ab. 2000 dens. 128 | www.comune.megliadinosanvitale.pd.it www.unionemegliadina.it |
Merlara PD-35040 mercato Martedì | Istat. F148 kmq 21 ab. 2700 dens. 126 | www.comune.merlara.pd.it |
Mestrino PD-35035 mercato Martedì | Istat. F161 kmq 19 ab. 11500 dens. 595 | www.comune.mestrino.pd.it |
Monselice PD-35043 mercato Venerdì | Istat. F382 kmq 51 ab. 17600 dens. 348 | www.comune.monselice.padova.it www.monseliceturismo.it |
Montagnana PD-35044 mercato Giovedì | Istat. F394 kmq 45 ab. 9300 dens. 205 | www.comune.montagnana.pd.it www.prolocomontagnana.it |
Montegrotto Terme PD-35036 mercato Giovedì | Istat. F529 kmq 15 ab. 11400 dens. 737 | www.montegrotto.org |
Noventa Padovana PD-35027 mercato Martedì | Istat. F962 kmq 7 ab. 9300 dens. 1590 | www.comune.noventa.pd.it |
Ospedaletto Euganeo PD-35045 mercato Venerdì | Istat. G167 kmq 21 ab. 5800 dens. 267 | www.comune.ospedalettoeuganeo.pd.it |
Padova PD-35122 | Istat. G224 kmq 93 ab. 210500 dens. 2262 | www.padovanet.it |
Pernumia PD-35020 mercato Giovedì | Istat. G461 kmq 13 ab. 3900 dens. 295 | www.comune-pernumia.it |
Piacenza d'Adige PD-35040 mercato Lunedì | Istat. G534 kmq 18 ab. 1400 dens. 73 | www.comune.piacenza-d-adige.pd.it www.unionemegliadina.it |
Piazzola sul Brenta PD-35016 mercato Venerdì | Istat. G587 kmq 40 ab. 11300 dens. 275 | www.comune.piazzola.pd.it www.unionedeicomunipadovanordovest.it www.propiazzola.it |
Piombino Dese PD-35017 mercato Sabato | Istat. G688 kmq 30 ab. 9600 dens. 322 | www.piombinodese.gov.it www.unionecamposampierese.it |
Piove di Sacco PD-35028 mercato Sabato | Istat. G693 kmq 36 ab. 19800 dens. 552 | www.comune.piovedisacco.pd.it |
Polverara PD-35020 mercato Lunedì | Istat. G802 kmq 10 ab. 3300 dens. 333 | www.comune.polverara.pd.it |
Ponso PD-35040 mercato Martedì | Istat. G823 kmq 11 ab. 2500 dens. 228 | www.comune.ponso.pd.it |
Ponte San Nicolò PD-35020 mercato Venerdì | Istat. G855 kmq 14 ab. 13600 dens. 1000 | www.comune.ponte-san-nicolo.pd.it |
Pontelongo PD-35029 mercato Lunedì | Istat. G850 kmq 11 ab. 3900 dens. 351 | www.comune.pontelongo.pd.it |
Pozzonovo PD-35020 mercato Sabato | Istat. G963 kmq 24 ab. 3600 dens. 147 | www.comune.pozzonovo.pd.it prolocopozzonovo.it |
Rovolon PD-35030 mercato Domenica | Istat. H622 kmq 28 ab. 5000 dens. 180 | www.comune.rovolon.pd.it www.retenus.it |
Rubano PD-35030 | Istat. H625 kmq 15 ab. 16200 dens. 1114 | www.comune.rubano.pd.it |
Saccolongo PD-35030 mercato Giovedì | Istat. H655 kmq 14 ab. 5000 dens. 358 | www.comune.saccolongo.pd.it www.retenus.it |
San Giorgio delle Pertiche PD-35010 | Istat. H893 kmq 19 ab. 10300 dens. 542 | www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it www.unionecamposampierese.it www.prolocosangiorgio.net |
San Giorgio in Bosco PD-35010 | Istat. H897 kmq 28 ab. 6300 dens. 221 | www.comune.sangiorgioinbosco.pd.it www.prosangiorgio.it |
San Martino di Lupari PD-35018 mercato Giovedì | Istat. I008 kmq 24 ab. 13200 dens. 546 | www.comune.sanmartinodilupari.pd.it |
San Pietro in Gù PD-35010 mercato Martedì | Istat. I107 kmq 18 ab. 4600 dens. 253 | www.comune.sanpietroingu.pd.it |
San Pietro Viminario PD-35020 | Istat. I120 kmq 13 ab. 3000 dens. 228 | www.comune.sanpietroviminario.pd.it |
Santa Giustina in Colle PD-35010 mercato Venerdì | Istat. I207 kmq 18 ab. 7300 dens. 402 | www.comune.santa-giustina-in-colle.pd.it www.unionecamposampierese.it |
Sant'Angelo di Piove di Sacco PD-35020 | Istat. I275 kmq 14 ab. 7300 dens. 520 | www.santangelopiove.net |
Sant'Elena PD-35040 mercato Giovedì | Istat. I319 kmq 9 ab. 2500 dens. 277 | www.comune.santelena.pd.it |
Sant'Urbano PD-35040 | Istat. I375 kmq 32 ab. 2100 dens. 65 | www.comune.santurbano.pd.it |
Saonara PD-35020 mercato Sabato | Istat. I418 kmq 14 ab. 10400 dens. 761 | www.comune.saonara.pd.it |
Selvazzano Dentro PD-35030 | Istat. I595 kmq 20 ab. 22900 dens. 1173 | www.comune.selvazzano-dentro.pd.it |
Solesino PD-35047 mercato Domenica | Istat. I799 kmq 10 ab. 7100 dens. 697 | www.comunesolesino.it |
Stanghella PD-35048 mercato Mercoledì | Istat. I938 kmq 20 ab. 4200 dens. 212 | www.comune.stanghella.pd.it |
Teolo PD-35037 mercato Martedì | Istat. L100 kmq 31 ab. 9100 dens. 291 | www.comune.teolo.pd.it www.prolocoteolo.it |
Terrassa Padovana PD-35020 mercato Martedì | Istat. L132 kmq 15 ab. 2700 dens. 181 | www.comune.terrassa.pd.it www.unioneconselvano.it |
Tombolo PD-35019 mercato Giovedì | Istat. L199 kmq 11 ab. 8400 dens. 758 | www.comune.tombolo.pd.it |
Torreglia PD-35038 mercato Venerdì | Istat. L270 kmq 19 ab. 6200 dens. 327 | www.comune.torreglia.pd.it |
Trebaseleghe PD-35010 mercato Mercoledì | Istat. L349 kmq 31 ab. 12900 dens. 419 | www.comune.trebaseleghe.pd.it www.unionecamposampierese.it |
Tribano PD-35020 mercato Giovedì | Istat. L414 kmq 19 ab. 4500 dens. 230 | www.comune.tribano.pd.it |
Urbana PD-35040 | Istat. L497 kmq 17 ab. 2200 dens. 126 | www.comune.urbana.pd.it |
Veggiano PD-35030 | Istat. L710 kmq 16 ab. 4700 dens. 286 | www.comune.veggiano.pd.it www.retenus.it |
Vescovana PD-35040 mercato Giovedì | Istat. L805 kmq 22 ab. 1800 dens. 82 | www.comune.vescovana.pd.it |
Vighizzolo d'Este PD-35040 | Istat. L878 kmq 17 ab. 950 dens. 54 | www.comune.vighizzolo.pd.it www.unionemegliadina.it |
Vigodarzere PD-35010 mercato Giovedì | Istat. L892 kmq 20 ab. 13000 dens. 653 | www.comune.vigodarzere.pd.it www.mediobrenta.it |
Vigonza PD-35010 mercato Giovedì | Istat. L900 kmq 33 ab. 22800 dens. 683 | www.comune.vigonza.pd.it |
Villa del Conte PD-35010 mercato Martedì | Istat. L934 kmq 17 ab. 5600 dens. 318 | www.comune.villa-del-conte.pd.it www.unionecamposampierese.it |
Villa Estense PD-35040 | Istat. L937 kmq 16 ab. 2200 dens. 138 | www.comune.villaestense.pd.it |
Villafranca Padovana PD-35010 mercato Lunedì | Istat. L947 kmq 24 ab. 10300 dens. 427 | www.comune.villafranca.pd.it |
Villanova di Camposampiero PD-35010 | Istat. L979 kmq 12 ab. 6100 dens. 502 | www.comune.villanova.pd.it www.unionecamposampierese.it |
Vo' PD-35030 mercato Giovedì | Istat. M103 kmq 20 ab. 3400 dens. 166 | www.comune.vo.pd.it www.prolocovo.com |
⇒ totale: 102 ⇒ vai alla sezione Padova e Padovano |