Comuni Pordenone Alto Liventino
| ||
---|---|---|
Andreis PN-33080 | Istat. A283 kmq 27 ab. 260 dens. 10 | www.comune.andreis.pn.it www.prolococellinameduna.it |
Arba PN-33090 mercato Mercoledì | Istat. A354 kmq 15 ab. 1300 dens. 85 | www.comunearba.it www.prolocoarba.it www.prolococellinameduna.it |
Aviano PN-33081 mercato Martedì | Istat. A516 kmq 113 ab. 9100 dens. 80 | www.comune.aviano.pn.it www.prolocoaviano.it |
Azzano Decimo PN-33082 mercato Lunedì | Istat. A530 kmq 51 ab. 15800 dens. 307 | www.comune.azzanodecimo.pn.it www.silemeduna.utifvg.it |
Barcis PN-33080 | Istat. A640 kmq 103 ab. 260 dens. 3 | www.comune.barcis.pn.it www.barcis.fvg.it www.prolococellinameduna.it |
Brugnera PN-33070 mercato Mercoledì | Istat. B215 kmq 29 ab. 9300 dens. 320 | www.comune.brugnera.pn.it |
Budoia PN-33070 mercato Mercoledì | Istat. B247 kmq 37 ab. 2600 dens. 69 | www.comune.budoia.pn.it www.prolocobudoia.com |
Caneva PN-33070 mercato Venerdì | Istat. B598 kmq 42 ab. 6500 dens. 154 | www.comune.caneva.pn.it www.procastellocaneva.com |
Casarsa della Delizia PN-33072 mercato Martedì | Istat. B940 kmq 20 ab. 8600 dens. 417 | www.comune.casarsadelladelizia.pn.it www.procasarsa.org |
Castelnuovo del Friuli PN-33090 | Istat. C217 kmq 22 ab. 880 dens. 39 | www.comune.castelnuovo-del-friuli.pn.it www.provalcosa.it |
Cavasso Nuovo PN-33092 mercato Giovedì | Istat. C385 kmq 11 ab. 1525 dens. 144 | www.comune.cavassonuovo.pn.it www.prolococellinameduna.it |
Chions PN-33083 | Istat. C640 kmq 33 ab. 5200 dens. 155 | www.comune.chions.pn.it www.silemeduna.utifvg.it |
Cimolais PN-33080 | Istat. C699 kmq 101 ab. 400 dens. 4 | www.comune.cimolais.pn.it www.prolococellinameduna.it |
Claut PN-33080 mercato Mercoledì | Istat. C790 kmq 166 ab. 960 dens. 6 | www.comune.claut.pn.it www.prolococellinameduna.it |
Clauzzetto PN-33090 | Istat. C791 kmq 28 ab. 380 dens. 13 | www.comune.clauzetto.pn.it |
Cordenons PN-33084 mercato Venerdì | Istat. C991 kmq 56 ab. 18300 dens. 325 | www.comune.cordenons.pn.it www.procordenons.it |
Cordovado PN-33075 mercato Giovedì | Istat. C993 kmq 12 ab. 2800 dens. 231 | www.comune.cordovado.pn.it www.procordovado.it |
Erto e Casso PN-33080 | Istat. D426 kmq 52 ab. 390 dens. 7 | www.comune.ertoecasso.pn.it www.prolocoertoecasso.it www.prolococellinameduna.it |
Fanna PN-33092 | Istat. D487 kmq 10 ab. 1600 dens. 154 | www.comune.fanna.pn.it www.prolococellinameduna.it |
Fiume Veneto PN-33080 mercato Giovedì | Istat. D621 kmq 36 ab. 11700 dens. 327 | www.comune.fiumeveneto.pn.it www.silemeduna.utifvg.it |
Fontanafredda PN-33074 | Istat. D670 kmq 46 ab. 12300 dens. 263 | www.comune.fontanafredda.pn.it www.prolocofontanafredda.com |
Frisanco PN-33080 | Istat. D804 kmq 61 ab. 620 dens. 10 | www.comune.frisanco.pn.it www.prolococellinameduna.it |
Maniago PN-33085 mercato Lunedì | Istat. E889 kmq 69 ab. 11700 dens. 168 | www.maniago.it www.prolococellinameduna.it |
Meduno PN-33092 mercato Domenica | Istat. F089 kmq 32 ab. 1600 dens. 50 | www.comune.meduno.pn.it |
Montereale Valcellina PN-33086 mercato Venerdì | Istat. F596 kmq 68 ab. 4500 dens. 65 | www.comune.monterealevalcellina.pn.it www.prolocomontereale.it www.prolococellinameduna.it |
Morsano al Tagliamento PN-33075 | Istat. F750 kmq 33 ab. 2800 dens. 87 | www.comune.morsanoaltagliamento.pn.it www.prolocomorsano.it |
Pasiano di Pordenone PN-33087 mercato Venerdì | Istat. G353 kmq 46 ab. 7800 dens. 170 | www.comune.pasianodipordenone.pn.it |
Pinzano al Tagliamento PN-33094 | Istat. G680 kmq 22 ab. 7800 dens. 69 | www.comune.pinzanoaltagliamento.pn.it |
Polcenigo PN-33070 mercato Sabato | Istat. G780 kmq 50 ab. 3200 dens. 64 | www.comune.polcenigo.pn.it www.prolocopolcenigo.com |
Porcia PN-33080 mercato Venerdì | Istat. G886 kmq 30 ab. 15500 dens. 518 | www.comune.porcia.pn.it www.proporcia.it |
Pordenone PN-33170 mercato Sabato | Istat. G888 kmq 38 ab. 51500 dens. 1341 | www.comune.pordenone.it propordenone.org |
Prata di Pordenone PN-33080 mercato Martedì | Istat. G994 kmq 23 ab. 8500 dens. 369 | www.comune.prata.pn.it www.prolocosantaluciaprata.it |
Pravisdomini PN-33076 | Istat. H010 kmq 16 ab. 3500 dens. 212 | www.comune.pravisdomini.pn.it www.silemeduna.utifvg.it |
Roveredo in Piano PN-33080 mercato Giovedì | Istat. H609 kmq 16 ab. 6000 dens. 376 | www.comune.roveredoinpiano.pn.it www.proroveredo.com |
Sacile PN-33077 mercato Giovedì | Istat. H657 kmq 33 ab. 20000 dens. 606 | www.comune.sacile.pn.it www.prosacile.com |
San Giorgio della Richinvelda PN-33095 | Istat. H891 kmq 48 ab. 4650 dens. 97 | www.comune.sangiorgiodellarichinvelda.pn.it |
San Martino al Tagliamento PN-33098 mercato Martedì | Istat. H999 kmq 19 ab. 1500 dens. 82 | www.comune.sanmartinoaltagliamento.pn.it |
San Quirino PN-33080 | Istat. I136 kmq 52 ab. 4400 dens. 85 | www.comune.sanquirino.pn.it www.prolocosanquirino.it |
San Vito al Tagliamento PN-33078 mercato Venerdì | Istat. I403 kmq 61 ab. 15000 dens. 248 | www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it www.prosanvito.it |
Sequals PN-33090 | Istat. I621 kmq 28 ab. 2200 dens. 79 | www.comune.sequals.pn.it |
Sesto al Reghena PN-33079 mercato Martedì | Istat. I686 kmq 41 ab. 6400 dens. 156 | www.comune.sesto-al-reghena.pn.it www.prosesto.org |
Spilimbergo PN-33097 mercato Sabato | Istat. I904 kmq 72 ab. 12200 dens. 169 | www.comune.spilimbergo.pn.it prospilimbergo.org |
Tramonti di Sopra PN-33090 | Istat. L324 kmq 125 ab. 320 dens. 3 | www.comune.tramonti-di-sopra.pn.it www.protramontidisopra.it |
Tramonti di Sotto PN-33090 | Istat. L325 kmq 86 ab. 380 dens. 5 | www.comune.tramonti-di-sotto.pn.it www.protramontidisotto.it |
Travesio PN-33090 | Istat. L347 kmq 28 ab. 1800 dens. 63 | www.comune.travesio.pn.it |
Vajont PN-33080 mercato Giovedì | Istat. M265 kmq 2 ab. 1800 dens. 1084 | www.comune.vajont.pn.it www.prolococellinameduna.it |
Valvasone Arzene PN-33098 mercato Lunedì | Istat. M346 kmq 30 ab. 4000 dens. 134 | www.valvasonearzene.it www.provalvasone.it |
Vito d'Asio PN-33090 | Istat. M085 kmq 54 ab. 770 dens. 14 | www.comune.vitodasio.pn.it |
Vivaro PN-33099 | Istat. M096 kmq 68 ab. 1350 dens. 36 | www.comune.vivaro.pn.it www.prolococellinameduna.it |
Zoppola PN-33080 mercato Martedì | Istat. M190 kmq 46 ab. 8600 dens. 188 | www.comune.zoppola.pn.it www.prolocozoppola.it |
⇒ totale: 50 ⇒ vai alla sezione Pordenone Alto Liventino |