Comuni di Treviso e Marca Trevigiana
| ||
---|---|---|
Altivole TV-31030 | Istat. A237 kmq 22 ab. 7000 dens. 315 | www.comune.altivole.tv.it |
Arcade TV-31030 | Istat. A360 kmq 8 ab. 4500 dens. 540 | www.comune.arcade.tv.it |
Asolo TV-31011 mercato Sabato | Istat. A471 kmq 25 ab. 9200 dens. 360 | www.comune.asolo.tv.it www.asolo.it |
Borso del Grappa TV-31030 | Istat. B061 kmq 33 ab. 6000 dens. 179 | www.comune.borsodelgrappa.tv.it |
Breda di Piave TV-31030 mercato Lunedì | Istat. B128 kmq 26 ab. 7900 dens. 305 | www.comune.bredadipiave.tv.it |
Caerano di San Marco TV-31031 mercato Mercoledì | Istat. B349 kmq 12 ab. 8000 dens. 663 | www.comune.caerano-di-san-marco.tv.it |
Cappella Maggiore TV-31012 | Istat. B678 kmq 11 ab. 4800 dens. 425 | www.comune.cappellamaggiore.tv.it |
Carbonera TV-31030 | Istat. B744 kmq 20 ab. 11200 dens. 563 | www.comune.carbonera.tv.it |
Casale sul Sile TV-31032 mercato Mercoledì | Istat. B879 kmq 27 ab. 13000 dens. 484 | www.comunecasale.tv.it |
Casier TV-31030 | Istat. B965 kmq 13 ab. 11400 dens. 845 | www.comune.casier.tv.it |
Castelcucco TV-31030 | Istat. C073 kmq 9 ab. 2300 dens. 252 | www.comune.castelcucco.tv.it |
Castelfranco Veneto TV-31033 mercato Venerdì | Istat. C111 kmq 52 ab. 33300 dens. 644 | www.comune.castelfranco-veneto.tv.it |
Castello di Godego TV-31030 mercato Sabato | Istat. C190 kmq 18 ab. 7200 dens. 396 | www.comune.castellodigodego.tv.it |
Cavaso del Tomba TV-31034 mercato Venerdì | Istat. C384 kmq 19 ab. 3000 dens. 156 | www.comune.cavaso.tv.it |
Cessalto TV-31040 | Istat. C580 kmq 28 ab. 3900 dens. 137 | www.comune.cessalto.tv.it |
Chiarano TV-31040 | Istat. C614 kmq 20 ab. 3800 dens. 187 | www.comune.chiarano.tv.it |
Cimadolmo TV-31010 | Istat. C689 kmq 18 ab. 3400 dens. 190 | www.comune.cimadolmo.tv.it |
Cison di Valmarino TV-31030 | Istat. C735 kmq 29 ab. 2700 dens. 92 | www.comune.cisondivalmarino.tv.it www.cison.it |
Codognè TV-31013 mercato Martedì | Istat. C815 kmq 22 ab. 5400 dens. 246 | www.comune.codogne.tv.it |
Colle Umberto TV-31014 | Istat. C848 kmq 14 ab. 5200 dens. 376 | www.comune.colle-umberto.tv.it |
Conegliano TV-31015 mercato Venerdì | Istat. C957 kmq 36 ab. 35000 dens. 959 | www.comune.conegliano.tv.it www.conegliano2000.it |
Cordignano TV-31016 mercato Mercoledì | Istat. C992 kmq 26 ab. 7000 dens. 267 | www.comune.cordignano.tv.it |
Cornuda TV-31041 mercato Giovedì | Istat. D030 kmq 13 ab. 6300 dens. 501 | www.comune.cornuda.tv.it |
Crocetta del Montello TV-31035 mercato Martedì | Istat. C670 kmq 27 ab. 6100 dens. 229 | www.comune.crocetta.tv.it |
Farra di Soligo TV-31010 mercato Martedì | Istat. D505 kmq 28 ab. 9000 dens. 314 | www.comune.farradisoligo.tv.it www.prolocofarra.it |
Follina TV-31051 mercato Giovedì | Istat. D654 kmq 24 ab. 4000 dens. 161 | www.comune.follina.tv.it |
Fontanelle TV-31043 | Istat. D674 kmq 35 ab. 5800 dens. 163 | www.comune.fontanelle.tv.it |
Fonte TV-31010 mercato Lunedì | Istat. D680 kmq 15 ab. 6000 dens. 406 | www.comune.fonte.tv.it |
Fregona TV-31010 | Istat. D794 kmq 43 ab. 3000 dens. 71 | www.comune.fregona.tv.it www.prolocofregona.it |
Gaiarine TV-31018 | Istat. D854 kmq 29 ab. 6200 dens. 212 | www.comune.gaiarine.tv.it |
Giavera del Montello TV-31040 mercato Sabato | Istat. E021 kmq 20 ab. 5200 dens. 255 | www.comune.giavera.tv.it |
Godega di Sant'urbano TV-31010 mercato Sabato | Istat. E071 kmq 24 ab. 6100 dens. 249 | www.comunegodega.tv.it |
Gorgo al Monticano TV-31040 | Istat. E092 kmq 27 ab. 4200 dens. 155 | www.comune.gorgoalmonticano.tv.it |
Istrana TV-31036 mercato Giovedì | Istat. E373 kmq 26 ab. 9500 dens. 351 | www.comune.istrana.tv.it |
Loria TV-31037 mercato Mercoledì | Istat. E692 kmq 23 ab. 9500 dens. 400 | www.comunediloria.tv.it |
Mansuè TV-31040 | Istat. E893 kmq 27 ab. 5000 dens. 185 | www.comune.mansue.tv.it |
Mareno di Piave TV-31010 mercato Mercoledì | Istat. E940 kmq 28 ab. 9700 dens. 348 | www.comune.marenodipiave.tv.it |
Maser TV-31010 mercato Sabato | Istat. F009 kmq 26 ab. 5100 dens. 196 | www.comune.maser.tv.it www.prolocomaser.it |
Maserada sul Piave TV-31052 mercato Mercoledì | Istat. F012 kmq 29 ab. 9400 dens. 326 | www.comune.maserada.tv.it |
Meduna di Livenza TV-31040 | Istat. F088 kmq 15 ab. 2900 dens. 186 | www.comune.medunadilivenza.tv.it |
Miane TV-31050 mercato Mercoledì | Istat. F190 kmq 31 ab. 3400 dens. 108 | www.comunedimiane.it www.prolocomiane.it |
Mogliano Veneto TV-31021 mercato Lunedì | Istat. F269 kmq 46 ab. 27700 dens. 598 | www.comune.mogliano-veneto.tv.it |
Monastier di Treviso TV-31050 | Istat. F332 kmq 25 ab. 4300 dens. 169 | www.comune.monastierditreviso.tv.it |
Monfumo TV-31010 | Istat. F360 kmq 11 ab. 1400 dens. 122 | www.comune.monfumo.tv.it |
Montebelluna TV-31044 mercato Mercoledì | Istat. F443 kmq 49 ab. 31300 dens. 637 | www.comune.montebelluna.tv.it |
Morgano TV-31050 mercato Lunedì | Istat. F725 kmq 12 ab. 4500 dens. 382 | www.comune.morgano.tv.it www.prolocomorgano.it |
Moriago della Battaglia TV-31010 | Istat. F729 kmq 14 ab. 2800 dens. 201 | www.comune.moriago.tv.it |
Motta di Livenza TV-31045 mercato Sabato | Istat. F770 kmq 38 ab. 10800 dens. 285 | www.mottadilivenza.net www.prolocomottadilivenza.it |
Nervesa della Battaglia TV-31040 | Istat. F872 kmq 35 ab. 6800 dens. 194 | www.comune.nervesa.tv.it |
Oderzo TV-31046 mercato Mercoledì | Istat. F999 kmq 42 ab. 20400 dens. 481 | www.comune.oderzo.tv.it |
Ormelle TV-31010 | Istat. G115 kmq 19 ab. 4500 dens. 238 | www.comune.ormelle.tv.it |
Orsago TV-31010 | Istat. G123 kmq 11 ab. 3900 dens. 362 | www.comune.orsago.tv.it |
Paese TV-31038 mercato Mercoledì | Istat. G229 kmq 38 ab. 22000 dens. 577 | www.comune.paese.tv.it |
Pederobba TV-31040 mercato Sabato | Istat. G408 kmq 27 ab. 7500 dens. 273 | www.comune.pederobba.tv.it www.marronidelmonfenera.it |
Pieve del Grappa TV-31017 mercato Domenica | Istat. kmq ab. dens. | www.comune.pievedelgrappa.tv.it |
Pieve di Soligo TV-31053 mercato Sabato | Istat. G645 kmq 19 ab. 12200 dens. 636 | www.comune.pievedisoligo.tv.it www.venetando.it |
Ponte di Piave TV-31047 mercato Sabato | Istat. G846 kmq 32 ab. 8400 dens. 257 | www.comune.pontedipiave.tv.it |
Ponzano Veneto TV-31050 mercato Martedì | Istat. G875 kmq 22 ab. 12600 dens. 563 | www.comune.ponzanoveneto.tv.it |
Portobuffolè TV-31019 | Istat. G909 kmq 5 ab. 800 dens. 149 | www.comune.portobuffole.tv.it www.prolocoportobuffole.it |
Possagno TV-31054 | Istat. G933 kmq 12 ab. 2200 dens. 180 | www.comune.possagno.tv.it prolocopossagno.it |
Povegliano TV-31050 | Istat. G944 kmq 13 ab. 5300 dens. 407 | www.comune.povegliano.tv.it |
Preganziol TV-31022 mercato Giovedì | Istat. H022 kmq 23 ab. 16800 dens. 725 | www.comune.preganziol.tv.it |
Quinto di Treviso TV-31055 mercato Venerdì | Istat. H131 kmq 19 ab. 10000 dens. 517 | www.comune.quintoditreviso.tv.it |
Refrontolo TV-31020 | Istat. H220 kmq 13 ab. 1800 dens. 134 | www.comune.refrontolo.tv.it |
Resana TV-31023 mercato Giovedì | Istat. H238 kmq 25 ab. 9600 dens. 383 | www.comune.resana.tv.it |
Revine Lago TV-31020 | Istat. H253 kmq 19 ab. 2200 dens. 117 | www.comune.revine-lago.tv.it |
Riese Pio X TV-31039 mercato Sabato | Istat. H280 kmq 31 ab. 11100 dens. 361 | www.comune.riese-pio-x.tv.it www.prolocoriesepiox.it |
Roncade TV-31056 mercato Lunedì | Istat. H523 kmq 62 ab. 14400 dens. 233 | www.comune.roncade.tv.it |
Salgareda TV-31040 | Istat. H706 kmq 28 ab. 6700 dens. 243 | www.comune.salgareda.tv.it |
San Biagio di Callalta TV-31048 mercato Venerdì | Istat. H781 kmq 49 ab. 13000 dens. 267 | www.comune.sanbiagio.tv.it |
San Fior TV-31020 | Istat. H843 kmq 18 ab. 7000 dens. 391 | www.comune.san-fior.tv.it |
San Pietro di Feletto TV-31020 | Istat. I103 kmq 19 ab. 5400 dens. 276 | www.comune.sanpietrodifeletto.tv.it |
San Polo di Piave TV-31020 mercato Giovedì | Istat. I124 kmq 21 ab. 4900 dens. 231 | www.comune.san-polo-di-piave.tv.it |
San Vendemiano TV-31020 mercato Mercoledì | Istat. I382 kmq 19 ab. 10000 dens. 543 | www.comune.sanvendemiano.tv.it |
San Zenone degli Ezzelini TV-31020 mercato Sabato | Istat. I417 kmq 20 ab. 7500 dens. 371 | www.comune.san-zenone.tv.it www.sentierinaturasanzenone.it |
Santa Lucia di Piave TV-31025 mercato Giovedì | Istat. I221 kmq 20 ab. 9200 dens. 462 | www.comunesantalucia.it www.anticafierasantalucia.com |
Sarmede TV-31026 | Istat. I435 kmq 18 ab. 3100 dens. 171 | www.comune.sarmede.tv.it www.sarmede.org |
Segusino TV-31040 | Istat. I578 kmq 18 ab. 1900 dens. 104 | www.comune.segusino.tv.it |
Sernaglia della Battaglia TV-31020 mercato Giovedì | Istat. I635 kmq 20 ab. 6200 dens. 308 | www.comune.sernaglia.tv.it |
Silea TV-31057 mercato Venerdì | Istat. F116 kmq 19 ab. 10200 dens. 536 | www.comune.silea.tv.it |
Spresiano TV-31027 mercato Giovedì | Istat. I927 kmq 26 ab. 12200 dens. 473 | www.comune.spresiano.tv.it |
Susegana TV-31058 | Istat. L014 kmq 44 ab. 11900 dens. 268 | www.comune.susegana.tv.it |
Tarzo TV-31020 mercato Mercoledì | Istat. L058 kmq 24 ab. 4400 dens. 184 | www.comune.tarzo.tv.it |
Trevignano TV-31040 mercato Venerdì | Istat. L402 kmq 27 ab. 10800 dens. 406 | www.comune.trevignano.tv.it |
Treviso TV-31100 mercato Sabato | Istat. L407 kmq 56 ab. 84000 dens. 1507 | www.comune.treviso.it |
Valdobbiadene TV-31049 mercato Lunedì | Istat. L565 kmq 63 ab. 10400 dens. 165 | www.comune.valdobbiadene.tv.it www.valdobbiadene.com |
Vazzola TV-31028 mercato Lunedì | Istat. L700 kmq 26 ab. 7000 dens. 266 | www.comune.vazzola.tv.it |
Vedelago TV-31050 mercato Sabato | Istat. L706 kmq 62 ab. 16900 dens. 273 | www.comune.vedelago.tv.it |
Vidor TV-31020 | Istat. L856 kmq 13 ab. 3900 dens. 280 | www.comune.vidor.tv.it |
Villorba TV-31050 mercato Giovedì | Istat. M048 kmq 31 ab. 18100 dens. 591 | www.comune.villorba.tv.it |
Vittorio Veneto TV-31029 mercato Lunedì | Istat. M089 kmq 83 ab. 28300 dens. 341 | www.comune.vittorio-veneto.tv.it www.prolocovittorioveneto.it www.turismovittorioveneto.gov.it |
Volpago del Montello TV-31040 mercato Sabato | Istat. M118 kmq 45 ab. 10200 dens. 226 | www.comune.volpago-del-montello.tv.it |
Zenson di Piave TV-31050 mercato Martedì | Istat. M163 kmq 10 ab. 1800 dens. 190 | www.comune.zensondipiave.tv.it |
Zero Branco TV-31059 mercato Sabato | Istat. M171 kmq 26 ab. 11300 dens. 432 | www.comunezerobranco.it |
⇒ totale: 94 ⇒ vai alla sezione Treviso e trevigiano |