Comuni Udine Friuli Carnia Tarvisiano
| ||
---|---|---|
Aiello del Friuli UD-33041 | Istat. A103 kmq 13 ab. 2300 dens. 170 | www.comune.aiellodelfriuli.ud.it www.agroaquileiese.utifvg.it |
Amaro UD-33020 | Istat. A254 kmq 33 ab. 850 dens. 25 | www.comune.amaro.ud.it |
Ampezzo UD-33021 | Istat. A267 kmq 74 ab. 1000 dens. 14 | www.comune.ampezzo.ud.it |
Aquileia UD-33051 | Istat. A346 kmq 37 ab. 3500 dens. 90 | www.comune.aquileia.ud.it www.agroaquileiese.utifvg.it www.prolocoaquileia.it www.turismofvg.it/Localita/Aquileia |
Arta Terme UD-33022 | Istat. A447 kmq 43 ab. 2200 dens. 51 | www.comune.arta-terme.ud.it |
Artegna UD-33011 | Istat. A448 kmq 11 ab. 2900 dens. 257 | www.comune.artegna.ud.it www.proartegna.com |
Attimis UD-33040 | Istat. A491 kmq 33 ab. 1800 dens. 54 | www.comune.attimis.ud.it www.prolocoattimis.it |
Bagnaria Arsa UD-33050 | Istat. A553 kmq 19 ab. 3500 dens. 183 | www.comune.bagnariaarsa.ud.it www.agroaquileiese.utifvg.it |
Basiliano UD-33031 mercato Venerdì | Istat. A700 kmq 43 ab. 5400 dens. 124 | www.comune.basiliano.ud.it |
Bertiolo UD-33032 | Istat. A810 kmq 26 ab. 2500 dens. 95 | www.comune.bertiolo.ud.it www.bertiolo.com |
Bicinicco UD-33050 | Istat. A855 kmq 16 ab. 1900 dens. 118 | www.comune.bicinicco.ud.it www.agroaquileiese.utifvg.it |
Bordano UD-33010 | Istat. A983 kmq 15 ab. 750 dens. 51 | www.comune.bordano.ud.it www.prolocobordano.it |
Buja UD-33030 | Istat. B259 kmq 26 ab. 6600 dens. 257 | www.comune.buja.ud.it www.probuja.it www.tourismfriulicollinare.it |
Buttrio UD-33042 | Istat. B309 kmq 18 ab. 4100 dens. 229 | www.comune.buttrio.ud.it |
Camino al Tagliamento UD-33030 | Istat. B483 kmq 22 ab. 1700 dens. 73 | www.comune.caminoaltagliamento.ud.it www.caminoaltagliamento.org |
Campoformido UD-33030 mercato Sabato | Istat. B536 kmq 22 ab. 7900 dens. 359 | www.comune.campoformido.ud.it friulicentrale.utifvg.it |
Campolongo Tapogliano UD-33040 | Istat. M311 kmq 11 ab. 1200 dens. 106 | www.comune.campolongotapogliano.ud.it www.agroaquileiese.utifvg.it |
Carlino UD-33050 | Istat. B788 kmq 30 ab. 2800 dens. 93 | www.comune.carlino.ud.it www.prolococarlino.it |
Cassacco UD-33010 | Istat. B994 kmq 12 ab. 3000 dens. 252 | www.comune.cassacco.ud.it www.prolocomontegnacco.it |
Castions di Strada UD-33050 | Istat. C327 kmq 33 ab. 3900 dens. 116 | www.comune.castionsdistrada.ud.it |
Cavazzo Carnico UD-33020 | Istat. C389 kmq 39 ab. 1000 dens. 27 | www.comune.cavazzocarnico.ud.it |
Cercivento UD-33020 | Istat. C494 kmq 16 ab. 680 dens. 43 | www.comune.cercivento.ud.it |
Cervignano del Friuli UD-33052 mercato Giovedì | Istat. C556 kmq 29 ab. 14000 dens. 475 | www.cervignanodelfriuli.net www.agroaquileiese.utifvg.it www.prolococervignanofvg.it |
Chiopris-Viscone UD-33048 | Istat. C641 kmq 9 ab. 650 dens. 70 | www.comune.chiopris-viscone.ud.it www.agroaquileiese.utifvg.it |
Chiusaforte UD-33010 | Istat. C656 kmq 100 ab. 680 dens. 7 | www.comune.chiusaforte.ud.it |
Cividale del Friuli UD-33043 | Istat. C758 kmq 51 ab. 11300 dens. 223 | www.cividale.net |
Codroipo UD-33033 | Istat. C817 kmq 75 ab. 16300 dens. 215 | www.comune.codroipo.ud.it |
Colloredo di Monte Albano UD-33010 | Istat. C885 kmq 22 ab. 2300 dens. 102 | www.comune.colloredodimontealbano.ud.it www.tourismfriulicollinare.it |
Comeglians UD-33023 | Istat. C918 kmq 19 ab. 516 dens. 27 | www.comune.comeglians.ud.it |
Corno di Rosazzo UD-33040 | Istat. D027 kmq 13 ab. 3200 dens. 255 | www.comune.corno-di-rosazzo.ud.it |
Coseano UD-33030 | Istat. D085 kmq 24 ab. 2200 dens. 92 | www.comune.coseano.ud.it www.tourismfriulicollinare.it |
Dignano UD-33030 | Istat. D300 kmq 28 ab. 2300 dens. 84 | www.comune.dignano.ud.it www.prolocodignano.it www.tourismfriulicollinare.it |
Dogna UD-33010 | Istat. D316 kmq 70 ab. 180 dens. 3 | www.comune.dogna.ud.it |
Drenchia UD-33040 | Istat. D366 kmq 12 ab. 115 dens. 10 | www.comune.drenchia.ud.it |
Enemonzo UD-33020 | Istat. D408 kmq 24 ab. 1320 dens. 56 | www.comune.enemonzo.ud.it |
Faedis UD-33040 | Istat. D455 kmq 47 ab. 2950 dens. 63 | www.comune.faedis.ud.it www.prolocofaedis.it |
Fagagna UD-33034 mercato Venerdì | Istat. D461 kmq 37 ab. 6400 dens. 172 | www.comune.fagagna.ud.it www.fagagnaonline.com www.tourismfriulicollinare.it |
Fiumicello UD-33050 mercato Martedì | Istat. D627 kmq 23 ab. 5000 dens. 214 | www.comune.fiumicello.ud.it www.agroaquileiese.utifvg.it |
Flaibano UD-33030 | Istat. D630 kmq 17 ab. 1150 dens. 67 | www.comune.flaibano.ud.it www.proflaibano.it www.tourismfriulicollinare.it |
Forgaria nel Friuli UD-33030 mercato Lunedì | Istat. D700 kmq 29 ab. 1800 dens. 62 | www.comune.forgarianelfriuli.ud.it www.tourismfriulicollinare.it |
Forni Avoltri UD-33020 | Istat. D718 kmq 81 ab. 600 dens. 7 | www.comune.forni-avoltri.ud.it www.forniavoltri.eu |
Forni di Sopra UD-33024 | Istat. D719 kmq 82 ab. 1000 dens. 12 | www.comune.fornidisopra.ud.it |
Forni di Sotto UD-33020 | Istat. D720 kmq 94 ab. 600 dens. 6 | www.comune.fornidisotto.ud.it |
Gemona del Friuli UD-33013 mercato Venerdì | Istat. D962 kmq 56 ab. 11000 dens. 196 | www.comune.gemona-del-friuli.ud.it www.prolocogemona.it |
Gonars UD-33050 mercato Venerdì | Istat. E083 kmq 20 ab. 4800 dens. 242 | www.comune.gonars.ud.it |
Grimacco UD-33040 | Istat. E179 kmq 16 ab. 250 dens. 21 | www.comune.grimacco.ud.it |
Latisana UD-33053 mercato Mercoledì | Istat. E473 kmq 38 ab. 13600 dens. 360 | www.comune.latisana.ud.it www.prolatisana.it |
Lauco UD-33029 | Istat. E476 kmq 35 ab. 730 dens. 21 | www.comune.lauco.ud.it www.prolocolauco.it |
Lestizza UD-33050 | Istat. E553 kmq 34 ab. 3800 dens. 111 | www.comune.lestizza.ud.it |
Lignano Sabbiadoro UD-33054 mercato Lunedì | Istat. E584 kmq 16 ab. 7000 dens. 442 | www.lignano.org www.prolocolignano.it |
Ligosullo UD-33020 | Istat. E586 kmq 17 ab. 116 dens. 7 | www.comune.ligosullo.ud.it |
Lusevera UD-33010 | Istat. E760 kmq 53 ab. 650 dens. 12 | www.comune.lusevera.ud.it |
Magnano in Riviera UD-33010 | Istat. E820 kmq 8 ab. 2350 dens. 280 | www.comune.magnanoinriviera.ud.it |
Majano UD-33030 mercato Giovedì | Istat. E833 kmq 28 ab. 6000 dens. 210 | www.comune.majano.ud.it www.promajano.it www.tourismfriulicollinare.it |
Malborghetto Valbruna UD-33010 | Istat. E847 kmq 124 ab. 950 dens. 8 | www.comune.malborghetto-valbruna.ud.it |
Manzano UD-33044 mercato Mercoledì | Istat. E899 kmq 31 ab. 6500 dens. 208 | www.comune.manzano.ud.it www.prolocomanzano.ud.it |
Marano Lagunare UD-33050 mercato Martedì | Istat. E910 kmq 86 ab. 1850 dens. 21 | www.comune.maranolagunare.ud.it |
Martignacco UD-33035 mercato Giovedì | Istat. E982 kmq 27 ab. 7000 dens. 260 | www.comune.martignacco.ud.it |
Mereto di Tomba UD-33036 | Istat. F144 kmq 27 ab. 2650 dens. 97 | www.comune.mereto-di-tomba.ud.it www.prolocomeretoditomba.it |
Moggio Udinese UD-33015 mercato Sabato | Istat. F266 kmq 142 ab. 1700 dens. 12 | www.comune.moggioudinese.ud.it www.moggioudinese.info |
Moimacco UD-33040 | Istat. F275 kmq 12 ab. 1700 dens. 142 | www.comune.moimacco.ud.it www.promoimacco.it |
Montenars UD-33010 | Istat. F574 kmq 21 ab. 500 dens. 26 | www.comune.montenars.ud.it |
Mortegliano UD-33050 mercato Mercoledì | Istat. F756 kmq 30 ab. 5000 dens. 167 | www.comune.mortegliano.ud.it www.prolocomortegliano.it |
Moruzzo UD-33030 | Istat. F760 kmq 18 ab. 2500 dens. 138 | www.comune.moruzzo.ud.it www.tourismfriulicollinare.it |
Muzzana del Turgnano UD-33055 | Istat. F832 kmq 24 ab. 2500 dens. 104 | www.comune.muzzanadelturgnano.ud.it |
Nimis UD-33045 mercato Lunedì | Istat. F898 kmq 34 ab. 2800 dens. 81 | www.comune.nimis.ud.it www.proloconimis.it |
Osoppo UD-33010 | Istat. G163 kmq 22 ab. 3000 dens. 131 | www.comune.osoppo.ud.it www.tourismfriulicollinare.it |
Ovaro UD-33025 | Istat. G198 kmq 58 ab. 2000 dens. 33 | www.comune.ovaro.ud.it |
Pagnacco UD-33010 | Istat. G238 kmq 15 ab. 5000 dens. 338 | www.comune.pagnacco.ud.it www.prolocopagnacco.it |
Palazzolo dello Stella UD-33056 | Istat. G268 kmq 35 ab. 3000 dens. 86 | www.comune.palazzolodellostella.ud.it |
Palmanova UD-33057 mercato Lunedì | Istat. G284 kmq 13 ab. 5500 dens. 409 | www.comune.palmanova.ud.it www.agroaquileiese.utifvg.it www.propalma.it |
Paluzza UD-33026 | Istat. G300 kmq 70 ab. 2200 dens. 32 | www.comune.paluzza.ud.it |
Pasian di Prato UD-33037 | Istat. G352 kmq 15 ab. 10000 dens. 613 | www.pasian.fvg.it www.prolocopasiandiprato.org |
Paularo UD-33027 mercato Venerdì | Istat. G381 kmq 84 ab. 2600 dens. 31 | www.comune.paularo.ud.it www.prolocopaularo.it |
Pavia di Udine UD-33050 | Istat. G389 kmq 34 ab. 5600 dens. 163 | www.comune.paviadiudine.ud.it www.propavia.it |
Pocenia UD-33050 | Istat. G743 kmq 24 ab. 2500 dens. 106 | www.comune.pocenia.ud.it |
Pontebba UD-33016 mercato Mercoledì | Istat. G831 kmq 100 ab. 1500 dens. 14 | www.comune.pontebba.ud.it |
Porpetto UD-33050 | Istat. G891 kmq 18 ab. 2600 dens. 145 | www.comune.porpetto.ud.it |
Povoletto UD-33040 | Istat. G949 kmq 38 ab. 5500 dens. 142 | www.comune.povoletto.ud.it |
Pozzuolo del Friuli UD-33050 | Istat. G966 kmq 34 ab. 10000 dens. 202 | www.comune.pozzuolo.ud.it friulicentrale.utifvg.it |
Pradamano UD-33040 | Istat. G969 kmq 16 ab. 3600 dens. 225 | www.comune.pradamano.ud.it friulicentrale.utifvg.it |
Prato Carnico UD-33020 | Istat. H002 kmq 82 ab. 900 dens. 11 | www.comune.prato-carnico.ud.it www.prolocovalpesarina.it |
Precenicco UD-33050 | Istat. H014 kmq 27 ab. 1500 dens. 54 | www.comune.precenicco.ud.it |
Premariacco UD-33040 | Istat. H029 kmq 40 ab. 4200 dens. 104 | www.comune.premariacco.ud.it |
Preone UD-33020 | Istat. H038 kmq 22 ab. 250 dens. 11 | www.comune.preone.ud.it |
Prepotto UD-33040 | Istat. H040 kmq 33 ab. 800 dens. 23 | www.comune.prepotto.ud.it |
Pulfero UD-33046 | Istat. H089 kmq 49 ab. 950 dens. 20 | www.comune.pulfero.ud.it |
Ragogna UD-33030 | Istat. H161 kmq 22 ab. 2900 dens. 132 | www.comune.ragogna.ud.it www.prolocoragogna.it www.tourismfriulicollinare.it |
Ravascletto UD-33020 | Istat. H196 kmq 26 ab. 550 dens. 20 | www.comune.ravascletto.ud.it |
Raveo UD-33029 | Istat. H200 kmq 13 ab. 460 dens. 36 | www.comune.raveo.ud.it |
Reane del Rojale UD-33010 | Istat. H206 kmq 20 ab. 5000 dens. 244 | www.comune.reanadelrojale.ud.it www.prolocodelrojale.it |
Remanzacco UD-33047 | Istat. H229 kmq 31 ab. 6200 dens. 200 | www.comune.remanzacco.ud.it |
Resia UD-33010 | Istat. H242 kmq 119 ab. 1000 dens. 9 | www.comune.resia.ud.it www.resianet.org |
Resiutta UD-33010 | Istat. H244 kmq 20 ab. 300 dens. 15 | www.comune.resiutta.ud.it |
Rigolato UD-33020 | Istat. H289 kmq 31 ab. 450 dens. 15 | www.comune.rigolato.ud.it |
Rive d'Arcano UD-33030 | Istat. H347 kmq 23 ab. 2500 dens. 108 | www.comune.rivedarcano.ud.it www.tourismfriulicollinare.it |
Rivignano Teor UD-33061 mercato Lunedì | Istat. M317 kmq 48 ab. 6400 dens. 133 | www.comune.rivignanoteor.ud.it |
Ronchis UD-33050 | Istat. H533 kmq 18 ab. 2000 dens. 112 | www.comune.ronchis.ud.it |
Ruda UD-33050 | Istat. H629 kmq 19 ab. 3000 dens. 151 | www.comune.ruda.ud.it www.agroaquileiese.utifvg.it |
San Daniele del Friuli UD-33038 mercato Mercoledì | Istat. H816 kmq 35 ab. 8100 dens. 230 | www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it www.infosandaniele.com www.tourismfriulicollinare.it |
San Giorgio di Nogaro UD-33058 mercato Sabato | Istat. H895 kmq 26 ab. 7600 dens. 292 | www.comune.sangiorgiodinogaro.ud.it |
San Giovanni al Natisone UD-33048 mercato Giovedì | Istat. H906 kmq 24 ab. 6200 dens. 258 | www.comune.sangiovannialnatisone.ud.it www.nediskedoline.it |
San Leonardo UD-33040 | Istat. H951 kmq 27 ab. 1200 dens. 42 | www.comune.sanleonardo.ud.it |
San Pietro al Natisone UD-33049 | Istat. I092 kmq 24 ab. 2200 dens. 91 | www.comune.sanpietroalnatisone.ud.it www.nediskedoline.it |
San Vito al Torre UD-33050 | Istat. I404 kmq 12 ab. 1300 dens. 106 | www.comune.sanvitoaltorre.ud.it |
San Vito di Fagagna UD-33030 | Istat. I405 kmq 9 ab. 1700 dens. 195 | www.comune.sanvitodifagagna.ud.it www.tourismfriulicollinare.it |
Santa Maria la Longa UD-33050 | Istat. I248 kmq 20 ab. 2400 dens. 119 | www.comune.santamarialalonga.ud.it |
Sappada UD-32047 mercato Giovedì | Istat. I421 kmq 62 ab. 1300 dens. 21 | www.comune.sappada.ud.it www.cmcs.it www.sappada.info |
Sauris UD-33020 | Istat. I464 kmq 42 ab. 420 dens. 10 | www.comune.sauris.ud.it |
Savogna UD-33040 | Istat. I478 kmq 22 ab. 410 dens. 19 | www.comune.savogna.ud.it |
Sedegliano UD-33039 | Istat. I562 kmq 51 ab. 3900 dens. 77 | www.comune.sedigliano.ud.it www.prolocosedegliano.org |
Socchieve UD-33020 | Istat. I777 kmq 66 ab. 900 dens. 14 | www.comune.socchieve.ud.it |
Stregna UD-33040 | Istat. I974 kmq 20 ab. 350 dens. 18 | www.comune.stregna.ud.it www.prolocostregna.it |
Sutrio UD-33020 | Istat. L018 kmq 21 ab. 1400 dens. 64 | www.comune.sutrio.ud.it |
Taipana UD-33040 | Istat. G736 kmq 65 ab. 650 dens. 10 | www.comune.taipana.ud.it |
Talmassons UD-33030 | Istat. L039 kmq 43 ab. 4050 dens. 94 | www.comune.talmassons.ud.it |
Tarcento UD-33017 mercato Venerdì | Istat. L050 kmq 35 ab. 9000 dens. 254 | www.comune.tarcento.ud.it protarcentoud.com |
Tarvisio UD-33080 | Istat. L057 kmq 208 ab. 4300 dens. 21 | www.comune.tarvisio.ud.it |
Tavagnacco UD-33010 mercato Mercoledì | Istat. L065 kmq 15 ab. 15000 dens. 970 | www.comune.tavagnacco.ud.it friulicentrale.utifvg.it www.protavagnacco.it |
Terzo di Aquileia UD-33050 | Istat. L144 kmq 28 ab. 2870 dens. 101 | www.comune.terzodiaquileia.ud.it www.agroaquileiese.utifvg.it |
Tolmezzo UD-33028 | Istat. L195 kmq 65 ab. 10500 dens. 162 | www.comune.tolmezzo.ud.it www.nuovaprolocotolmezzo.it |
Torreano UD-33040 | Istat. L246 kmq 35 ab. 2200 dens. 61 | www.comune.torreano.ud.it |
Torviscosa UD-33050 | Istat. L309 kmq 49 ab. 2900 dens. 59 | www.comune.torviscosa.ud.it www.agroaquileiese.utifvg.it |
Trasaghis UD-33010 | Istat. L335 kmq 78 ab. 2300 dens. 29 | www.comune.trasaghis.ud.it www.prolocoavasinis.it |
Treppo Carnico UD-33020 | Istat. L381 kmq 19 ab. 620 dens. 33 | www.comune.treppocarnico.ud.it |
Treppo Grande UD-33010 | Istat. L382 kmq 11 ab. 1700 dens. 151 | www.comune.treppogrande.ud.it www.tourismfriulicollinare.it |
Tricesimo UD-33019 mercato Lunedì | Istat. L421 kmq 18 ab. 7600 dens. 430 | www.comune.tricesimo.ud.it friulicentrale.utifvg.it www.prolocotricesimo.it |
Trivignano Udinese UD-33050 | Istat. L438 kmq 18 ab. 1620 dens. 88 | www.comune.trivignano-udinese.ud.it |
Udine UD-33100 | Istat. L483 kmq 57 ab. 100000 dens. 1735 | www.comune.udine.gov.it friulicentrale.utifvg.it www.udinevicina.it |
Varmo UD-33030 | Istat. L686 kmq 35 ab. 2800 dens. 80 | www.comune.varmo.ud.it |
Venzone UD-33010 | Istat. L743 kmq 56 ab. 2200 dens. 39 | www.comune.venzone.ud.it www.venzoneturismo.it |
Verzegnis UD-33020 | Istat. L801 kmq 39 ab. 870 dens. 22 | www.comune.verzegnis.ud.it |
Villa Santina UD-33029 | Istat. L909 kmq 13 ab. 2400 dens. 172 | www.comune.villasantina.ud.it |
Villa Vicentina UD-33059 | Istat. M034 kmq 6 ab. 1400 dens. 249 | www.comune.villavicentina.ud.it |
Visco UD-33040 | Istat. M073 kmq 4 ab. 785 dens. 223 | www.comune.visco.ud.it |
Zuglio UD-33020 | Istat. M200 kmq 18 ab. 600 dens. 33 | www.comune.zuglio.ud.it |
⇒ totale: 136 ⇒ vai alla sezione Friuli Venezia Giulia |