riepilogo generale salite cicloturistiche: Valsugana, Valbrenta Canal del Brenta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
partenza | salita | quota | disl | km | %Med | %Max | A | B | C |
Cismon | Rocca d'Arsié (strada chiusa?) | 300 | 150 | 5 | 3,0 | 10 | 1 | 6 | |
Primolano | Sella Nevera | 675 | 470 | 9 | 5,0 | 8 | 1 | 5 | |
Primolano | Enego | 800 | 600 | 11 | 5,5 | 8 | 2 | 7 | |
Valstagna | Foza | 1.100 | 900 | 15 | 6,0 | 12 | 4 | 8 | |
Borgo Valsugana | Val di Sella | 1000 | 650 | 8 | 6,0 | 12 | 4 | 6 | |
Primolano | Col Perer | 1.500 | 1.300 | 17 | 7,0 | 12 | 5 | 8 | |
Grigno | Castello Tesino | 870 | 630 | 10 | 6,2 | 12 | |||
Grigno | passo Brocon | 1.620 | 1.350 | 28 | 4,8 | 12 | 5 | 7 | |
Pieve Tesino | Valmalene, malga Sorgazza | 1.430 | 590 | 8,9 | 6,7 | 10 | |||
Strigno | Pieve Tesino | 950 | 560 | 10 | 5,6 | 10 | |||
Selva di Grigno | Barricata, Marcesina | 1.350 | 1.100 | 14 | 8.0 | 14 | 7 | 8 | A |
Strigno | Cinque Croci | 2.020 | 1.700 | 20 | 8,5 | 18 | 9 | 7 | S3 |
Borgo Valsugana | passo Manghen | 2.050 | 1.640 | 22 | 7,5 | 15 | 6 | 8 | |
Levico | Vetriolo + Panarotta (3 km) | 1.500 | 950 | 12 | 7,9 | 12 | 5 | 5 | |
Pergine | Panarotta (Vignola) | 1.780 | 1250 | 15 | 8,1 | 10 | 6 | 4 | |
Caldonazzo | MonteRovere, Vezzena | 1.405 | 1.000 | 12 | 7,0 | 12 | |||
- vedi la legenda alle indicazioni delle salite cicloturistiche |
ciclismo, cicloturismo e mountain bike area Valsugana e Canal di Brenta (Trento, Vicenza) |
---|
download tracks gps, gpx, kmz
|
note
|
maggiori dettagli, itinerari e descrizione dei percorsi si trovano nelle apposite schede - vedi anche: |
bibliografia cicloturistica Valsugana, Valbrenta Canal del Brenta e bassanese | ||
---|---|---|
titolo | autore | edizione |
Ciclovia del Brenta | P.Perini, S.Malvestio | Ediciclo Portogruaro |
Pista Ciclopedonale della Valsugana | autori vari + Dvd | Belle Epoque Edizioni |
Itinerari in mountain bike nel feltrino | A.Calzavara | Achab Scorzè |
cartografia cicloturistica Valsugana, Valbrenta Canal del Brenta e bassanese | ||
---|---|---|
titolo | editore | scala |
Trentino Alto Adige | Touring Club Italiano | 1:200.000 |
Val di Fiemme - Lagorai - Val Cembra | Tabacco - foglio 7 | 1:50.000 |
Catena dei Lagorai, Cima d'Asta | Kompass - foglio 626 | 1:25.000 |