Enego 2000, Valmaron, Marcesina, Melette, Campomulo, Gallio, Asiago, Biancoia Valbella monte Corno, Cesuna, Verena Verenetta, Campolongo, Larici, Vezzena, Millegrobbe, Luserna, Lavarone, Folgaria, Fondi, Fiorentini passo Coe, Tonezza del Cimone
Gli altipiani trentini e veneti, soprannominati anche 'la Finlandia d'Italia', offrono oltre 550 chilometri di piste per lo sci nordico, perfettamente tenute e di altissimo livello.
A questo si aggiungono alcuni interessanti comprensori per lo sci di discesa e snowboard e un centro per il salto a Gallio.
Vengono organizzate importanti manifestazioni quali la Marciabianca, del circuito delle granfondo, e la Millegrobbe con una particolare formula di gare di livello internazionale.
E' luogo ideale per gli estimatori più esigenti, per gli atleti del fondo e per gli amanti della natura incontaminata, in un ambiente magnifico e spettacolare che fa invidia alle più blasonate località scandinave.
nota importante
A causa dei noti eventi dovuti al Covid-19, attualmente non tutte le piste sono aperte e battute.
In particolare risulta chiuso tutto il comprensorio del Centro Fondo Enego.
Anche a causa di varie vicissitudini burocratiche.
Non si conosce se e quando verrà riaperto con la battitura delle piste da sci di fondo.
Si consiglia di informarsi in loco presso gli uffici turistici.
Enego: Centro Fondo Valmaron Marcesina
Ampio parcheggio, rifugio, bar, ristorante, locali sciolinatura, noleggio attrezzatura, maestri federali. Ingresso a pagamento.
Oltre 100 chilometri di piste.
Le piste sono collegate a quelle del Centro Fondo Gallio, con le quali formano un comprensorio di oltre 350 km
nome pista | lunghezza (km) | dislivello (m) | difficoltà |
campo scuola Valmaron | 2 | pianeggiante | turistica |
collegamento Valmaron / Marcesina | 4 | pianeggiante | turistica |
agonistica | 2,5 / 5,0 / 7,5 | 100 | difficili tecnicamente |
tasso | 14 | 170 | media |
aquila | 20 | 245 | media |
lepre | 21 | 300 | facile |
capriolo | 20 | 330 | facile |
falco | 28 | 410 | media |
Marcesina | 25 | 250 | difficile |
Le piste sono collegate tra loro da numerose varianti e tratti di raccordo. In questo modo è possibile combinare giri per tutte le esigenze e per tutti i chilometraggi. |
E' il più grande ed attrezzato centro per lo sci nordico in Italia.
Scuola Italiana Sci Fondo Campomulo - Lezioni individuali e collettive.
Stadio del fondo, ampio parcheggio, rifugio, bar, ristorante, locali sciolinatura, noleggio attrezzatura, maestri federali.
Ingresso a pagamento
Oltre 150 chilometri di piste.
Le piste sono collegate a quelle del Centro Fondo Enego, con le quali formano un comprensorio di oltre 350 km
nome pista | lunghezza (km) | dislivello (m) | difficoltà |
campo scuola | 1 | pianeggiante | turistica (stadio del fondo) |
Tegaloch | 5,0 | 100 | pista agonistica - molto difficile / tecnica |
Meimerle | 7,5 | 150 | pista agonistica - molto difficile / tecnica |
Campomulo | 5 | 70 | facile |
Marcesina | 25 | 250 | difficile |
Moline | 22 | 250 | media |
Valsugana | 30 | 390 | difficile |
Fossetta | 26 | 400 | molto difficile |
Ortigara (cima m.2105) | 30 | 700 | molto difficile ed impegnativa oltre 5 ore di percorrenza, discesa non battuta meccanicamente |
Le piste sono collegate tra loro da numerose varianti e tratti di raccordo. In questo modo è possibile combinare giri per tutte le esigenze e per tutti i chilometraggi. |
Scuola Italiana Sci Fondo Meltar - lezioni individuali e collettive
Scuola Italiana Sci Fondo Bahrental - lezioni individuali e collettive
Parcheggio, noleggio attrezzatura.
Ingresso a pagamento.
nome pista | lunghezza (km) | dislivello (m) | difficoltà |
campo scuola | 2 | pianeggiante | turistica |
agonistica | 2,5 / 5,0 / 7,5 | 100 | difficili tecnicamente |
campi golf | 5 | 100 | facile |
Prunno | 7,5 | 100 | facile |
Fratta | 15 | 150 | facile |
Barenthal | 15 | 200 | facile |
Lusiana: Centro Fondo Fontanella
Sulla Statale Bassano/Asiago, poco prima della località Turcio.
Parcheggio, rifugio, bar, ristorante, noleggio attrezzatura.
Ingresso a pagamento.
nome pista | lunghezza (km) | dislivello (m) | difficoltà |
Camporossignolo | 6 | 100 | facile, possibili alcune varianti |
Mosca est | 1 | 50 | facile |
Mosca ovest | 3 | 50 | facile |
Granezza | 13 | 200 | difficile |
Lusiana: Centro Fondo Monte Corno - Granezza
Parcheggio, rifugio, bar, ristorante. Ingresso a pagamento.
Campo scuola con piste illuminate.
Alcune piste si collegano a quelle del Centro Fondo Magnaboschi.
nome pista | lunghezza (km) | dislivello (m) | difficoltà |
campo scuola | 2 | pianeggiante | turistica |
agonistica | 2,5 / 5,0 / 7,5 | 100 | difficili tecnicamente |
Granezza | 8 | 100 | facile |
Pria dell'acqua | 8 | 150 | facile |
Cima Fonti | 30 | 250 | media |
Roana: Centro Fondo Cesuna / Magnaboschi
Parcheggio, rifugio, bar, ristorante, noleggio attrezzatura. Ingresso a pagamento.
Alcune piste si collegano a quelle del Centro Fondo Monte Corno.
nome pista | lunghezza (km) | dislivello (m) | difficoltà |
Boscon | 7,5 | 100 | facile |
al sole | 6 | 100 | facile |
rifugio Alpino | 15 | 200 | media |
Waister | collegamento | 50 | facile |
agonistica | 2,5 / 5,0 / 7,5 | 100 | difficili tecnicamente |
Rotzo: Centro Fondo Campolongo
Scuola Italiana Sci Fondo Campolongo VerenettaLezioni individuali e collettive
Parcheggio, rifugio, bar, ristorante, noleggio attrezzatura. Ingresso a pagamento.
Alcune piste sono collegate a quelle di Millegrobe, con le quali formano un comprensorio di oltre 100 km
nome pista | lunghezza (km) | dislivello (m) | difficoltà |
campo scuola | 1 | pianeggiante | turistica |
agonistica | 2,5 / 5,0 / 7,5 | 100 | difficili tecnicamente |
Mandrielle | 14 | 100 | facile |
Trugole | 8 | 100 | facile |
Posellaro | 20 | 250 | media |
Vezzena | 32 | 300 | media |
Millegrobe | 40 | 350 | media |
Luserna: Centro Fondo Malga Millegrobbe
Scuola Italiana Sci Fondo - Lezioni individuali e collettive
Millegrobe - gara internazionale di gran fondo
Parcheggio, rifugio, bar, ristorante, noleggio attrezzatura. Ingresso a pagamento.
Alcune piste sono collegate a quelle del Centro Fondo Campolongo, con le quali formano un comprensorio di oltre 100 km
nome pista | lunghezza (km) | dislivello (m) | difficoltà |
campo scuola | 1 | pianeggiante | turistica |
pista blu | 5 | 50 | facile |
pista rossa | 12 | 150 | media |
pista nera | 15 | 200 | difficile |
Millegrobe | 40 | 350 | media |
Folgaria-Tonezza-Fiorentini: Centro Fondo Passo Coe
Parcheggio, rifugio, bar, ristorante.
nome pista | lunghezza (km) | dislivello (m) | difficoltà |
pista blu | 3 | 50 | facile |
pista rossa | 10 | 50 | facile |
pista nera | 15 | 150 | difficile |
Tonezza-Fiorentini: Piste Forte Cherle
Parcheggio, rifugio, bar, ristorante.
nome pista | lunghezza (km) | dislivello (m) | difficoltà |
pista blu | 1,5 | pianeggiante | facile |
pista rossa | 4 | 50 | facile |
pista nera | 7 | 100 | difficile |
Tonezza del Cimone: pista Sella-Vallà
nome pista | lunghezza (km) | dislivello (m) | difficoltà |
pista blu | 1,5 | 50 | facile |
Altopiano Sette Comuni, Altipiani Trentini: sci alpino e sci nordico, indirizzi utili |
---|
località | ente | indirizzo | telefono | informazioni |
VI | Asiago | Centro Fondo Asiago Golf Arena | Meltar - campi da golf | 0424.460035 | www.centrofondoasiago.it |
VI | Asiago | Scuola Sci Fondo Asiago-Bahrental | Campi Golf-Bahrental | 0424.460549 | |
VI | Asiago | Scuola Sci Fondo Cima Larici | rif. Cima Larici | 0424.694086 | |
VI | Asiago | Scuola Sci Asiago | | 0424.462347 | |
VI | Asiago | Stadio del Ghiaccio | piazzale Stazione | 0424.464144 | |
VI | Conco | Centro Fondo Monte Corno | loc. Monte Corno | 0424.406396 | |
VI | Conco | Centro Fondo Fontanella | rif. Fontanella | 0424.64241 | |
TN | Folgaria | Skipass Altipiani - Folgaria Lavarone | | 0464.720555 | www.folgariaski.com |
TN | Folgaria | Centro Fondo Passo Coe - Folgaria | | 0464.720077 | |
TN | Folgaria | Centro Fondo Forte Cherle - Folgaria | | 0464.765103 | |
VI | Gallio | Scuola Sci Gallio | loc. Valbella | 349.1274147 | www.scuolascigallio.it |
VI | Gallio | Scuola Sci e Centro Fondo Campomulo | rifugio Campomulo | 0424.445115 | www.centrofondo-gallio.com |
TN | Luserna | Centro Fondo Passo Vezzena e Malga Millegrobe | | 0464.783335 | www.lusern.it |
VI | Roana | Centro Fondo Cesuna | loc. Cesuna | 0424.67308 | www.comune.roana.vi.it |
VI | Roana | Scuola Sci Verena 2000 | loc. Verenetta | 0424.694348 | www.comune.roana.vi.it |
VI | Rotzo | Centro Fondo Campolongo | rif. Malga Campolongo | 0424.66487 | |
bibliografia neve e sci, altipiani veneti e trentini, altopiano Asiago Sette Comuni |
---|
titolo | autore | edizione |
Escursioni con le ciaspole | Davide Zambon | 2021 - Editoriale Programma |
Con le ciaspe sull'Altopiano dei Sette Comuni | M.Busana, A.Manzan | 2010 - Edizioni Cai |
Con le ciaspole in Lessinia, Piccole Dolomiti, Pasubio e Altipiani Trentini | E.Cipriani | 2010 - Cip Edizioni |
Escursionismo invernale - 52 escursioni sulla neve nelle prealpi veronesi e vicentine | F.Carrer, L. Dalla Mora | 2009 - Idea Montagna |
Con le ciaspole sugli altopiani di Asiago, Folgaria, Lavarone, Tonezza | M.Busana, A.Manzan | 2005 - Itinera Bassano |
Altopiano dei sette Comuni e Lavarone. Guida sci alpinistica ed escursionistica | T.Marchesini | 1993 - Tassotti Bassano |