riepilogo principali salite cicloturistiche Alto Vicentino, Pasubio, valli Agno-Chiampo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
partenza | arrivo salita | quota | disl | km | %Med | %Max | A | B | C |
Cogollo del Cengio | Asiago/Cesuna | 1.000 | 700 | 15 | 4,7 | 8 | 3 | 2 | |
Arsiero | Borcola | 1.210 | 850 | 19 | 4,5 | 18 | 5 | 3 | |
Arsiero | Campomolon | 1.860 | 1.500 | 23 | 6,5 | 12 | 5 | 3 | |
Schio | monte Novegno | 1.550 | 1.300 | 17 | 7,6 | 20 | 6 | 5 | S1 |
Schio | monte Summano | 1.200 | 1.000 | 15 | 6,7 | 15 | 5 | 6 | |
Rovereto | Pian Fugazze | 1.160 | 1.000 | 25 | 4,0 | 12 | 6 | 4 | |
Schio | Pian Fugazze | 1.160 | 860 | 12 | 7,2 | 14 | 5 | 4 | |
Recoaro Terme | Campogrosso | 1.460 | 1.050 | 11 | 9,5 | 18 | 7 | 7 | |
Recoaro Terme | Recoaro Mille | 1.020 | 680 | 10 | 7,3 | 14 | 5 | 3 | |
Recoaro Terme | Asnicar-Montagnole | 1.060 | 500 | 5,5 | 9,0 | 14 | 5 | 4 | |
Recoaro Terme | rif. C.Battisti | 1.265 | 820 | 11 | 7,5 | 15 | 5 | 7 | |
passo Xomo | rif. A.Papa | 1.970 | 900 | 10 | 9,0 | 20 | 8 | 8 | S2 |
Pian Fugazze | rif. A.Papa | 1.970 | 900 | 10 | 9,0 | 20 | 8 | 8 | S2 |
Pedescala | Rotzo | 1.000 | 700 | 13 | 5,4 | 10 | 4 | 5 | |
Valdagno | Castelvecchio, Santa Caterina | 800 | 600 | 10 | 6,5 | 10 | 3 | 4 | |
Crespadoro | Marana, Castelvecchio | 800 | 600 | 5 | 6,5 | 15 | |||
Altissimo | Santa Caterina, Castelvecchio | 800 | 400 | 5 | |||||
Marostica | Santa Caterina/Conco | 800 | 650 | 10 | 6,5 | 9 | 3 | 2 | |
Marostica | San Luca | 300 | 150 | 5 | 3,0 | 8 | 1 | 2 | |
Bassano | Valrovina | 250 | 100 | 2 | 5,0 | 14 | 2 | 2 | |
Lastebasse | Vezzena | 1.400 | 900 | 20 | 4,5 | 8 | 4 | 6 | |
Ponteverde | Xomo | 1.100 | 200 | 5 | 4,0 | 6 | 1 | 2 | |
Schio | Zovo | 650 | 500 | 9 | 5,5 | 12 | 2 | 3 | |
Valdagno | Zovo | 650 | 400 | 7 | 6 | 12 | |||
Valli del Pasubio | Xon | 670 | 350 | 6 | 5,4 | 10 | 1 | 3 | |
Recoaro Terme | Xon | 670 | 250 | ||||||
- vedi la legenda alle indicazioni delle salite cicloturistiche |
cicloturismo Alto Vicentino, Piccole Dolomiti, Pasubio |
---|
download tracks gps, gpx, kmz |
note
Ponte tibetano sulla frana lungo la 'Strada del Re' tra il Pian delle Fugazze e Campogrosso a Valli del Pasubio. Foto di Paolo Panizza |
maggiori dettagli, itinerari e descrizione dei percorsi si trovano nelle apposite schede - vedi anche: |
bibliografia cicloturismo mountain bike nell'Alto Vicentino Piccole Dolomiti Pasubio | ||
---|---|---|
titolo | autore | edizione |
Colli Prealpi Fiumi Vicentini in mountain bike | G.C.Curò G.Professione F.Taberti | Ediciclo |
Piccole Dolomiti e Prealpi Vicentine in mountain bike | B.Orsolato R.Zanini | Ediciclo |