monte Grappa: itinerari naturalistici, sentieri didattici, sentieri storici |
località | nome dell'itinerario | tmp | quota | disl | note |
Rocca di Arsié | anello della Val Carazzagno | 2:30 | 500 | 300 | |
Rocca di Arsié | giro del lago di Corlo | 6:00 | 300 | 400 | |
Chiesa Nuova San Luigi, Seren dG | sentiero natura 'dei fojaroi' | 3:00 | 600 | 300 | |
Valpore di Seren d.G. | Centro Didattico Ambientale | 4:00 | 1.300 | 500 | gestito dalla forestale di Belluno |
Cima Grappa | anello naturalistico di Cima Grappa | 5:00 | 1.700 | 550 | dal Centro Didattico Ambientale di Valpore |
Cima Grappa | dorsale dei Solaroli da cima Grappa | 6:00 | 1.770 | 850 | |
Col Campeggia | sentiero didattico museo all'aperto delle trincee di Col Campeggia | 2:00 | 1.000 | 100 | |
Col Andreon | sentiero didattico museo all'aperto delle trincee del Col Andreon | 2:00 | 1.000 | 100 | |
San Giovanni ai Colli Alti | itinerario didattico di Col Moschin e Col Fenilon | 2:00 | 1.300 | 200 | |
Costalunga di Pove del Grappa | sentiero degli Scalpellini | 2:00 | 800 | 50 | |
Boccaor - Pian dela Bala | mulattiera del Boccaor, Meatte | 2:30 | 1.500 | 200 | |
Madonna del Covolo, Crespano dG | sentiero natura 'Don Paolo Chiavacci' | 2:00 | 500 | 200 | Centro 'don Paolo Chiavacci' |
Cassanego, Covolo, Astego | escursione naturalistica Cassanego, Covolo, Piere Rosse, Astego | 4:00 | 450 | 450 | adatta al nordic walking e mountain bike |
Cavaso del Tomba | sentiero didattico di San Giorgio e Colle della Bastia | 2:00 | 400 | 200 | Sistema museale sentieri storici della Val Cavasia |
Schievenin di Quero | sentiero di Val Sassumà e Val Faladen | 3:00 | 350 | 350 | parzialmente sentiero Cai n.842 |
Quero | escursione al monte Cornella e a Cilladon | 3:00 | 730 | 350 | |
monte Grappa: sentieri attorno alla cima e in quota |
partenza | arrivo | num | tmp | quota | disl | difficoltà | note |
Campo Solagna | Finestron | 40 | 2:30 | 1.300 | 300 | (E) facile | raccordo tra San Giovanni, Col Fenilon, Col del Miglio sull'erbosa e boscosa cresta tra Valsugana e Valle di San Lorenzo |
Cima Grappa | Valderoa/Fontana Secca/f.lla d'Avien | 156 843 | 6:00 a/r | 1.770 1.190 | 800 | (E) escursionistico | E' l'interessantissima e panoramicissima dorsale del monte Solarolo, notevoli le valenze storiche. |
Cima della Mandria | Pian dela Bala | 152 | 2:30 a/r | 1.450 | 100 | (E) escursionistico facile | Strada di arroccamento delle Meatte. Il sentiero è percorso principalmente in abbinamento agli anelli che salgono dalla Val San Liberale |
Campo Croce | Cima Grappa | 100 | 2:00 | 1.770 | 800 | (E) escursionistico | Panoramicissima interessante salita, principalmente su pascoli aperti, alla cima del Grappa. Serve anche come raccordo a numerosi sentieri che salgono dalla Val Santa Felicita, dal Covolo o dalla Val San Liberale |
monte Grappa: sentieri versante sud verso la pianura e la pedemontana |
partenza | arrivo | num | tmp | quota | disl | difficoltà | note |
Pove del Grappa | Cornon/Camposolagna | 50 | 3:00 | 1.000 | 850 | (E) escursionistico | |
Santa Felicita "Dalla Mena" (Romano Alto) | Camposolagna | 952 | 2:20 | 1.000 | 800 | (E) escursionistico | sentiero del "cavallo" con tratti ripidi ed inerbati, sbuca sulla statale Cadorna |
Santa Felicita "Dalla Mena" (Romano Alto) | Camposolagna | 953 | 2:10 | 1.000 | 800 | (E) escursionistico | sentiero della Val Nosellari |
Santa Felicita "Dalla Mena" (Romano Alto) | Camposolagna | 954 | 2:30 | 1.000 | 900 | (E) escursionistico | assolata mulattiera militare che sale sulla sinistra della cascata di Santa Felicita e sbuca sulla strada del Col Campeggia |
Santa Felicita "Dalla Mena" (Romano Alto) | Croce del Termine Cima Grappa | 970 | 5:00 | 1.775 | 1.500 | (E) lungo e molto dislivello | sullo scalon di destra della cascata di Santa Felicita, quindi bivio nel bosco a sinistra, incrocio con strada CampoCroce CampoSolagna per proseguire alla Cibara e per il monte Asolone |
Santa Felicita "Dalla Mena" (Romano Alto) | Cima Grappa | 180 | 5:00 | 1.775 | 1.600 | (E) molto lungo e molto dislivello - itinerario molto vario | sullo scalon di destra della cascata di Santa Felicita, quindi bivio nel bosco ancora a destra e per la strada della Val dei Lebi e della Val Poise |
Santa Felicita "Dalla Mena" (Romano Alto) | Cima Grappa | 100 | 5:00 | 1.775 | 1.600 | (E) molto lungo e molto dislivello | parte subito sulla destra poco dopo il capitello e sale ripidamente a Campo Croce e poi sull'erbosa cresta del monte Palla |
Borso del Grappa | Campo Croce | 90 | 2:00 | 1.050 | 800 | (E) con qualche tratto ripido | per gli ameni prati di Borso |
Borso del Grappa | Campo Croce | 95 | 2:00 | 1.050 | 800 | (E) con qualche tratto ripido | per il Col della Trattora |
Borso del Grappa | Legnarola-Camol | 97 | 3:00 | 1.350 | 1.000 | (E) con qualche tratto ripido | sbocca sul sentiero n.100 per Cima Grappa |
Madonna del Covolo (Crespano d.G) | monte Colombera | 104 | 3:00 | 1.450 | 900 | (E) facile con qualche tratto ripido | sbocca sul sentiero n.100 per Cima Grappa |
Madonna del Covolo (Crespano d.G) | Cima Grappa | 105 | 3:30 | 1.775 | 1.150 | (E) lungo e un po' monotono | è la mulattiera del Covolo' che sbocca a casera Ardosetta e quindi sale alla Cima. La mulattiera si può percorrere anche in mountain bike |
Covolo (Crespano d.G.) | monte Scalare | 106 | 3:00 | 1.400 | 900 | (E) escursionistico con tratti ripidi | incrocia più volte la 'mulattiera del Covolo' per la quale si può eventualmente procedere più facilmente |
Madonna del Covolo (Crespano d.G) | monte Scalare | 109 | 3:00 | 1.400 | 900 | (E) ripido e molto assolato, da evitare in estate | E' il sentiero della direttissima per il Frontale |
San Liberale | monte Scalare | 125 | 2:30 | 1.400 | 900 | (E) facile, boscoso sentiero di collegamento | parte poco dopo il ristorante Tre Alpi sulla sinistra del fondovalle |
San Liberale | Cima Grappa | 151 | 3:30 | 1.770 | 1.100 | (E) lungo e con tratti ripidi faticosi, ma non difficile, panorami spettacolari | sbocca al 'Pian de la Bala', testata della Val delle Mure, poi a sinistra qualche centinaio di metri per la strada e quindi sulla destra salita alla cima |
San Liberale | Cima della Mandria | 153 | 3:00 | 1.500 | 1.000 | (E) escursionistico | sbocca sulla mulattiera del 'Boccaor' all'Archeson |
Pian de la Bala | Cima della Mandria | 152 | 1:30 | 1.500 | 300 | (E) mulattiera, bisogna prestare attenzione in alcuni tratti | E' la straordinaria e spettacolare mulattiera di collegamento, con diverse gallerie e tratti molto aerei con vedute sensazionali sulla pianura. Da percorrere in abbinamento con il 151 o 153 |
Possagno | Cima della Mandria | 189 | 2:30 | 1.500 | 1.100 | (E) escursionistico | sbocca sulla strada asfaltata che dal Tomba sale all'Archeson |
Possagno | Castel Cesil | 195 | 2:00 | 1.100 | 800 | (E) facile | sbocca sulla strada asfaltata che dal Tomba sale all'Archeson |
Cavaso del Tomba | Castel Cesil | 211 | 2:00 | 1.100 | 800 | (E) escursionistico | sbocca sulla strada asfaltata che dal Tomba sale all'Archeson |
Cavaso del Tomba | Bastia, Tomba, Castel Cesil | 212 | 2:00 | 1.100 | 800 | (E) escursionistico | sbocca sulla strada asfaltata che dal Tomba sale all'Archeson |
Cavaso del Tomba | Paveion, monte Tomba | 213 | 3:00 | 870 | 600 | (E) escursionistico | tipico sentiero pedemontano |
monte Grappa: sentieri versante nord/est, nel feltrino, monte Tomatico e valle del Piave |
partenza | arrivo | num | tmp | quota | disl | difficoltà | note |
Alano di Piave | monte Palon | 840 | 2:20 | 1.300 | 1.000 | abbastanza impegnativo | La Fossa malga Barbeghera, Palon Piz Archeset |
Alano di Piave | malga Camparona | 849 | 3:00 | 1.200 | 900 | escursionistico | |
Schievenin | stalla Val Dumela | 845 | 3:00 | 1.200 | 900 | impegnativo | forcella San Daniele |
Schievenin | Forcella d'Avien | 839 | 2:00 | 1.300 | 1.000 | impegnativo | tratti su stradina, tratti ripidi, interessante specie in prossimità della boscosa forcella |
monte Peurna | forcella Bassa, forcella Alta | 847 | 2:00 | 1.383 | 400 | impegnativo | itinerario di collegamento e di cresta, alcuni passaggi esposti ed attrezzati |
Schievenin | forcella Bassa per la Valle dell'Inferno | 848 | 2:00 | 1.044 | 600 | impegnativo | a tratti ripido, con qualche passo esposto |
Schievenin | forcella Alta per la valle Sassumà | 842 | 3:00 | 1.220 | 700 | escursionistico | ripido per lo sbocco val Sassumà (evitabile percorrendo la stradina), poi stradina e quindi sentieri |
Cilladon (Quero) | monte Tomatico | 844 | 4:00 | 1.595 | 1.000 | escursionistico | lunghissimo |
Carpen | monte Tomatico | 850 | 3:00 | 1.595 | 1.400 | molto impegnativo | |
Porcen (Feltre) | monte Tomatico | 841 | 3:10 | 1.595 | 1.300 | impegnativo | |
monte Grappa: sentieri versante ovest, Valsugana Canal di Brenta Valbrenta sinistra Brenta |
partenza | arrivo | num | tmp | quota | disl | difficoltà | note |
Cismon | Cima Grappa | 910 | 4:30 | 1.770 | 1.600 | escursionistico | lunghissimo itinerario, si può ridurre facendo un anello fino al Col dei Prai e discesa per il n.13 |
Cismon | Forcelletto | 913 | 2:30 | 1.400 | 1.250 | mulattiera storica | era la più importante via di comunicazione al fronte per gli austroungarici |
Cismon | monte Asolone | 920 | 4:00 | 1.550 | 1.400 | escursionistico | |
Cismon | Finestron | 929 | 3:00 | 1.150 | 1.000 | difficile | dal sottopasso ferroviario nei pressi della val Nassa poco prima di entrare in paese |
Rivalta | Col Caprile | 933 | 3:00 | 1.250 | 1.100 | (EE) escursionistico | un tratto attrezzato in alto verso l'uscita sulla strada |
Rivalta | Col Fenilon | 934 | 3:00 | 1.300 | 1.150 | escursionistico | |
Londa | Col Marcioro | 935 | 3:00 | 1.150 | 1.000 | escursionistico | la salita da Carpanè è attualmente impraticabile a causa del fronte di cava |
Merlo | Col Moschin | 936 | 3:00 | 1.300 | 1.150 | escursionistico | |
San Nazario | Pian Castel e Col Fenilon | 938 | 3:00 | 1.300 | 1.150 | escursionistico | mulattiera selciata |
San Nazario | Pian Farnè | | 1:30 | 300 | 200 | facile | sentiero didattico |
Solagna-Mignano | Col del Gallo | 942 | 3:00 | 1.200 | 1050 | (EE) difficile | cresta dei Cavallini: poco frequentato, un breve passaggio alpinistico (catena) nell'ultimo tratto |
Solagna-Mignano | valle dei Cavallini | 943 | 3:00 | 1.200 | 1050 | (EE) escursionistico | collegamento trasversale anche con la Cresta di San Giorgio |
Solagna | Camposolagna | 944 | 3:00 | 1.100 | 1.000 | difficile (EEA) | è la celebre Cresta di San Giorgio |
Solagna | Camposolagna | 948 | 2:00 | 1.000 | 850 | escursionistico | mulattiera percorsa prevalentemente in discesa dalla cresta di San Giorgio |
Pove del Grappa | Madonna del Cornon - Camposolagna | 950 | 3:00 | 1.000 | 850 | escursionistico | |